Los foros de Epifumi
Los foros de Epifumi => Foro general => Mensaje iniciado por: Tormo4ever en 22 de Octubre de 2021, 22:10:21 pm
-
FP1
1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 204.1 1'52.529
2 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 201.1 1'52.807 0.278 / 0.278
3 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 202.2 1'53.362 0.833 / 0.555
4 64 Mario AJI INA Honda Team Asia Honda 200.3 1'53.429 0.900 / 0.067
5 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 208.4 1'53.446 0.917 / 0.017
6 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 203.7 1'53.670 1.141 / 0.224
7 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 206.8 1'53.707 1.178 / 0.037
8 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 204.9 1'53.716 1.187 / 0.009
9 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 205.3 1'53.845 1.316 / 0.129
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 205.7 1'53.892 1.363 / 0.047
11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 206.5 1'54.049 1.520 / 0.157
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 204.5 1'54.188 1.659 / 0.139
13 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 206.8 1'54.230 1.701 / 0.042
14 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 203.7 1'54.242 1.713 / 0.012
15 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 206.8 1'54.277 1.748 / 0.035
16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 203.7 1'54.565 2.036 / 0.288
17 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 205.7 1'54.682 2.153 / 0.117
18 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.1 1'54.818 2.289 / 0.136
19 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 204.9 1'54.952 2.423 / 0.134
20 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 203.7 1'55.042 2.513 / 0.090
21 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 201.8 1'55.083 2.554 / 0.041
22 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 204.5 1'55.110 2.581 / 0.027
23 80 David ALONSO COL GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 206.5 1'55.439 2.910 / 0.329
24 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 206.1 1'55.854 3.325 / 0.415
25 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 203.3 1'56.160 3.631 / 0.306
26 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 204.5 1'56.291 3.762 / 0.131
27 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 201.1 1'56.295 3.766 / 0.004
17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda
-
FP2
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.2 1'52.536
2 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 205.7 1'53.319 0.783 / 0.783
3 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 207.6 1'53.349 0.813 / 0.030
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 207.2 1'53.417 0.881 / 0.068
5 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 203.7 1'53.472 0.936 / 0.055
6 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 204.1 1'53.591 1.055 / 0.119
7 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 205.7 1'53.595 1.059 / 0.004
8 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 205.7 1'53.651 1.115 / 0.056
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.5 1'53.737 1.201 / 0.086
10 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 206.1 1'53.835 1.299 / 0.098
11 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 204.1 1'53.901 1.365 / 0.066
12 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 208.0 1'54.073 1.537 / 0.172
13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 206.5 1'54.085 1.549 / 0.012
14 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 208.8 1'54.168 1.632 / 0.083
15 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 204.5 1'54.211 1.675 / 0.043
16 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 205.3 1'54.226 1.690 / 0.015
17 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 208.8 1'54.249 1.713 / 0.023
18 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 206.5 1'54.252 1.716 / 0.003
19 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 203.7 1'54.275 1.739 / 0.023
20 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 204.5 1'54.302 1.766 / 0.027
21 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 206.8 1'54.394 1.858 / 0.092
22 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 207.2 1'54.466 1.930 / 0.072
23 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 205.3 1'54.546 2.010 / 0.080
24 64 Mario AJI INA Honda Team Asia Honda 202.2 1'54.604 2.068 / 0.058
25 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 207.6 1'54.694 2.158 / 0.090
26 80 David ALONSO COL GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 206.8 1'54.702 2.166 / 0.008
27 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 203.7 1'54.969 2.433 / 0.267
17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda
-
Q1
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 207.6 1'48.828
2 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 204.9 1'50.053 1.225 / 1.225
3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 205.3 1'50.260 1.432 / 0.207
4 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 205.7 1'50.503 1.675 / 0.243
5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 203.7 1'50.522 1.694 / 0.019
6 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 207.2 1'50.590 1.762 / 0.068
7 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 204.9 1'50.662 1.834 / 0.072
8 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 206.5 1'50.819 1.991 / 0.157
9 64 Mario AJI INA Honda Team Asia Honda 204.1 1'51.163 2.335 / 0.344
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.8 1'51.280 2.452 / 0.117
11 80 David ALONSO COL GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 208.0 1'52.013 3.185 / 0.733
12 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 203.3 1'52.084 3.256 / 0.071
13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 207.6 1'52.230 3.402 / 0.146
14 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 203.3 1'53.602 4.774 / 1.372
-
Q2
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 207.2 1'48.563
2 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 204.5 1'49.174 0.611 / 0.611
3 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 207.2 1'49.280 0.717 / 0.106
4 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 210.5 1'49.495 0.932 / 0.215
5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 208.0 1'49.582 1.019 / 0.087
6 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 206.8 1'49.633 1.070 / 0.051
7 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 204.9 1'49.677 1.114 / 0.044
8 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 204.9 1'49.697 1.134 / 0.020
9 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 208.4 1'50.211 1.648 / 0.514
10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 206.5 1'50.352 1.789 / 0.141
11 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 208.4 1'50.609 2.046 / 0.257
12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 205.7 1'50.695 2.132 / 0.086
13 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 204.9 1'50.746 2.183 / 0.051
14 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 206.8 1'50.988 2.425 / 0.242
15 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 202.6 1'51.004 2.441 / 0.016
16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 205.7 1'51.025 2.462 / 0.021
17 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 206.8 1'51.349 2.786 / 0.324
18 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 207.2 1'51.726 3.163 / 0.377
-
Que bestia Foggia y que bajon de Acosta en las ultimas 5 vueltas. Ha sido ponerse lider y venirse abajo completamente
-
Pues lo ha salvado al final, no se que ha hecho Binder, pero estaba a 3-4 vueltas como 3 segundos por delante y le han cogido Acosta y Nepa por el podio. 21 puntos 2 carreras
-
Carrerón de Foggia
-
Acosta pidiendo la hora.
Por muy Rookie que sea, como se le escape esto no va a dormir en semanas.
-
Acosta pidiendo la hora.
Por muy Rookie que sea, como se le escape esto no va a dormir en semanas.
Tiene al enemigo en casa...
-
Moto3 Race Classification 2021
Misano Adriatico, Sunday, October 24, 2021
Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 147.4 39'33.170
2 20 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 147.4 +0.292
3 16 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 147.1 +4.686
4 13 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 147.1 +4.797
5 11 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 147.1 +4.853
6 10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 147.1 +5.052
7 9 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 147.1 +5.335
8 8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 147.0 +6.642
9 7 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 147.0 +6.736
10 6 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 147.0 +6.800
11 5 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 146.7 +10.535
12 4 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 146.3 +17.811
13 3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 146.3 +18.050
14 2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 146.3 +18.260
15 1 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 146.2 +19.264
16 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 146.1 +20.217
17 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 145.9 +24.704
18 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 145.9 +24.902
19 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 145.9 +24.976
20 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 145.8 +25.323
21 64 Mario AJI INA Honda Team Asia Honda 144.6 +46.495
22 80 David ALONSO COL GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 142.3 +1'25.207
Not Classified
92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 145.7 3 Laps
16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 146.5 11 Laps
99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 144.9 11 Laps
24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 144.9 13 Laps
17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 145.2 15 Laps
54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 144.3 18 Laps
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º| Humidity: 56%| Ground: 16º
-
Acosta pidiendo la hora.
Por muy Rookie que sea, como se le escape esto no va a dormir en semanas.
Tiene al enemigo en casa...
Eso he pensado yo con el adelantamiento de Masia... :smash :smash :smash
-
Masíá tiene al enemigo en casa también.
Me da que Pedro Acosta no debe ser un compañero fácil. Nada que objetar, pero no nos equivoquemos.
-
Acosta pidiendo la hora.
Por muy Rookie que sea, como se le escape esto no va a dormir en semanas.
Tiene al enemigo en casa...
Eso he pensado yo con el adelantamiento de Masia... :smash :smash :smash
El adelantamiento y de la forma que lo hace una vergüenza, a tu compañero que se está jugando el mundial... Buen escudero ha encontrado Foggia...
Debe joder ir de estrella y que un debutante con la misma moto y te machaque, tengo súper claro que ese no quiere que gane el título Acosta, el equipo parece que tampoco...
-
Cuándo ha ido de estrella Masiá?
-
Cuándo ha ido de estrella Masiá?
Desde hace tiempo
-
A mí nunca me lo ha parecido, desde luego.
Era uno de los candidatos al título a principio de año, eso es objetivo, y por X razones no ha podido consolidarlo. Pero de estrella...la verdad que a mí me parece que ha presumido poco.
-
Ummm…es cierto que últimamente parece más preocupado de estar peinado que de los resultados…pero son cosas de la edad…
-
:lol