Los foros de Epifumi
Los foros de Epifumi => Foro general => Mensaje iniciado por: Osasuna en 27 de Abril de 2009, 11:55:13 am
-
Ya se acerca el gp mas esperado o uno de los mas esperados del año. Esa lucha Simoncelli-Barbera-Bautista en 250. O esa lucha (ojala) entre Lorenzo,Stoner,Pedrosa y Rossi en Motogp. Ya hay ganicas.
Parece que no va a llover y es mas, parace que va a hacer calorcito. Perfecto para que Toni Elias caliente su rueda trasera de una vez y logre un lugar entre los seis primeros. Yo apuesto por él porque en Jerez Toni se crece.
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/localidades?l=11190
-
A ver si es verdad, en las declaraciones después de Motegi decía que antes de caerse se encontraba más cómodo, a ver si mejora por fin.
-
Jerez siempre es una doble motivación para los pilotos españoles. Para mi es la gran catedral del motociclismo actual, por todo lo que se mueve a su alrededor (Assen es una gran carrera, pero jerez ya la ha superado).
Solo espero quelos españoles hagan un gran papel, y verlos en lo mas alto del podium.
-
Pues si, yo también espero como agua en Mayo que lo haga bien Toni, y también espero la lucha de Bautista, Barberá y Simoncelli. Pero no me olvido de los tiempos marcados por J. Simón en los últimos entrenos de Jerez, por lo que espero vuelva al escalón mas alto del podio después de 3 años.
-
A ver si los nuestros dan el do de pecho!!! incluídos Elías, Sete y Debón que han empezado más flojillos...
-
¿Se sabe algo de los wild cards? Desde que la FIM cambió su web, me resulta imposible encontrar estos comunicados que solían emitir anunciándolos...
-
Hola a todos.
Programación TV
Viernes, 1 mayo 2009
• 13:05 - 13:45 h., 125: Entr. Libres 1 (Teledeporte, directo)
• 14:05 - 14:50 h., MotoGP: Entr. Libres 1 (Teledeporte, directo)
• 15:05 - 15:50 h., 250: Entr. Libres 1 (Teledeporte, directo)
Sábado, 2 mayo 2009
• 09:05 - 09:45 h., 125: Entr. Libres 2 (Teledeporte, directo)
• 10:05 - 10:50 h., MotoGP: Entr. Libres 2 (Teledeporte, directo)
• 11:05 - 11:50 h., 250: Entr. Libres 2 (Teledeporte, directo)
• 13:05 - 13:45 h., 125: Entr. Clasificatorios (La 1 y Teledeporte, directo)
• 14:05 - 14:50 h., MotoGP: Entr. Clasificatorios (La 1 y Teledeporte, directo)
• 15:05 - 15:50 h., 250: Entr. Clasificatorios (La 2 y Teledeporte, directo)
Domingo, 3 mayo 2009
• 09:40 - 10:00 h., MotoGP: Warm Up (La 1 y Teledeporte, directo)
• 11:00 h., 125: Carrera (La 1 y Teledeporte, directo)
• 12:15 h., 250: Carrera (La 1 y Teledeporte, directo)
• 14:00 h., MotoGP: Carrera (La 1 y Teledeporte, directo)
-
Esto no sabía muy bien donde colocarlo pero lo pongo aquí ya que es un hilo de la actalidad previa a Jerez:
Fuente.-www.as.com
Valentino estará en el TT de la Isla de Man
Es un antiguo sueño y lo va a cumplir, en parte, este año. Valentino Rossi estará en el TT de la Isla de Man, acompañado por Giacomo Agostini. El campeón de MotoGP completará una vuelta al circuito urbano de más de sesenta kilómetros de longitud, antes del comienzo de la prueba Dainese Superbike. Lo hará subido a una Yamaha YZF R1, detrás del coche de seguridad y flanqueado por ocho policías en moto. "Es una gran oportunidad para mí, porque siempre he querido ir a la Isla de Man y este año hay un hueco en el calendario", explica Rossi.
Interesante noticia.
-
Esto no sabía muy bien donde colocarlo pero lo pongo aquí ya que es un hilo de la actalidad previa a Jerez:
Fuente.-www.as.com
Valentino estará en el TT de la Isla de Man
Es un antiguo sueño y lo va a cumplir, en parte, este año. Valentino Rossi estará en el TT de la Isla de Man, acompañado por Giacomo Agostini. El campeón de MotoGP completará una vuelta al circuito urbano de más de sesenta kilómetros de longitud, antes del comienzo de la prueba Dainese Superbike. Lo hará subido a una Yamaha YZF R1, detrás del coche de seguridad y flanqueado por ocho policías en moto. "Es una gran oportunidad para mí, porque siempre he querido ir a la Isla de Man y este año hay un hueco en el calendario", explica Rossi.
Interesante noticia.
Vamos que va a ir mangao. Al leer el titular pensé que participaria.... iluso de mi
-
Pues si, yo también espero como agua en Mayo
esperemos que no .... o a lo mejor sí ? :hysterical
Y en cuanto a lo que dice Pepoescudero sobre los comunicados de la FIM con los wildcards, me pasa lo mismo. Joder, digo, córcholis, con lo claro que estaba antes, van y lo complican ... estos infromáticos :hysterical
-
Después de lo de Motegi, estoy impaciente de que empiece Jerez.....
Veremos, por fin, una carrera de MotoGP decidida en última vuelta? Ojalá, que se peguen hasta el final Stoner, Rossi, Lorenzo, Pedrosa y quien sabe si también Dovi.
Creéis que haremos triplete 125,250, MotoGP.......? Sería la host.................!!!!!! :dance :dance
Aunque Italia también lo podría hacer en nuestro "campo"........... :aggg :aggg :aggg
Qué ganas!!!!!!
-
segun la motociclismo los wild cards son:
125cc:
31 Jordi Dalmau SAG-Castrol Honda
39 Luis Salom SAG-Castrol Honda
40 Eduard Lopez TSR Competicion Aprilia
41 Borja Maestro HUNE Racing Team TMM Aprilia
42 Alberto Moncayo Andalucia Aprilia
250cc:
53 Valentin Debisse CIP Moto-GP 250 Honda
54 Tobby Markham C&L Racing Honda
-
Con Gibernau, Rossi y la prensa del paddock en la misma sala, era inevitable que se pasara de hablar del tiempo a hacerlo de la famosa batalla que ambos pilotos protagonizaron en la edición de 2005. Preguntado sobre si repetiría una maniobra igual este domingo en el caso de encontrarse a Jorge Lorenzo en la última curva de la carrera, el italiano se ha mostrado en principio reticente, ha recordado diferentes maniobras intercambiadas con Gibernau hace cuatro años pero ha terminado respondiendo con un categórico “si”. Lorenzo ha sugerido que quizá necesite modificar su M1 como una cuadriga de la antigua Roma y Gibernau ha rematado el tema aconsejando simplemente al mallorquín: “Reza”.
:hysterical :hysterical :hysterical :hysterical :hysterical :hysterical :hysterical
Aquí hay pique, como Rossi le haga algo así a Lorenzo me parece que tantos años de psicología y libros de autoayuda se van a ir a tomar viento, estaría bien ver a un Lorenzo cabreado el resto del campeonato, nos lo ibamos a pasar bien
-
Pues si metemos a Lorenzo en la piel de Sete y nos mudamos a Mayo del 2009 en vez de aquel 2005. Creo que Jorge le planta un hostión a Rossi en el padock si o si.
-
Creo que se ha logrado enfadar a Rossi. No les parece? Ha rodado muy regular por debajo del 1:40
En cuanto a Capirossi, ha hecho una muy buena vuelta pero en las demas está al ritmo del 8 mas o menos.
Respecto a Stoner se nota que tiene bastante problemas pero esperaremos a ver que hace mañana.
Lorenzo bien encontrando el feeling calculo que mejorara mucho mañana.
Dovi bien aunque esta lejos. El primero de las honda, en este circuito vuelven los problemas?
Edwards muy bien se ve que las Yamaha son bastante regulares en manos de sus pilotos salvo Toseland.
Dani bastante lejos pero mañana seguramente mejorara.
-
los comentarios del gp de España jerez, los diré en diferido
-
Creo que se ha logrado enfadar a Rossi. No les parece? Ha rodado muy regular por debajo del 1:40
Parece que el neumatico delatero mas duro que ha llevado bridgestone ha hecho el milagro......... eso y que en Jerez Rossi siempre ha ido fuerte, saludos.
-
El vuelta a vuelta de algunos pilotos
Valentino Rossi (1º)
1 5'16.754 3'53.353 17.519 33.311 32.571 231.4
2 1'43.699 26.551 15.655 30.174 31.319 259.1
3 1'41.223 25.473 15.327 29.375 31.048 269.3
4 1'40.892 25.341 15.377 29.319 30.855 272.0
5 1'40.617 25.240 15.401 29.167 30.809 267.7
6 1'40.181 25.137 15.340 29.043 30.661 272.8
7 5'28.427 P 25.904 15.594 29.692 4'17.237 254.3
8 1'57.640 38.287 17.152 30.831 31.370 242.6
9 1'40.587 25.333 15.341 29.201 30.712 263.9
10 1'39.935 24.945 15.264 29.011 30.715 266.7
11 1'39.840 24.904 15.322 29.042 30.572 269.8
12 1'39.912 25.070 15.318 28.963 30.561 273.6
13 4'38.109 P 26.007 15.654 29.876 3'26.572 254.9
14 1'57.693 38.087 16.721 31.128 31.757 240.7
15 1'40.658 25.221 15.321 29.289 30.827 267.9
16 1'39.647 24.993 15.242 28.967 30.445 263.4
17 1'40.287 25.084 15.266 29.171 30.766 268.7
18 1'39.769 25.015 15.212 29.089 30.453 267.9
19 1'39.913 25.079 15.279 29.006 30.549 270.1
20 1'48.440 30.844 16.935 29.929 30.732 255.7
21 1'39.736 25.047 15.238 28.943 30.508 270.5
Loris Capirossi (2º)
1 2'09.534 45.290 17.242 33.757 33.245 223.8
2 1'43.834 26.119 15.890 30.252 31.573 266.5
3 1'42.482 25.750 15.753 29.702 31.277 265.2
4 1'41.878 25.365 15.789 29.569 31.155 265.6
5 1'41.532 25.576 15.604 29.379 30.973 268.9
6 1'48.330 27.904 16.400 31.080 32.946 233.2
7 1'41.291 25.377 15.589 29.512 30.813 271.1
8 1'41.244 25.212 15.575 29.449 31.008 269.1
9 5'10.246 P 26.769 16.336 30.665 3'56.476 260.2
10 1'50.517 32.163 16.365 30.594 31.395 247.7
11 1'41.826 25.546 15.645 29.724 30.911 267.3
12 1'41.456 25.319 15.656 29.615 30.866 269.6
13 6'41.758 P 25.353 16.130 31.336 5'28.939 260.9
14 1'51.130 31.949 16.431 31.260 31.490 253.4
15 1'41.654 25.391 15.602 29.589 31.072 275.3
16 1'41.283 25.255 15.556 29.507 30.965 266.5
17 3'13.036 P 26.286 15.759 30.247 2'00.744 272.0
18 1'49.541 32.231 16.082 30.221 31.007 266.1
19 1'40.011 24.960 15.386 29.209 30.456 273.9
20 1'45.758 27.356 16.017 30.707 31.678 253.9
21 1'40.956 25.187 15.493 29.328 30.948 268.9
Casey Stoner (3º)
1 2'47.916 1'25.289 17.992 32.127 32.508 230.4
2 1'42.379 25.994 15.826 29.708 30.851 255.0
3 1'40.782 25.208 15.599 29.299 30.676 264.4
4 1'40.836 25.140 15.455 29.436 30.805 265.1
5 5'19.760 P 28.103 16.564 33.307 4'01.786 245.3
6 7'21.576 P 41.858 17.159 36.974 5'45.585 197.3
7 1'51.559 34.609 15.827 29.917 31.206 262.6
8 1'40.739 25.289 15.398 29.326 30.726 267.0
9 6'17.971 P 25.848 15.651 29.732 5'06.740 261.4
10 1'48.372 32.383 15.788 29.490 30.711 263.8
11 1'40.268 25.041 15.499 29.203 30.525 269.1
12 1'40.789 25.385 15.412 29.329 30.663 264.4
13 1'40.785 25.192 15.445 29.405 30.743 269.9
14 4'34.231 P 25.826 18.497 31.172 3'18.736 240.9
15 1'48.448 32.055 15.809 29.797 30.787 255.3
16 1'40.606 25.370 15.388 29.245 30.603 269.3
Jorge Lorenzo (4º)
1 4'47.896 P 1'10.643 17.694 33.954 2'45.605 243.6
2 1'50.803 31.729 16.283 31.073 31.718 252.4
3 1'42.684 25.991 15.593 29.988 31.112 264.3
4 1'41.663 25.582 15.595 29.563 30.923 270.0
5 1'41.139 25.376 15.458 29.470 30.835 271.8
6 1'40.724 25.228 15.452 29.362 30.682 275.3
7 1'40.972 25.256 15.462 29.411 30.843 273.1
8 6'24.649 P 25.214 15.480 29.388 5'14.567 272.9
9 1'49.240 32.510 15.867 29.996 30.867 265.0
10 1'40.620 25.119 15.446 29.283 30.772 271.4
11 1'40.739 25.183 15.402 29.343 30.811 273.6
12 1'40.958 25.179 15.471 29.486 30.822 268.5
13 5'56.517 P 25.359 15.462 30.100 4'45.596 271.4
14 1'50.657 34.080 15.818 29.815 30.944 263.6
15 1'40.934 25.226 15.409 29.505 30.794 271.8
16 1'40.819 25.195 15.401 29.381 30.842 274.8
17 1'40.597 25.179 15.399 29.285 30.734 270.3
18 1'40.441 25.064 15.369 29.306 30.702 270.4
19 1'40.755 25.214 15.490 29.352 30.699 269.7
20 1'40.740 25.108 15.452 29.383 30.797 273.0
Andrea Dovizioso (5º)
1 2'22.935 59.188 17.548 32.915 33.284 218.8
2 1'45.354 26.898 16.016 30.612 31.828 244.3
3 1'42.667 25.795 15.639 29.887 31.346 258.2
4 1'41.973 25.479 15.546 29.849 31.099 263.9
5 1'42.419 25.483 15.846 30.020 31.070 233.8
6 1'41.011 25.279 15.469 29.365 30.898 271.7
7 6'18.029 P 25.204 15.527 29.538 5'07.760 261.8
8 1'55.886 35.915 16.717 31.353 31.901 225.8
9 1'42.928 25.797 15.588 29.768 31.775 271.4
10 1'40.825 25.108 15.470 29.295 30.952 270.4
11 1'41.503 25.316 15.596 29.546 31.045 261.9
12 1'41.308 25.242 15.556 29.448 31.062 271.6
13 1'41.148 25.232 15.535 29.404 30.977 269.1
14 5'51.861 P 25.292 15.949 30.617 4'40.003 253.6
15 1'58.431 37.209 17.452 31.765 32.005 225.5
16 1'46.833 26.147 16.117 30.232 34.337 250.5
17 1'42.570 25.522 15.525 30.402 31.121 272.8
18 1'40.858 25.198 15.449 29.261 30.950 265.8
19 1'40.977 25.153 15.380 29.373 31.071 270.9
20 1'41.735 25.137 15.427 29.462 31.709 260.5
21 1'40.601 25.128 15.363 29.311 30.799 261.1
Dani Pedrosa (10º)
1 2'37.316 1'10.351 18.153 34.799 34.013 222.4
2 1'47.594 27.857 16.254 31.366 32.117 250.3
3 1'43.690 26.231 15.848 30.202 31.409 257.8
4 1'42.522 25.735 15.719 29.943 31.125 260.4
5 5'59.459 P 26.244 15.922 30.963 4'46.330 247.2
6 1'59.040 36.480 17.345 32.880 32.335 236.8
7 1'45.139 26.455 15.853 30.715 32.116 253.4
8 1'42.199 25.590 15.637 29.844 31.128 261.8
9 1'41.516 25.340 15.515 29.727 30.934 264.9
10 1'41.423 25.255 15.594 29.656 30.918 267.5
11 1'41.460 25.370 15.451 29.727 30.912 269.9
12 6'35.404 P 25.366 15.669 29.923 5'24.446 268.3
13 4'05.410 P 36.433 17.092 32.400 2'39.485 235.6
14 1'54.035 34.284 16.553 31.468 31.730 245.3
15 1'42.775 25.862 15.729 30.017 31.167 265.7
16 1'42.001 25.504 15.585 29.963 30.949 272.8
17 1'41.481 25.390 15.511 29.696 30.884 264.8
18 1'41.426 25.428 15.460 29.609 30.929 268.2
19 1'41.208 25.286 15.508 29.618 30.796 267.3
-
Lo pongo tambien en pdf, saludos
http://resources.motogp.com/files/results/xx/2009/SPA/MotoGP/FP1/Analysis.pdf
-
Respecto a esto el vuelta a vuelta de Rossi es bestial (he de confesar que hacia bastante tiempo que no veia a Valentino tan fuerte en un entreno). Capirossi solo a dado una vuelta rapida y las demas esta lejísimo, puede ser un neumatico mas blando? Stoner se ve que tiene problemas y gordos ya que siempre acostumbra a ir rapido desde la vuelta 1 y le esta costando Horrores.
Lorenzo es constante en sus tiempos aunque bastante lejos todavia.
Dani mucho por mejorar, mas que nada con su Honda. Sera lo de Japon una Ilusion? (me paresco a Iker Jimenez)
-
Hola a todos.
Por cortesía de JJ : Jerez es elegido como el mejor GP del 2009. (http://www.motogp.com/es/news/2009/Jerez+triumphs+in+the+annual+IRTA+Best+Grand+Prix)
-
Gracias Alex. :cheers