Ésplendido dia de carreras el vivido hoy en Jerez junto a onitraM, Sunnbiker y FERR, entre otros... ha sido un verdadero placer ver y comentar con ellos las carreras y pasear por el paddock. Antes que nada pediros perdón por no poder ni despedirme, como os comenté bajé a ver a unos colegas, me liaron un poco, fuimos al punto de encuentro(curva Ducados), y no dí con vosotros, luego enseguida acabó STK volvimos a pasear por el paddock, alguna fotillo más, y seguidamente salimos del circuito a comer algo en la parte Sur de Jerez, ... ya me contareis como acabasteís la jornada... y FERR a ver que tal le fué el banquete en el "Matadero"... Espero que el próximo año se repita en el CEV que es más cómodo que en el Mundial, yo espero pasarme esta semana otra vez por Jerez a ver los test de miércoles a viernes, aunque el primer dia se prevee lluvia... ya dejaré alguna foto, aunque de baja calidad...
Y dicho esto al lio con los resultados...
Carrera 125 1 44 Miguel OLIVEIRA TEAM ANDALUCIA CAJASO 16 29:29.784
2 25 Maverick VIÑALES HUNE RACING TEAM 16 29:41.191 11.407
3 74 Niklas AJO TEAM MONLAU COMPETIC 16 29:44.060 14.276
4 42 Alex RINS TEAM MONLAU COMPETIC 16 29:44.079 14.295
5 71 Mattia TAROZZI FAENZA RACING 16 30:05.309 35.525 6
6 35 Taylor MACKENZIE KRP BRADLEY SMITH HONDA 16 30:08.834 39.050
7 28 Josep RODRIGUEZ HUNE RACING TEAM 16 30:11.898 42.114
8 11 Jorge NAVARRO MIR RACING 16 30:13.569 43.785
9 59 Niccolo ANTONELLI RACING TEAM GABRIELLI 16 30:14.231 44.447
10 34 Daniel RUIZ LARRESPORT HONDA 16 30:16.581 46.797
11 37 Johnny ROSELL SAG CASTROL HONDA 16 30:16.586 46.802
12 97 Philipp OTTL TEAM HP-MOTO KTM 16 30:20.923 51.139
13 36 Joan PERELLO SAG CASTROL HONDA 16 30:21.158 51.374
14 88 Massimo PARZIANI GRILLINI BRIDGESTONE P 16 30:22.097 52.313
15 78 Alexander KRISTIANSSON 16 30:24.572 54.788
16 29 Hyuga WATANABE 7C HONDA 16 30:28.440 58.656
17 87 Paolo GIACOMINI RACING TEAM GABRIELLI 16 30:44.762 1:14.978
18 16 Pedro RODRIGUEZ TEY RACING 16 30:46.789 1:17.005
19 75 Thomas VAN LEEUWEN RACING TEAM VAN LEEUW 16 30:47.059 1:17.275
20 52 Toshimitsu GONDO GRILLINI BRIDGESTONE P 16 31:03.217 1:33.433
21 10 Corey SNOWSILL BRP RACING 16 31:03.289 1:33.505
22 60 Kevin SZALAI EQUIPE DE FRANCE VITESSE HONDA 16 31:21.826 1:52.042
23 41 Aitor CREMADES TEAM QUINTO ALMORADI 15 29:36.439
24 62 Helde FERNANDES RACING MANCELOS HONDA 15 29:46.479
25 61 Andre PIRES RACING NERY MONTEIRO HONDA 15 30:15.016
26 67 Cristobal TEJERO C. D. LEBRIJA RACING HONDA a 2 Vuelta 5 2:00.043
No han terminado
9 Toni FINSTERBUSCH GER FREUDENBERG RACING T KTM 15
27 John MCPHEE GBR KRP/RACING STEPS FOU 13
81 Rogers FRASER GBR KRP/RACING STEPS FOU 13
70 Matthew V. DAVIES AUS BRP RACING 10
49 Samuel HORNSEY GBR KRP 10
72 Federico FAZZINA ITA TEAM ELLEGI RACING 9
57 Eric GRANADO BRA SAG CASTROL HONDA 9
23 Alex MARQUEZ ESP TEAM MONLAU COMPETI 8
89 Alan TECHER FRA PMS TEAM WTR JUNIOR 7
83 Luca GRUNWALD GER FREUDENBERG RACING T HONDA 7
94 Levi DAY AUS BRP RACING 7
40 Joshua MCGRATH AUS JPM RACING HONDA 7
50 Danny KENT GBR ARC 5
76 Hiroki ONO JPN RUMI 125GP TEAM 3
82 Jordan ZAMORA AUS JPM RACING HONDA 2
Gran victoria del portugués, Maverick a lo suyo, primer podium de Ajo a pesar del susto saliendo de Peluqui y tener que pelear la plaza con Rins, que acaba el año de su debut 3º, a 22 puntos del campeón y haciendo 5 veces los puntos de Alex Marquez(lástima su retirada hoy), uno de sus compañeros, y Ajo antes de esta carrera andaba muy parejo a Marquez.
Carrera Moto2 1 80 Axel PONS TENERIFE 40 PONS KALEX 17 30:36.604 ---- 16 1:45.912
2 9 Jordi TORRES MR GRIFUL HARRIS 17 30:36.838 0.234 15 1:46.072
3 40 Román RAMOS MIR RACING MIR RACIN 17 30:36.902 0.298 15 1:46.233
4 22 Iván SILVA INERZIA INMOTEC INMOTEC 17 30:37.196 0.592 13 1:45.783
5 35 Randy KRUMMENACHER GRAND PRIX TEAM SWITZ KALEX 17 30:40.072 3.468 15 1:46.135
6 7 Daniel RIVAS MR GRIFUL HARRIS 17 30:44.157 7.553 13 1:47.098
7 31 Carmelo MORALES GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 30:47.109 10.505 11 1:46.588
8 54 Kev COGHLAN TEAM MONLAU COMPETIC FTR 17 30:48.336 11.732 14 1:46.674
9 21 Iván MORENO ANDALUCIA CAJASOL MORIWAKI 17 30:53.815 17.211 13 1:47.350
10 43 Manuel HERNANDEZ H 43 TEAM HERNANDEZ H 43 17 31:02.634 26.030 11 1:48.000
11 92 Santiago HERNANDEZ GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 31:05.600 28.996 17 1:47.477
12 69 Gianluca NANNELLI GRILLINI PBR TEAM GAPAM 201 17 31:05.615 29.011 15 1:47.487
13 88 Amadeo LLADOS MOTORRAD COMPETICION AJR 17 31:32.022 55.418 5 1:49.899
14 20 Mathew SCHOLTZ IAMT FACTORY TEAM RP2 17 31:43.239 1:06.635 15 1:49.574
15 34 Nicolas FELIPE MOTORRAD COMPETICION AJR 17 31:44.000 1:07.396 17 1:49.542
16 89 Yannick GUERRA HOLIDAY GYM RACING MORIWAKI 17 31:45.515 1:08.911 14 1:49.961
17 16 Oscar CLIMENT MIR RACING MIR RACIN 17 31:46.007 1:09.403 14 1:49.906
18 99 Lucas MAHIAS INERZIA INMOTEC INMOTEC 17 31:46.156 1:09.552 14 1:50.012
19 73 Federico D´ANNUNZIO TEAM AMALGAMA FTR 17 32:00.854 1:24.250 15 1:49.678
20 32 Alejandro MARTINEZ BOTTPOWER MEDES BOTTPOW 17 32:07.084 1:30.480 15 1:51.144
21 37 Hugo MARTINEZ GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 32:11.806 1:35.202 16 1:51.137
22 23 Toni WIRSING MZ RACING TEAM MZ RE HON 17 32:19.386 1:42.782 15 1:51.598
23 14 Marc MOSER IAMT FACTORY TEAM RP2 16 31:12.923 1 Vuelta 16 1:52.010
24 38 Jorge CASTELLANOS GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 16 31:40.928 1 Vuelta 16 1:55.082
25 61 Alexey IVANOV SMP FTR 16 31:41.329 1 Vuelta 16 1:55.574
26 12 Fran RODRIGUEZ ITJ AJR 16 31:49.933 1 Vuelta 15 1:55.924
27 44 Francisco ALVIZ ARGOINSER COMPETICION SR-7 16 31:53.626 1 Vuelta 4 1:57.606
No han terminado
76 Luis Miguel MORA ESP H 43 TEAM HERNANDEZ H 43 14 26:47.249 11 1:52.097
13 Xavier SIMEON BEL HOLIDAY GYM RACING MORIWA 8 14:43.235 8 1:46.978
8 Daniel ARCAS ESP MOTORRAD COMPETICIO AJR 1 1:58.942 1 1:54.590
78 Bernat MARTINEZ ESP TEAM BERNAT MIR RACI 0 4.296 0 PARRILLA
1 80 Axel PONS TENERIFE 40 PONS KALEX 17 30:36.604 ---- 16 1:45.912
2 9 Jordi TORRES MR GRIFUL HARRIS 17 30:36.838 0.234 15 1:46.072
3 40 Román RAMOS MIR RACING MIR RACIN 17 30:36.902 0.298 15 1:46.233
4 22 Iván SILVA INERZIA INMOTEC INMOTEC 17 30:37.196 0.592 13 1:45.783
5 35 Randy KRUMMENACHER GRAND PRIX TEAM SWITZ KALEX 17 30:40.072 3.468 15 1:46.135
6 7 Daniel RIVAS MR GRIFUL HARRIS 17 30:44.157 7.553 13 1:47.098
7 31 Carmelo MORALES GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 30:47.109 10.505 11 1:46.588
8 54 Kev COGHLAN TEAM MONLAU COMPETIC FTR 17 30:48.336 11.732 14 1:46.674
9 21 Iván MORENO ANDALUCIA CAJASOL MORIWAKI 17 30:53.815 17.211 13 1:47.350
10 43 Manuel HERNANDEZ H 43 TEAM HERNANDEZ H 43 17 31:02.634 26.030 11 1:48.000
11 92 Santiago HERNANDEZ GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 31:05.600 28.996 17 1:47.477
12 69 Gianluca NANNELLI GRILLINI PBR TEAM GAPAM 201 17 31:05.615 29.011 15 1:47.487
13 88 Amadeo LLADOS MOTORRAD COMPETICION AJR 17 31:32.022 55.418 5 1:49.899
14 20 Mathew SCHOLTZ IAMT FACTORY TEAM RP2 17 31:43.239 1:06.635 15 1:49.574
15 34 Nicolas FELIPE MOTORRAD COMPETICION AJR 17 31:44.000 1:07.396 17 1:49.542
16 89 Yannick GUERRA HOLIDAY GYM RACING MORIWAKI 17 31:45.515 1:08.911 14 1:49.961
17 16 Oscar CLIMENT MIR RACING MIR RACIN 17 31:46.007 1:09.403 14 1:49.906
18 99 Lucas MAHIAS INERZIA INMOTEC INMOTEC 17 31:46.156 1:09.552 14 1:50.012
19 73 Federico D´ANNUNZIO TEAM AMALGAMA FTR 17 32:00.854 1:24.250 15 1:49.678
20 32 Alejandro MARTINEZ BOTTPOWER MEDES BOTTPOW 17 32:07.084 1:30.480 15 1:51.144
21 37 Hugo MARTINEZ GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 32:11.806 1:35.202 16 1:51.137
22 23 Toni WIRSING MZ RACING TEAM MZ RE HON 17 32:19.386 1:42.782 15 1:51.598
23 14 Marc MOSER IAMT FACTORY TEAM RP2 16 31:12.923 1 Vuelta 16 1:52.010
24 38 Jorge CASTELLANOS GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 16 31:40.928 1 Vuelta 16 1:55.082
25 61 Alexey IVANOV SMP FTR 16 31:41.329 1 Vuelta 16 1:55.574
26 12 Fran RODRIGUEZ ITJ AJR 16 31:49.933 1 Vuelta 15 1:55.924
27 44 Francisco ALVIZ ARGOINSER COMPETICION SR-7 16 31:53.626 1 Vuelta 4 1:57.606
No han terminado
76 Luis Miguel MORA ESP H 43 TEAM HERNANDEZ H 43 14 26:47.249 11 1:52.097
13 Xavier SIMEON BEL HOLIDAY GYM RACING MORIWA 8 14:43.235 8 1:46.978
8 Daniel ARCAS ESP MOTORRAD COMPETICIO AJR 1 1:58.942 1 1:54.590
78 Bernat MARTINEZ ESP TEAM BERNAT MIR RACI 0 4.296 0 PARRILLA
Vuelta rápida realizada por el piloto Nº 22.- Iván SILVA en un tiempo de 1:45.783 en la vuelta 13ª.
Gran victoria de Axel. Bonita y trepidante la lucha en cabeza entre Ramos, Torres, Axel y Rivas hasta 3/4 parte de carrera, justo cuando Rivas empieza a descolgarse estrepitosamente hasta incluso ser cazado por Silva y Krummenacher, que cuajaron dos buenas remontadas. Ivan Moreno también se desfondó misteriosamente. Arcas se pegó un fuerte golpe llegando a la curva Michelin dejando su moto destrozada, y como deciis muy peligroso lo de la moto en medio de la pista en los últimos compases.Poco más que decir, solo dar la enhorabuena al nuevo triple campeón de España.
Carrera Stock Extreme 1 12 Javier FORES MOTORRAD COMPETICION BMW 17 29:41.272 ---- 5 1:43.244
2 51 P Santiago BARRAGAN EXTREMADURA JUNIOR TE HONDA 17 29:43.864 2.592 5 1:43.984
3 32 Manuel D. TIRADO MEDES EQUIPO DE CARRE YAMAHA 17 29:54.432 13.160 2 1:44.140
4 18 P Kyle David SMITH BORJA SPORT TEAM KAWASAKI 17 29:56.994 15.722 6 1:44.615
5 43 Enrique ROCAMORA MOTORRAD COMPETICION BMW 17 29:59.393 18.121 6 1:44.657
6 42 Alberto LOPEZ MOTORRAD COMPETICION BMW 17 30:03.616 22.344 8 1:44.787
7 7 Julián MAZUECOS KAWASAKI PALMETO PL R KAWASAKI 17 30:07.247 25.975 6 1:45.286
8 44 Arturo TIZON BRUNO PERFORMANCE SUZUKI 17 30:09.574 28.302 2 1:44.951
9 23 Adrián BONASTRE AMALGAMA DUCATI 17 30:11.984 30.712 10 1:45.586
10 57 P Ferrán CASAS BRUNO PERFORMANCE SUZUKI 17 30:13.644 32.372 3 1:45.444
11 69 P Enrique FERRER DUES RODES COMPETICIO DUCATI 17 30:22.980 41.708 2 1:45.892
12 92 P Alejandro MARIÑELARENA CNS MOTORSPORT BMW 17 30:28.369 47.097 14 1:45.928
13 91 P Didac FERNANDEZ GICOMSPORTMOTOR HONDA 17 30:34.688 53.416 5 1:46.592
14 38 P Raul GARCIA ESCUDERIA NEUGRIP YAMAHA 17 30:38.135 56.863 5 1:46.381
15 31 P Jorge ARROYO TEAM PASTRANA RACING YAMAHA 17 30:46.281 1:05.009 4 1:46.916
16 82 P Elena ROSELL PL RACING KAWASAKI 17 30:57.477 1:16.205 16 1:47.556
17 64 P Alfonso HO MALLORCA NEW LIMIT YAMAHA 17 30:57.886 1:16.614 5 1:47.985
18 29 P Steve TRUJILLO JUAN ARMAS ELITE RACIN HONDA 17 30:58.862 1:17.590 8 1:48.122
19 21 P Oscar IBAÑEZ BOX 21 RACING KAWASAKI 17 30:59.599 1:18.327 14 1:47.622
20 65 P Juan E. GOMEZ JEG BMW 17 30:59.829 1:18.557 5 1:48.130
21 20 P Juan ALONSO ALOMOSPORT HONDA 17 31:08.198 1:26.926 9 1:47.951
22 28 P Alejandro RODRIGUEZ VRC TEAM YAMAHA 17 31:19.656 1:38.384 15 1:48.828
23 16 P Raffaele MATTIELLO TEY RACING KAWASAKI 17 31:21.772 1:40.500 15 1:49.468
24 72 P Javier PASCUAL EASYRACE-MSM BMW 17 31:24.135 1:42.863 2 1:49.119
25 15 P Miguel A. LOPEZ LAGLISSE STOCK 1000 YAMAHA 16 29:45.855 1 Vuelta 13 1:49.946
26 19 P Raul GOMEZ PERFORMANCE-GC VICTOR YAMAHA 16 29:45.907 1 Vuelta 14 1:49.802
27 81 P Eduardo SALVADOR TEAM BMW BMW 16 30:19.287 1 Vuelta 13 1:51.632
28 53 P Diego LOPEZ AZUMAR COMPETICION SUZUKI 16 30:21.109 1 Vuelta 7 1:51.902
29 24 P Oscar RODRIGUEZ BRUNO PERFORMANCE SUZUKI 16 30:21.149 1 Vuelta 14 1:52.222
30 46 P Casimiro GONZALEZ ESCUDERIA NEUGRIP YAMAHA 16 30:34.332 1 Vuelta 15 1:52.871
31 96 P Adrian GANDARA VRC HONDA 16 30:44.517 1 Vuelta 8 1:53.111
No han terminado
34 Xavier DEL AMOR ESP DUCATI BARCELONA-SRT DUCATI 12 20:51.647 4 1:42.933
49 P Jose C. GOMEZ ESP BARRIONUEVO RACING YAMAHA 5 10:07.487 3 1:59.079
66 P Andrés APARICIO ESP KAWASA 5 10:30.583 4 1:53.312
41 P Jose R. CASTELLANO ESP M. HERREROS CHAMPI TE SUZUKI 3 5:46.843 2 1:51.346
54 P Josetxo SAINZ ESP SMS-ACTION BIKE SUZUKI 1 2:36.473 1 2:31.072
61 P Felix RODRIGUEZ ESP RODRIGUEZ COMPETICIO BMW 0 5.659 0 PARRILLA
6ª victoria para Forés, lástima los problemas en la Ducati de Del Amor, cuando lideraba la carrera desde el comienzo, se distanció 1 segundo de Forés, aunque poco a poco lo cazó y cuando estaba encima vino la averia, nos ha privado de una bonita pelea, pero bueno, nome puedo quejar de este espléndido dia de carreras, en el que eso si, he echado en falta a la Kawasaki Ninja, una carrerita más habria sido la guinda, no sé, será que uno está ya acostumbrado...
La foto de los campeones
http://www.motociclismo.es/Deporte/velocidad/pons-oliveira-y-fores-ganan-ultima-carrera-del-cev/10854