Primeros entrenamientos libres de Moto2:
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Hora Diferencia 1st/Prev.1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 267,6 1'46.728
2 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 269,9 1'46.743 0.015 / 0.0153 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 270,1 1'46.868 0.140 / 0.125
4 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 269,5 1'46.885 0.157 / 0.017
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 270,3 1'47.055 0.327 / 0.1706 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 267,4 1'47.230 0.502 / 0.175
7 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 275,7 1'47.317 0.589 / 0.0878 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 268,8 1'47.382 0.654 / 0.065
9 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 272,9 1'47.394 0.666 / 0.012
10 42 Jason DI SALVO USA GP Tech FTR 268,7 1'47.435 0.707 / 0.041
11 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 267,3 1'47.489 0.761 / 0.054
12 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 268,3 1'47.523 0.795 / 0.034
13 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 265,4 1'47.544 0.816 / 0.021
14 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 266,5 1'47.549 0.821 / 0.005
15 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 267,5 1'47.582 0.854 / 0.033
16 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 270,3 1'47.670 0.942 / 0.08817 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 272,0 1'47.672 0.944 / 0.002
18 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 268,9 1'47.781 1.053 / 0.109
19 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 264,1 1'47.792 1.064 / 0.011
20 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 266,5 1'47.806 1.078 / 0.014
21 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 265,4 1'47.873 1.145 / 0.067
22 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 271,2 1'47.913 1.185 / 0.04023 34 Roger Lee HAYDEN USA American Honda Moriwaki 263,1 1'48.051 1.323 / 0.138
24 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 266,5 1'48.071 1.343 / 0.020
25 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 264,3 1'48.376 1.648 / 0.305
26 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 266,7 1'48.442 1.714 / 0.066
27 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 263,9 1'48.468 1.740 / 0.026
28 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 264,5 1'48.527 1.799 / 0.05929 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 265,5 1'48.529 1.801 / 0.002
30 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 267,7 1'48.543 1.815 / 0.014
31 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 264,4 1'48.545 1.817 / 0.00232 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 267,6 1'48.679 1.951 / 0.134
33 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 268,9 1'48.899 2.171 / 0.220
34 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 266,9 1'48.976 2.248 / 0.077
35 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 261,9 1'48.982 2.254 / 0.00636 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 269,0 1'49.124 2.396 / 0.14237 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 265,8 1'49.510 2.782 / 0.386
38 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 263,9 1'49.791 3.063 / 0.281
39 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 264,6 1'49.931 3.203 / 0.140
40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 262,1 1'50.915 4.187 / 0.984Bueno, Toni se ha portado y ha conseguido una meritoria 2ª posición a pesar de su estado.
Habrá que ver que tal se encuentra mañana.
Simón muy bien también, peleando por la pole, al final se ha conformado con la 5ª plaza.
De momento la cosa pinta bien para este G.P.
Esperemos los resultados definitivos de mañana.