Casi diez horas de carrera. El SERT continúa primero, afianzando su ventaja. Para la segunda plaza sigue la lucha entre el YART, el SRC Kawasaki y el BMW France, todos ellos en la misma vuelta, a tres vueltas de la Suzuki lider-
En negrita los equipos con participación española. EL Suzuki P&RF Anortec de Pocorull lleva un buen rato sin sumar vuelta, con lo que es de temer lo peor. Folch consolida su puesto en el top 10. El DG Sports de Molina está 23º, y 9º en SSP, lo que sería un buen resultado. La Yamaha GMT94 de David Checa sigue remontando y ya es 27º. Josep Monge con el Motobox Kremer es30º
Bol d'Or 2011
LIVE RESULT
Classement Bol d'Or 2011 (Live of 00:52:29)
Pl N° Rider Cl Team Tr Time Spd/Gp Speed Best Lap
1 1 SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM EWC 335 9:51:49.572 335 Laps 149.80 01:41.405
2 7 MONSTER YAMAHA YART EWC 332 9:51:07.063 332 Laps 148.64 01:41.275
3 11 TEAM SRC KAWASAKI EWC 332 9:51:08.196 00:01.133 148.64 01:41.243
4 99 BMW MOTORRAD France 99 EWC 332 9:51:49.353 00:42.290 148.46 01:41.177
5 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC 328 9:51:09.071 328 Laps 146.84 01:42.953
6 55 NATIONAL MOTOS EWC 328 9:52:20.583 01:11.512 146.55 01:43.181
7 77 HONDA TT LEGENDS EWC 326 9:51:08.515 326 Laps 145.95 01:42.667
8 4 YMES FOLCH ENDURANCE EWC 323 9:50:55.873 323 Laps 144.66 01:44.226 9 110 AM MOTO RACING COMPETITION SST 322 9:51:03.396 322 Laps 144.18 01:44.852
10 50 T MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT ASSURA SST 322 9:52:04.699 01:01.303 143.93 01:43.601
11 69 R.T. MOTOVIRUS RACING EWC 321 9:52:18.457 321 Laps 143.43 01:43.280
12 45 METISS JLC MOTO OPEN 320 9:51:04.419 320 Laps 143.28 01:44.788
13 83 MACCIO RACING SST 319 9:50:46.064 319 Laps 142.90 01:44.159
14 27 TRT 27 CITY BIKE EWC 319 9:52:06.536 01:20.472 142.58 01:46.001
15 68 ATOMIC MOTOSPORT SST 318 9:51:03.961 318 Laps 142.38 01:45.663
16 95 QERT SST 317 9:51:12.918 317 Laps 141.90 01:45.251
17 24 '3D ENDURANCE MOTO CENTER SST 316 9:50:59.537 316 Laps 141.51 01:44.888
18 13 VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOOL SST 316 9:51:05.143 00:05.606 141.48 01:44.359
19 10 INFINI TEAM POWER BIKE EWC 315 9:51:59.885 315 Laps 140.82 01:45.887
20 167 MCP STARTEAM 67 SST 313 9:50:57.297 313 Laps 140.17 01:45.089
21 15 SH TECHNOLOGIE SCRUBS EWC 313 9:51:26.547 00:29.250 140.06 01:44.715
22 211 TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS EWC 313 9:52:04.372 01:07.075 139.91 01:47.647
23 9 DG SPORT SST 312 9:51:14.669 312 Laps 139.66 01:45.678 24 2 TEAM R2CL EWC 312 9:51:36.901 00:22.232 139.57 01:45.572
25 39 MOTO 39 COMPETITION SST 312 9:51:50.259 00:35.590 139.52 01:45.161
26 411 MCS RACING IPONE SST 311 9:51:03.499 311 Laps 139.25 01:44.831
27 94 YAMAHA France GMT 94 IPONE EWC 308 9:51:42.563 308 Laps 137.76 01:42.468 28 109 TEAM FMA ASSURANCES EWC 308 9:52:23.522 00:40.959 137.60 01:47.545
29 66 RACING TEAM SARAZIN SST 307 9:50:46.737 307 Laps 137.53 01:47.480
30 65 MOTOBOX KREMER RACING BY SHELL ADVANCE EWC 307 9:51:28.170 00:41.433 137.37 01:43.856 31 38 TMS RACING EWC 307 9:51:58.390 01:11.653 137.25 01:47.634
32 78 CONFLANS MOTOS SST 305 9:51:55.103 305 Laps 136.37 01:47.262
33 333 VILTAIS RACING DIVISION SST 305 9:52:03.714 00:08.611 136.33 01:47.632
34 22 SPORT PASSION ENDURANCE EWC 300 9:50:49.304 300 Laps 134.38 01:46.468
35 114 MAS 14 SST 300 9:51:38.235 00:48.931 134.20 01:48.875
36 6 LE MANS 2 ROUES OPEN 299 9:51:23.943 299 Laps 133.80 01:46.677
37 84 SERBIAN RACING TEAM DIJAMANT SST 297 9:51:57.510 297 Laps 132.78 01:47.772
38 74 MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 EWC 297 9:52:00.398 00:02.888 132.77 01:48.508
39 87 TEAM R2CL PLUS SST 293 9:51:49.220 293 Laps 131.02 01:50.489
40 37 ADRENATEM ESPRIT MOTO EWC 291 9:50:32.894 291 Laps 130.41 01:54.037
41 100 ENDURANCE MOTO 45 SST 266 9:51:39.398 266 Laps 118.98 01:45.281
42 29 TEAM V RACING SST 253 9:51:35.234 253 Laps 113.18 01:47.160
43 63 TEAM AZ MOTO EXPERT SST 252 9:30:07.921 252 Laps 116.98 01:47.173
44 224 Y D MOTOS RACING SST 237 9:50:45.795 237 Laps 106.17 01:49.124
45 16 SUZUKI P&RF ANORTEC SST 222 9:25:33.575 222 Laps 103.88 01:49.580 Retired rider
46 71 MOTO AIN RACING TEAM SST 207 6:51:21.500 207 Laps 133.17 01:45.870
47 14 MACO RACING TEAM EWC 202 6:01:35.700 202 Laps 147.84 01:43.569
48 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST 201 6:26:36.689 201 Laps 137.59 01:44.372
49 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC 148 5:05:42.680 148 Laps 128.12 01:44.451
50 31 BOENIG PENZ13 COM SST 113 4:18:42.836 113 Laps 115.59 01:46.695
51 44 NO LIMITS MOTOR TEAM SST 65 3:06:05.621 65 Laps 92.44 01:44.697 52 116 TEAM RAFFIN MOTOS OPEN 63 2:20:35.016 63 Laps 118.60 01:45.220
Best Lap: 99 BMW MOTORRAD France 99 BMW S1000 RR in 01:41.177 at 156.948 Km/H
Timekeeper : Orion Timing Eu 17-04-2011 00:52:29
Timekeeping by Orion Transponder -
www.orion-timing.com