El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Autor Tema: CEV Jerez 18-20 Noviembre  (Leído 14599 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado chusinawer

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2815
  • Moto: GSXR 750 K7
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #15 en: 18 de Noviembre de 2011, 10:41:36 am »
¡Tirale la caña Polvorilla!  :lol
"But it's a part of the game, boy! We all know the risk. No one's making us do it! Put me in that position again and I'll do exactly the same." Guy Martin

Desconectado More_46

  • campeón CEV
  • **
  • Mensajes: 335
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #16 en: 18 de Noviembre de 2011, 11:43:53 am »
Pues por lo que se ve, Oliveira va a tener unas condiciones el domingo que pueden hacer mas efectiva la entrega de potencia de la moto3...
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/jerez-de-la-frontera-id11020

Desconectado CHRSTNNNNN

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 8422
  • http://instagram.com/chrstnnnnn3
  • Moto: SXV 550 - TM 144 MX
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #17 en: 18 de Noviembre de 2011, 13:09:47 pm »
¡Tirale la caña Polvorilla!  :lol
Ahora es muy pequeña, pero apunta maneras para mayorcita... Y encima he visto en su muro que su padre dice que ha sacado un 9'5 en geografía...

Le gustan las motos, es guapa y lista... no puede ser, tiene que ser irreal! :rolleyes :rolleyes :hysterical :hysterical :hysterical
Una moto de 2T es como una tía buena, loca y borracha, no sabes donde acabarás ni si te dará de hostias, ¡pero sabes que te divertirás!

Desconectado chusinawer

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2815
  • Moto: GSXR 750 K7
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #18 en: 18 de Noviembre de 2011, 13:58:41 pm »
Pues por lo que se ve, Oliveira va a tener unas condiciones el domingo que pueden hacer mas efectiva la entrega de potencia de la moto3...
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/jerez-de-la-frontera-id11020

Los de Honda son capaces de hacer que llueva con tal de ganar  :hysterical

Planas, es la Elena Myers española  :rolleyes
"But it's a part of the game, boy! We all know the risk. No one's making us do it! Put me in that position again and I'll do exactly the same." Guy Martin

Desconectado FERR

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 994
  • Moto: KAWASAKI ZX10R 09
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #19 en: 19 de Noviembre de 2011, 10:49:45 am »
Después de una semana magnífica, hoy aquí chove a chuzos, no para de llover desde las 8.00 que desperté... y :cold la previsión es que no pare hasta el domingo por la tarde...
Podemos ver el live timing en: http://www.crono-jerez.com/

Según aparece en cronojerez, Oliveira 2º en el primer oficial, aunque parece que no va muy bien. Aún no tenemos pdf de resultados.

"Al nacer, la vida te brinda la posibilidad de elegir lo que quieres hacer.
Tomisawa decidió ser piloto de motos y lo estaba haciendo muy bien.
Quiero pensar que ha sido feliz haciendo su sueño realidad" Dani Pedrosa 06/09/10.

Desconectado FERR

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 994
  • Moto: KAWASAKI ZX10R 09
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #20 en: 19 de Noviembre de 2011, 13:04:02 pm »
Mojado el circuito. Hubo bandera roja y los entrenos van con retraso.

QP1 125-m3: OLIVEIRA (2.02.082), MARQUEZ, RAY, RODRIGUEZ, ANTONELLI, RINS.

QP1 M2: SCHOLTZ(1.57.995), MAHIAS, VIÑALES, MORALES, TIZÓN, RAMOS, LINFOOT, TORRES, KOYAMA, COGHLAN, BONASTRE, RIVAS, LINFOOT, HIEMMER, SALOM, GOMEZ... FOLGER 19º.

Acaba de empezar SSTK Extreme.

En twitter se habla del CEV: http://twitter.com/#!/search?q=%23CEV

"Al nacer, la vida te brinda la posibilidad de elegir lo que quieres hacer.
Tomisawa decidió ser piloto de motos y lo estaba haciendo muy bien.
Quiero pensar que ha sido feliz haciendo su sueño realidad" Dani Pedrosa 06/09/10.

Desconectado Chuache

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 3082
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #21 en: 19 de Noviembre de 2011, 14:00:06 pm »
125/Moto3

Citar
1 44 Miguel A OLIVEIRA POR Monlau Engineering HONDA 20 20 2:00.082 ---- Dunlop 198,5
2 23 Alex MÁRQUEZ SPA Catalunya Caixa Repsol 20 20 2:00.996 0.914 Dunlop 201,9
3 82 Bradley RAY GBR SP 125 HONDA 18 16 2:01.228 1.146 Dunlop 192,5
4 28 Josep RODRÍGUEZ SPA Wild Wolf-Racc MS 17 17 2:01.297 1.215 Dunlop 204,9
5 59 Niccolo ANTONELLI ITA Italia Gabrielli 18 16 2:01.323 1.241 Dunlop 201,1
6 42 Alex RINS SPA Catalunya Caixa Repsol 20 18 2:01.372 1.290 Dunlop 195,3
7 17 John McPHEE GBR KRP/ R.Steps Found. 18 18 2:01.794 1.712 Dunlop 198,2
8 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing 18 12 2:03.937 3.855 Dunlop 197,8
9 75 Francisco GARCÍA SPA Grifull-O2 Honda HONDA 16 16 2:04.121 4.039 Dunlop 185,2
10 10 Andrea MIGNO ITA MGP Rac-2B 17 16 2:04.187 4.105 Dunlop 200,0
11 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing 19 19 2:04.201 4.119 Dunlop 195,3
12 57 Eric GRANADO BRA Mir Racing 16 16 2:04.265 4.183 Dunlop 197,4
13 89 Fraser ROGERS GBR KRP/ R.Steps Foundation 19 16 2:04.373 4.291 Dunlop 196,4
14 91 Mori SYUNYA JPN Team Nobby HONDA 18 17 2:05.061 4.979 Dunlop 193,5
15 93 Benedetto ARCIERO FRA Ellegi Racing 19 19 2:05.080 4.998 Dunlop 190,8
16 65 Philipp OTTL GER HP-Moto KTM 19 19 2:05.670 5.588 - 196,0
17 98 Wayne RYAN GBR KRP/Steps Foundation 18 17 2:05.671 5.589 Dunlop 194,9
18 13 Rob GUIVER GBR SP125 Racing HONDA 16 16 2:05.756 5.674 Dunlop 183,4
19 77 Kyle RYDE GBR RS Racing HONDA 18 18 2:06.024 5.942 Dunlop 194,6
20 11 Albert ARENAS SPA Wild Wolf-Racc MS 15 14 2:06.081 5.999 Dunlop 197,1
21 25 Kenta FUJII JPN CIP-TSR HONDA 15 15 2:06.117 6.035 Dunlop 197,1
22 45 Philip WAKEFIELD GBR PWR/Sandbach Scrap Metal 18 16 2:06.396 6.314 Dunlop 188,2
23 40 Aitor CREMADES SPA Team Quinto 18 18 2:06.619 6.537 Dunlop 194,9
24 58 Juanfran GUEVARA SPA Teammurcia Pramac 17 17 2:07.311 7.229 - 196,0
25 9 Jorge NAVARRO SPA Curvacero 15 15 2:07.353 7.271 Dunlop 193,5
26 18 Samuel RANKIN AUS BRP Racing 16 16 2:07.447 7.365 Dunlop 195,7
27 32 Ana CARRASCO SPA Hype Energy-Gobayu.c 18 18 2:07.568 7.486 Dunlop 200,4
28 47 Federico FULIGNI ITA Ellegi Racing 19 18 2:08.112 8.030 Dunlop 195,7
29 37 Pedro RODRÍGUEZ SPA Turismo Aragón-T. DVJ 14 14 2:08.541 8.459 Dunlop 191,8
30 90 Guillaume RAYMOND FRA France Vitesse Espoir HONDA 14 14 2:08.604 8.522 Dunlop 180,9
31 97 Xavi VIERGE SPA Racc Honda HONDA 17 17 2:08.626 8.544 Dunlop 188,5
32 24 Rubén GONZÁLEZ SPA Wild Wolf-MS 10 10 2:09.372 9.290 Dunlop 185,9
33 26 Daniel SAEZ SPA Team JJSaez-Motorrad 17 17 2:09.557 9.475 Dunlop 181,8
34 22 Daniel RUIZ SPA Larresport HONDA 17 17 2:09.560 9.478 Dunlop 187,5
35 66 Florian ALT GER Freudenberg Racing KTM 12 10 2:09.589 9.507 Dunlop 195,3
36 72 Jesko RAFFIN SWI HP-Moto KTM 17 17 2:09.630 9.548 - 190,8
37 64 Sara SÁNCHEZ SPA Profdental 43 15 14 2:10.406 10.324 - 189,5

No Clasificado Tiempo Mínimo para Clasificar.- 2:12.090 Porcentaje para Clasificar: 110%
21 Javier ORELLANA GBR Larresport HONDA 16 13 2:16.630 Dunlop
33 Fausto J GRANTON ARG RCSport HONDA 6 5 2:21.321 Dunlop
41 Francesco BAGNAIA ITA Catalunya Caixa Repsol 4 2 2:23.946 Dunlop

Moto2

Citar
1 20 Mathww SCHOLTZ RSA Promoracing PROMOHAR 18 18 1:57.995 ---- Michelin 227,8
2 99 Lucas MAHIAS FRA Inmotec Moto2 INMOTEC 16 13 1:58.222 0.227 Michelin 222,7
3 44 Isaac VIÑALES SPA Promoracing PROMOHAR 18 18 1:58.563 0.568 Michelin 226,9
4 31 Carmelo MORALES SPA GigasetMapfreLaglise SUTER 15 14 1:58.710 0.715 Michelin 224,1
5 24 Arturo TIZÓN SPA MR Griful AJR 17 17 1:58.732 0.737 Michelin 225,9
6 40 Román RAMOS SPA Argiñano Racing SUTER 18 18 1:59.122 1.127 Michelin 227,8
7 4 Dan LINFOOT GBR Team Wilmax 18 18 1:59.484 1.489 Michelin 230,3
8 18 Jordi TORRES SPA GigasetMapfreLaglise SUTER 17 17 1:59.549 1.554 Michelin 228,3
9 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Cipmoto2 SUTER 19 18 1:59.569 1.574 Michelin 227,8
10 54 Kev COGHLAN GBR Honda Joe Darcey 15 14 1:59.706 1.711 Michelin 232,8
11 23 Adrian BONASTRE SPA LS2 Motorrad AJR 17 16 2:00.190 2.195 Michelin 221,8
12 7 Daniel RIVAS SPA Motorrad Ariane 16 14 2:00.333 2.338 Michelin 221,8
13 83 Bernd HIEMER GER MZ Racing T MZRE HOND 16 16 2:00.667 2.672 Michelin 225,5
14 89 David SALOM SPA SAG Castrol BIMOTA 14 14 2:01.080 3.085 - 219,1
15 17 Russell GÓMEZ SPA MR Griful AJR 17 11 2:01.349 3.354 Michelin 220,9
16 68 Juan RAMÍREZ SPA SAG Castrol BIMOTA 13 12 2:01.438 3.443 Michelin 218,6
17 90 Luis BULLE FRA France Vitesse Espoir SUTER 17 14 2:01.560 3.565 Michelin 217,7
18 74 Andrés GONZÁLEZ ARG MR Griful AJR 13 13 2:01.893 3.898 Michelin 219,1
19 94 Jonas FOLGER GER MZ Racing T MZRE HOND 16 16 2:02.021 4.026 Michelin 223,6
20 34 Ivo LOPES POR H43 Hernández 16 15 2:02.282 4.287 Michelin 225,5
21 71 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing SUTER 17 14 2:02.451 4.456 Michelin 220,4
22 27 Adrián MENCHEN SPA Mir Racing MIRRACING 14 12 2:03.063 5.068 Michelin 212,2
23 15 Manuel D TIRADO SPA Medes-Bottpower 13 13 2:03.086 5.091 Michelin 223,6
24 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse 17 16 2:03.176 5.181 Michelin 225,9
25 43 Eric MOLINA SPA Zero R Motorsport MIRRACING 17 17 2:03.687 5.692 Michelin 213,0
26 28 Pau TORTOSA SPA FR Motorrad AJR 16 14 2:03.752 5.757 Michelin 221,3
27 76 Luis Miguel MORA SPA H43 Hernández 14 13 2:03.755 5.760 Michelin 216,9
28 65 Nikki COATES IRL LS2 Motorrad AJR 16 15 2:04.010 6.015 Michelin 216,9
29 48 Gastón GARCÍA SPA Argiñano Racing SUTER 16 14 2:04.112 6.117 Michelin 218,2
30 6 Tommy AQUINO USA Wilmax Racing 17 11 2:04.297 6.302 Michelin 227,8
31 56 Blake LEIGH-SMITH AUS BRP Racing SUTER 13 13 2:04.715 6.720 Michelin 224,1
32 88 Amadeo LLADOS SPA LS2 Motorrad AJR 16 15 2:04.996 7.001 Michelin 215,1
33 37 Hugo MARTÍNEZ SPA GigasetMapfreLaglise SUTER 15 15 2:05.346 7.351 Michelin 217,3
34 82 Elena ROSELL SPA MapfrePoweradeLaglise SUTER 8 8 2:05.704 7.709 Michelin 214,7
35 55 Javier E ITURRIOZ ARG RCSport 16 15 2:07.844 9.849 Michelin 209,3
36 72 Jaume FERRER SPA GigasetMapfreLaglise SUTER 15 15 2:08.139 10.144 Michelin 217,7
37 16 Oscar CLIMENT SPA Team Climent MIR RACING 15 14 2:09.273 11.278 Michelin 212,2
38 95 Javier MARTÍNEZ SPA Spirit Racing T 14 14 2:09.301 11.306 Michelin 195,7

No Clasificado Tiempo Mínimo para Clasificar.- 2:09.794 Porcentaje para Clasificar: 110%
69 Francisco J ALVIZ SPA Arcoinser-MirRacing MIRRACING 14 9 2:09.913 Michelin

Stock Extreme

Citar
1 34 Xavier DEL AMOR SPA Motorrad Comp BMW 15 15 1:56.892 ---- Michelin 242,7
2 69 Enrique FERRER SPA Dues Rodes J.Pino C 9 7 1:57.258 0.366 Dunlop 233,3
3 1 Javier FORES SPA Motorrad Comp BMW 13 7 1:57.975 1.083 Michelin 238,9
4 22 Ivan SILVA SPA Kawa.Palmeto PL R KAWASAKI 12 5 1:58.167 1.275 Michelin 229,3
5 71 P Jonathan RAILTON GBR Quelch PGS Racing KAWASAKI 13 11 1:58.383 1.491 Dunlop 222,7
6 11 Kyle D SMITH GBR Wild Wolf-BST KAWASAKI 9 4 1:58.550 1.658 Michelin 223,1
7 42 Alberto LÓPEZ SPA Motorrad Comp BMW 8 8 1:58.981 2.089 Michelin 216,9
8 43 P Guillermo CASAS SPA Kawa Palmeto PL R KAWASAKI 16 5 1:59.139 2.247 Michelin 232,3
9 48 P Albert SANTAMARIA SPA Prolimit Racing KAWASAKI 14 11 2:00.327 3.435 Dunlop 216,0
10 72 P Jon PURROY SPA JP Racing BMW 10 8 2:00.373 3.481 Dunlop 223,1
11 53 P Antonio J ALARCOS SPA Alarcos Racing Team KAWASAKI 14 14 2:00.471 3.579 Dunlop 225,9
12 51 Santiago BARRAGÁN SPA Extremadura JT Kawa KAWASAKI 13 8 2:00.717 3.825 Michelin 227,8
13 17 P Antonio GALLARDO SPA Almansora BMW 12 8 2:00.814 3.922 Dunlop 233,8
14 57 Ferrán CASAS SPA Marvel Hotels R.T KAWASAKI 11 7 2:01.192 4.300 Michelin 230,3
15 37 P Jorge ARROYO SPA Almansora YAMAHA 9 3 2:01.669 4.777 Dunlop 237,4
16 65 P Juan E GÓMEZ FRA JEG BMW 10 8 2:02.520 5.628 Michelin 204,5
17 19 P Raul GÓMEZ SPA T.Extremadura C.VRYA HONDA 8 8 2:02.773 5.881 Dunlop 210,1
18 92 P Alejandro MARIÑELARENA SPA CNS Motorsport BMW 12 8 2:03.232 6.340 Michelin 226,4
19 90 P Sam COVENTRY GBR Quelch PGS Racing HONDA 14 5 2:03.531 6.639 Michelin 212,2
20 14 P Alexandre J PRAUD FRA R Spirit T HONDA 10 8 2:03.652 6.760 Dunlop 224,5
21 23 P Antonio ALARTE SPA Michelin Laglisse KAWASAKI 15 7 2:04.278 7.386 Michelin 214,3
22 49 P Raul MARTÍNEZ SPA Medes Eq.Carreras KAWASAKI 15 7 2:05.040 8.148 Dunlop 229,3
23 20 P Juan A. ALONSO SPA Alonmosport YAMAHA 9 6 2:05.573 8.681 - 213,9
24 70 P Juan Manuel RUIZ SPA Motorrad Comp BMW 13 5 2:06.012 9.120 Michelin 207,3
25 39 P Marco A SOLORZA ARG Pl Racing KAWASAKI 9 6 2:06.181 9.289 Michelin 223,6
26 60 P Manuel GARCÍA SPA Brico Mecanica Comp 16 10 2:06.325 9.433 Dunlop 207,7

No Clasificado Tiempo Mínimo para Clasificar.- 2:08.581 Porcentaje para Clasificar: 110%
15 P Miguel Angel LÓPEZ SPA Laglisse Stock1000 BMW 13 7 2:13.517 Dunlop
87 P Ignacio CONTRERAS SPA Chenaal Moto Team HONDA 1 1 PIT EXIT
66 P Philippe LE GALLO FRA JEG BMW 0 0 PIT EXIT Dunlop
« última modificación: 19 de Noviembre de 2011, 14:02:23 pm por Chuache »
Daijiro 74 - Craig 18 - Shoya 48 - Marco 58

Desconectado FERR

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 994
  • Moto: KAWASAKI ZX10R 09
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #22 en: 19 de Noviembre de 2011, 14:50:42 pm »
En la QP2 de 125-m3 no mejoran los tiempos. Oliveira pole!!

« última modificación: 19 de Noviembre de 2011, 17:53:03 pm por FERR »

"Al nacer, la vida te brinda la posibilidad de elegir lo que quieres hacer.
Tomisawa decidió ser piloto de motos y lo estaba haciendo muy bien.
Quiero pensar que ha sido feliz haciendo su sueño realidad" Dani Pedrosa 06/09/10.

Desconectado CHRSTNNNNN

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 8422
  • http://instagram.com/chrstnnnnn3
  • Moto: SXV 550 - TM 144 MX
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #23 en: 19 de Noviembre de 2011, 15:56:52 pm »
Que suerte que tienen los de HRC, madre mía... Que fábrica más odiosa, todo les sale bien :fuego :fuego :hysterical :hysterical :hysterical
Una moto de 2T es como una tía buena, loca y borracha, no sabes donde acabarás ni si te dará de hostias, ¡pero sabes que te divertirás!

Desconectado el_chorvo

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6031
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #24 en: 19 de Noviembre de 2011, 15:59:22 pm »
En 125cc Bagnaia sale último, repescado, a ver hasta donde remonta. Tambien han repescado a Granton y Orellana.
Saludos

Desconectado FERR

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 994
  • Moto: KAWASAKI ZX10R 09
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #25 en: 19 de Noviembre de 2011, 17:59:27 pm »
En moto2 tampoco se mejoró en la QP2, pero la lluvia fue a menos y en extreme sí que hubo cambios para la parrilla:

 1  11     Kyle D SMITH  Wild Wolf-BST  KAWASAK  Michelin  16  4  9  1:58.550  7  7  1:55.426  1:55.426
 2  34     Xavier DEL AMOR  Motorrad Comp  BMW  Michelin  29  15  15  1:56.892  7  14  1:55.794  1:55.794
 3  42     Alberto LÓPEZ  Motorrad Comp  BMW  Michelin  23  8  8  1:58.981  15  15  1:56.203  1:56.203
 4  53  P Antonio J ALARCOS  Alarcos Racing Team  KAWASAK  Dunlop  32  14  14  2:00.471  14  18  1:56.260  1:56.260
 5  1     Javier FORES  Motorrad Comp  BMW  Michelin  29  7  13  1:57.975  7  16  1:56.458  1:56.458
 6  22     Ivan SILVA  Kawa.Palmeto PL R  KAWASAK  Michelin  30  5  12  1:58.167  7  18  1:56.479  1:56.479
 7  71  P Jonathan RAILTON  Quelch PGS Racing  KAWASAK  Dunlop  26  11  13  1:58.383  9  13  1:56.875  1:56.875
 8  69     Enrique FERRER  Dues Rodes J.Pino C  Dunlop  11  7  9  1:57.258  2  2  2:04.837  1:57.258
 9  92  P Alejandro MARIÑELARE  CNS Motorsport  BMW  Michelin  26  8  12  2:03.232  12  14  1:58.059  1:58.059
 10  17  P Antonio GALLARDO  Almansora  BMW  Dunlop  22  8  12  2:00.814  4  10  1:58.889  1:58.889
 11  37  P Jorge ARROYO  Almansora  YAMAHA  Dunlop  25  3  9  2:01.669  14  16  1:59.051  1:59.051
 12  43  P Guillermo CASAS  Kawa Palmeto PL R  KAWASAK  Michelin  33  5  16  1:59.139  14  17  1:59.168  1:59.139
 13  48  P Albert SANTAMARIA  Prolimit Racing  KAWASAK  Dunlop  31  11  14  2:00.327  17  17  1:59.574  1:59.574
 14  90  P Sam COVENTRY  Quelch PGS Racing  HONDA  Michelin  30  5  14  2:03.531  14  16  1:59.735  1:59.735
 15  72  P Jon PURROY  JP Racing  BMW  Dunlop  16  8  10  2:00.373  6  6  1:59.916  1:59.916
 16  51     Santiago BARRAGÁN  Extremadura JT Kawa  KAWASAK  Michelin  26  8  13  2:00.717  6  13  2:00.015  2:00.015
 17  14  P Alexandre J PRAUD  R Spirit T  HONDA  Dunlop  28  8  10  2:03.652  7  18  2:00.205  2:00.205
 18  57     Ferrán CASAS  Marvel Hotels R.T  KAWASAK  Michelin  28  7  11  2:01.192  16  17  2:01.803  2:01.192
 19  65  P Juan E GÓMEZ  JEG  BMW  Michelin  20  8  10  2:02.520  10  10  2:01.800  2:01.800
 20  49  P Raul MARTÍNEZ  Medes Eq.Carreras  KAWASAK  Dunlop  31  7  15  2:05.040  15  16  2:01.966  2:01.966
 21  19  P Raul GÓMEZ  T.Extremadura C.VRYA  HONDA  Dunlop  16  8  8  2:02.773  6  8  2:07.378  2:02.773
 22  15  P Miguel Angel LÓPEZ  Laglisse Stock1000  BMW  Dunlop  31  7  13  2:13.517  12  18  2:03.411  2:03.411
 23  87  P Ignacio CONTRERAS  Chenaal Moto Team  HONDA  18  1  1  8:42.105  14  17  2:03.819  2:03.819
 24  60  P Manuel GARCÍA  Brico Mecanica Comp  Dunlop  34  10  16  2:06.325  9  18  2:03.897  2:03.897
 25  39  P Marco A SOLORZA  Pl Racing  KAWASAK  Michelin  23  6  9  2:06.181  13  14  2:04.267  2:04.267
 26  23  P Antonio ALARTE  Michelin Laglisse  KAWASAK  Michelin  29  7  15  2:04.278  12  14  2:04.504  2:04.278
 27  70  P Juan Manuel RUIZ  Motorrad Comp  BMW  Michelin  27  5  13  2:06.012  14  14  2:04.678  2:04.678
 28  20  P Juan A. ALONSO  Alonmosport  YAMAHA  9  6  9  2:05.573  ----     2:05.573

Difícil situación para los que se disputan el título mañana en estas condiciones... pilotar en días como hoy es de héroe.

"Al nacer, la vida te brinda la posibilidad de elegir lo que quieres hacer.
Tomisawa decidió ser piloto de motos y lo estaba haciendo muy bien.
Quiero pensar que ha sido feliz haciendo su sueño realidad" Dani Pedrosa 06/09/10.

Desconectado chusinawer

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2815
  • Moto: GSXR 750 K7
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #26 en: 19 de Noviembre de 2011, 19:07:17 pm »
Esta noche todos los japos del Box de Oliveira estarán haciendo la danza de la lluvia  :dance
"But it's a part of the game, boy! We all know the risk. No one's making us do it! Put me in that position again and I'll do exactly the same." Guy Martin

Desconectado JJ

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5521
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #27 en: 19 de Noviembre de 2011, 21:09:11 pm »
Javith se ha clasificado para la carrera, ojala mañana se divierta aunque sea en mojado, que ya sabemos que es una loteria...

« última modificación: 19 de Noviembre de 2011, 21:15:00 pm por JJ »

Desconectado chusinawer

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2815
  • Moto: GSXR 750 K7
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #28 en: 19 de Noviembre de 2011, 21:46:08 pm »
Javith se ha clasificado para la carrera, ojala mañana se divierta aunque sea en mojado, que ya sabemos que es una loteria...

¿Javith, el del foro? ¿En qué corre?

Este foro es una caja de sorpresas...
"But it's a part of the game, boy! We all know the risk. No one's making us do it! Put me in that position again and I'll do exactly the same." Guy Martin

Desconectado JJ

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5521
Re:CEV Jerez 18-20 Noviembre
« Respuesta #29 en: 19 de Noviembre de 2011, 22:13:49 pm »
En Moto2 chusinawer.  :cheers