Segundos libres de Moto2
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 252,5 1'38.421 2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 248,9 1'38.568 0.147 / 0.147
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 251,3 1'38.872 0.451 / 0.304
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 251,3 1'39.063 0.642 / 0.1915 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 249,4 1'39.130 0.709 / 0.067
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255,7 1'39.148 0.727 / 0.018
7 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 250,3 1'39.160 0.739 / 0.0128 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 252,6 1'39.182 0.761 / 0.022
9 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 248,8 1'39.232 0.811 / 0.050
10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 251,6 1'39.318 0.897 / 0.086
11 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 250,1 1'39.362 0.941 / 0.044
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 257,1 1'39.373 0.952 / 0.011
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 251,9 1'39.479 1.058 / 0.106
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 251,5 1'39.486 1.065 / 0.007
15 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 250,0 1'39.493 1.072 / 0.007
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 250,1 1'39.554 1.133 / 0.061
17 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 249,8 1'39.704 1.283 / 0.150
18 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 255,1 1'39.781 1.360 / 0.077
19 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 252,9 1'39.824 1.403 / 0.04320 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 250,2 1'40.006 1.585 / 0.182
21 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 245,9 1'40.084 1.663 / 0.078
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 250,6 1'40.107 1.686 / 0.023
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 248,5 1'40.199 1.778 / 0.092
24 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 248,2 1'40.259 1.838 / 0.060
25 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 253,7 1'40.459 2.038 / 0.20026 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 242,6 1'40.606 2.185 / 0.147
27 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 245,6 1'40.993 2.572 / 0.387
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 250,5 1'41.099 2.678 / 0.106
29 50 Damian CUDLIN AUS Desguaces La Torre SAG Bimota 242,2 1'41.571 3.150 / 0.472
30 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 242,9 1'41.721 3.300 / 0.15031 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 244,6 1'42.206 3.785 / 0.485
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 241,5 1'43.284 4.863 / 1.078
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 248,2 1'43.360 4.939 / 0.07Y Espargaró dispuesto a repetir lo de Silverstone. Parece que ha cogido carrerilla y va a ser difícil pararle.
El que me da pena es Julián Simón, con la calidad que tiene, algo debe estar fallando ahí.