Cronometrados Moto3:
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 190,1 1'42.989
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 194,1 1'44.474 1.485 / 1.485
3 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 187,0 1'44.489 1.500 / 0.0154 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 191,8 1'44.532 1.543 / 0.043
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 191,5 1'44.585 1.596 / 0.053
6 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 194,9 1'44.735 1.746 / 0.150
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 193,3 1'44.815 1.826 / 0.080
8 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 184,7 1'44.893 1.904 / 0.078
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 194,9 1'44.924 1.935 / 0.03110 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 191,0 1'44.985 1.996 / 0.061
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 195,1 1'45.150 2.161 / 0.165
12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 189,2 1'45.372 2.383 / 0.222
13 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 189,0 1'45.373 2.384 / 0.001
14 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 190,8 1'45.422 2.433 / 0.04915 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 188,4 1'45.497 2.508 / 0.075
16 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda 188,3 1'45.625 2.636 / 0.128
17 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 191,0 1'45.650 2.661 / 0.025
18 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 190,7 1'45.705 2.716 / 0.055
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 191,7 1'45.795 2.806 / 0.090
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 194,0 1'45.939 2.950 / 0.144
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 193,1 1'46.002 3.013 / 0.063
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 184,1 1'46.046 3.057 / 0.044
23 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 185,8 1'46.173 3.184 / 0.127
24 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 190,8 1'46.602 3.613 / 0.429
25 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 188,1 1'46.772 3.783 / 0.17026 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 190,1 1'46.951 3.962 / 0.179
27 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 190,2 1'46.988 3.999 / 0.037
28 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 187,4 1'47.003 4.014 / 0.015
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 183,9 1'47.265 4.276 / 0.262
30 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 184,0 1'47.311 4.322 / 0.046
31 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 187,3 1'47.565 4.576 / 0.254
32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 193,0 1'47.854 4.865 / 0.289
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 184,1 1'47.983 4.994 / 0.129
34 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 188,3 1'49.978 6.989 / 1.995 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 187,1 1'51.012 8.023 / 1.034
Cortese ha dado un golpe moral con un gran tiempo en los últimos momentos de los entrenamientos y ha pillado cagando a gente como M. Viñales, que mañana saldrá muy atrás.
Complicado va a ser repetir lo de Assen, ya sea en seco o en mojado.