Primeros libres de MotoGP:
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.7 2'08.756
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.1 2'09.009 0.253 / 0.253
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.9 2'10.356 1.600 / 1.3474 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.7 2'10.665 1.909 / 0.309
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 330.7 2'10.801 2.045 / 0.136
6 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.1 2'10.828 2.072 / 0.027
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 333.7 2'10.910 2.154 / 0.0828 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.4 2'11.232 2.476 / 0.322
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 335.8 2'11.929 3.173 / 0.697
10 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 331.8 2'12.813 4.057 / 0.884
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 311.4 2'13.058 4.302 / 0.245
12 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 314.8 2'13.321 4.565 / 0.263
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.9 2'13.339 4.583 / 0.018
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 314.1 2'13.694 4.938 / 0.355
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 312.1 2'13.970 5.214 / 0.27616 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 316.4 2'14.530 5.774 / 0.560
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 312.8 2'14.828 6.072 / 0.298
18 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 331.8 2'14.859 6.103 / 0.031
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 316.1 2'16.465 7.709 / 1.606
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 307.9 2'16.481 7.725 / 0.016
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 310.4 2'17.441 8.685 / 0.960
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 309.8 2'17.685 8.929 / 0.244 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 312.0 2'18.338 9.582 / 0.653
52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 309.5 2'18.684 9.928 / 0.346
79 Blake YOUNG USA Attack Performance Racing APR 304.4 2'19.440 10.684 / 0.756
44 Mike BARNES USA GP Tech BCL 286.0 2'21.530 12.774 / 2.090
Comienzan mandando tres españoles, pero los tiempos son muy poco significativos aún, pista fría y muchas precauciones, imagino que la siguiente tanda bajarán bastante.