Cuartos libres de MotoGP:
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.6 2'03.779
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.1 2'04.183 0.404 / 0.404
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.5 2'04.680 0.901 / 0.4974 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.9 2'04.825 1.046 / 0.145
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.0 2'04.996 1.217 / 0.171
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.5 2'05.558 1.779 / 0.562
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.0 2'05.679 1.900 / 0.121
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 337.2 2'05.732 1.953 / 0.0539 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 335.9 2'06.125 2.346 / 0.393
10 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 338.0 2'06.280 2.501 / 0.155
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 321.3 2'06.408 2.629 / 0.12812 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 318.7 2'07.089 3.310 / 0.681
13 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 337.1 2'07.304 3.525 / 0.215
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.6 2'07.410 3.631 / 0.106
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 319.4 2'07.939 4.160 / 0.52916 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 316.4 2'07.942 4.163 / 0.003
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 315.0 2'08.383 4.604 / 0.441
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 313.4 2'08.605 4.826 / 0.222
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 313.6 2'08.818 5.039 / 0.213
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 314.8 2'08.934 5.155 / 0.116
21 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 321.5 2'09.002 5.223 / 0.068
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 316.9 2'09.097 5.318 / 0.095
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 316.4 2'10.018 6.239 / 0.921
24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 312.7 2'10.032 6.253 / 0.014
25 79 Blake YOUNG USA Attack Performance Racing APR 309.4 2'11.118 7.339 / 1.086
44 Mike BARNES USA GP Tech BCL 290.9 2'14.709 10.930 / 3.591
Marquez vuelve a ponerse al mando, acercándose a sus tiempos del test de Marzo.
A menos de un segundo solo Pedrosa y Lorenzo.