Esta es la clasificacion de la segunda manga:
POS NO CL NAME NAT ENTRY TIME LAPS GAP MPH BEST
1 91 Leon HASLAM Ducati - Airwaves Ducati 32:41.250 18 88.94 1:46.494
2 2 Michael RUTTER Honda - HM Plant Honda 32:42.281 18 1.031 88.89 1:47.502
3 9 Karl HARRIS Honda -
www.honda-racing.co.uk 32:44.844 18 3.594 88.78 1:47.392
4 18 James HAYDON Suzuki - Rizla Suzuki 32:45.011 18 3.761 88.77 1:47.986
5 86 Julien DA COSTA Kawasaki-MSS Discovery Racing 33:05.178 18 23.928 87.87 1:46.202
6 75 Glen RICHARDS Kawasaki - Hawk Kawasaki 33:08.285 18 27.035 87.73 1:47.908
7 4 Steve PLATER Kawasaki-Sendo Superbike Team 33:14.544 18 33.294 87.45 1:47.732
8 74 Kieran CLARKE Honda - Hydrex Honda 33:14.866 18 33.616 87.44 1:48.358
9 65 Jonathan REA Honda - Red Bull Honda 33:15.064 18 33.814 87.43 1:48.065
10 33 Michael LAVERTY Honda - Stobart Honda 33:29.000 18 47.750 86.83 1:48.487
11 5 Sean EMMETT Yamaha - Virgin Mobile Samsung 33:32.575 18 51.325 86.67 1:48.516
12 10 Jon KIRKHAM Kawasaki-Sendo Superbike Team 33:41.598 18 1:00.348 86.28 1:50.029
13 17 Tristan PALMER Kawasaki - Vivaldi Racing 33:49.384 18 1:08.134 85.95 1:50.145
14 11 Ben WILSON Kawasaki - Vivaldi Racing 33:50.178 18 1:08.928 85.92 1:50.573
15 12 Dean THOMAS Kawasaki - Hawk Kawasaki 33:57.474 18 1:16.224 85.61 1:45.906
16 36 Gregorio LAVILLA Ducati - Airwaves Ducati 34:13.975 18 1:32.725 84.92 1:49.156
17 48 Nick MEDD Kawasaki - Arco Medd Racing 34:14.207 18 1:32.957 84.91 1:51.479
18 21 C Malcolm ASHLEY Kawasaki - MAR 34:26.134 18 1:44.884 84.42 1:50.997
19 77 C Marty NUTT Honda-M Johns Motors/NuttTravel 34:26.449 18 1:45.199 84.41 1:50.893
20 56 C James BUCKINGHAM Suzuki - Quay Garage Suzuki 33:04.921 17 1 LAP 83.00 1:54.672
21 24 Richard WREN Yamaha - Virgin Mobile Samsung 33:13.253 17 1 LAP 82.65 1:51.069
22 22 C Michael PENSAVALLE Kawasaki - MP Racing 33:16.409 17 1 LAP 82.52 1:52.932
Not Classified
88 Scott SMART Suzuki - Rizla Suzuki 30:21.135 16 D.N.F. 85.14 1:49.406
14 John LAVERTY Honda - Vitrans Racing 22:50.282 12 D.N.F. 84.86 1:50.146
16 C Gareth GLYNN Yamaha - Jentin Racing 20:19.148 10 D.N.F. 79.49 1:56.931
3 Gary MASON Honda - Stobart Honda 5:46.842 3 D.N.F. 83.82 1:51.872
68 C Steve BROGAN Honda - PR Branson Honda 5:47.329 3 D.N.F. 83.70 1:51.797
15 Dean ELLISON Yamaha - Jentin Racing 6:11.959 3 D.N.F. 78.16 1:58.781
Fastest Lap
12 Dean THOMAS Kawasaki - Hawk Kawasaki 1:45.906 18 147.26kph 91.50
77 C Marty NUTT Honda-M Johns Motors/NuttTravel 1:50.893 18 140.64kph 87.39
Parece que esta manga no le ha ido muy bien a Gregorio, lastima...
De todas formas recupera la segunda posicion del campeonato, pero Rutter se escapa.
Saludos.