Es que el nivel de los 4 mejores corriendo mal les da con solvencia para pasarse por la piedra al resto de la parrilla.
Pero también hay que decir que esto no es normal:
MARQUEZ
- Tiempo 2013: 45´20.119
- Tiempo 2014: 45´24.134
Cuatro segundo mas lento que en 2013
Vueltas 2013:
- 3 en 1,39 (mejor 1.39.765)
- 5 por debajo de 1.40.5
- 15 entre 1.40.5 y 1.41.0
- 2 por encima de 1,41
- Vuelta salida: 1.45.6
Vueltas 2014:
- 3 en 1,39 (mejor 1.39.841)
- 6 por debajo de 1.40.5
- 10 entre 1.40.5 y 1.41.0
- 6 por encima de 1.41
- Vuelta salida: 1.44.463
LORENZO
- Tiempo 2013: 45´22.731
- Tiempo 2014: 45´32.675
Casi 10 segundos mas lento que en 2013
Vueltas 2013:
- 2 en 1,39 (mejor 1.39.565)
- 3 por debajo de 1.40.5
- 18 entre 1.40.5 y 1.41.0
- 2 por encima de 1.41
- Vuelta salida: 1.44.730
Vueltas 2014:
- 0 en 1,39
- 4 por debajo de 1.40.5 (mejor 1.40.306)
- 12 entre 1.40.5 y 1.41.0
- 10 por encima de 1.41
- Vuelta salida: 1.44.700
PEDROSA
- Tiempo 2013: 45´17.632
- Tiempo 2014: 45´25.663
8 segundos mas lento que en 2013
Vueltas 2013:
- 3 en 1,39 (mejor 1.39.674)
- 11 por debajo de 1.40.5
- 9 entre 1.40.5 y 1.41.0
- 3 por encima de 1.41
- Vuelta salida: 1.44.978
Vueltas 2014:
- 0 en 1,39
- 4 por debajo de 1.40.5 (mejor en 1.40.186)
- 18 entre 1.40.5 y 1.41.0 (destacar que lo hace en las vueltas finales)
- 4 por encima de 1.41
- Vuelta de salida: 1.45.121
ROSSI
- Tiempo 2013: 45´26.546
- Tiempo 2014: 45´25.565
1 segundo mas rápido que en 2013
Vueltas 2013:
- 1 en 1.39 (mejor 1.39.994)
- 3 por debajo de 1.40.5
- 15 entre 1.40.5 y 1.41.0
- 7 por encima de 1.41
- Vuelta de salida: 1.45.563
Vueltas 2014:
- 0 en 1.39
- 4 por debajo de 1.40.5 (mejor 1.40.195)
- 20 entre 1.40.5 y 1.41.0
- 2 por encima de 1.41
- Vuelta de salida: 1.44.534
Ayer Marc no hizo nada fuera del otro, su ritmo era asumible para Pedrosa y Lorenzo si estuvieran bien.
Su ritmo bajo a partir de la vuelta 22 perdiendo sobre las 4 milesimas hasta la vuelta 27 que perdio 1,7 segundos de no ser asi el tiempo de 2013 se hubiera mejorado en mas de 1,5 segundos......
P Crossing the finish line in pit lane Time from 1st intermed. to 2nd intermed. T4
Time from 2nd intermed. to 3rd intermed.
Time from 3rd intermediate to finish line
T1 Time from finish line to 1st intermediate
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Results and timing service provided by
4423 m.
Jerez
MotoGP
Race
Chronological Analysis of Performances 34
93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team SPA 1st
1 1'44.463 29.263 14.616 30.192 288.0 30.392
2 1'40.321 25.494 14.593 29.657 30.577 291.4
3 1'39.902 24.885 14.703 29.715 285.1 30.599
4 1'39.863 24.868 14.687 29.712 286.0 30.596
5 1'39.841 24.868 14.618 29.675 287.4 30.680
6 1'40.453 25.237 14.748 29.823 286.1 30.645
7 1'40.464 25.011 14.768 29.905 287.0 30.780
8 1'40.372 25.051 14.644 29.848 288.3 30.829
9 1'40.331 25.059 14.652 29.830 288.4 30.790
10 1'40.683 25.118 14.712 29.994 288.4 30.859
11 1'40.633 25.143 14.734 29.877 285.2 30.879
12 1'40.651 25.137 14.748 29.992 286.7 30.774
13 1'40.479 25.073 14.722 29.925 287.0 30.759
14 1'40.741 25.113 14.741 29.947 288.4 30.940
15 1'40.840 25.223 14.791 29.971 287.7 30.855
16 1'40.772 25.100 14.806 29.943 287.6 30.923
17 1'40.639 25.119 14.775 29.933 286.7 30.812
18 1'40.988 25.140 14.779 29.953 287.0 31.116
19 1'41.001 25.211 14.832 30.015 287.6 30.943
20 1'40.747 25.163 14.726 30.002 286.8 30.856
21 1'40.857 25.087 14.830 29.999 287.6 30.941
22 1'41.213 25.202 14.848 30.121 287.0 31.042
23 1'41.199 25.128 14.800 30.160 286.4 31.111
24 1'41.188 25.290 14.753 30.085 287.7 31.060
25 1'41.354 25.342 14.833 30.205 287.0 30.974
26 1'41.375 25.252 14.809 30.264 285.4 31.050
27 1'42.764 25.366 14.837 30.302 286.9 32.259
46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha Mot ITA 2nd
1 1'44.534 29.427 14.477 30.047 289.3 30.583
2 1'40.381 25.395 14.563 29.979 30.444 285.1
3 1'40.195 25.273 14.490 29.988 288.2 30.444
4 1'40.340 25.150 14.573 30.095 287.3 30.522
5 1'40.423 25.265 14.514 30.045 287.7 30.599
6 1'40.672 25.283 14.596 30.107 286.7 30.686
7 1'40.901 25.311 14.665 30.193 284.8 30.732
8 1'40.816 25.327 14.586 30.153 287.6 30.750
9 1'40.832 25.392 14.529 30.214 288.6 30.697
10 1'40.909 25.302 14.606 30.246 287.0 30.755
11 1'40.874 25.376 14.600 30.139 285.8 30.759
12 1'40.730 25.347 14.580 30.102 284.4 30.701
13 1'40.973 25.355 14.605 30.274 281.7 30.739
14 1'40.990 25.370 14.604 30.199 285.3 30.817
15 1'40.953 25.419 14.633 30.154 286.8 30.747
16 1'40.979 25.435 14.597 30.160 286.7 30.787
17 1'40.836 25.345 14.617 30.112 285.1 30.762
18 1'40.868 25.321 14.565 30.192 286.7 30.790
19 1'40.985 25.380 14.625 30.141 286.2 30.839
20 1'41.066 25.406 14.625 30.207 285.4 30.828
21 1'40.764 25.293 14.585 30.118 287.6 30.768
22 1'41.095 25.402 14.611 30.275 285.5 30.807
23 1'40.909 25.330 14.625 30.208 286.8 30.746
24 1'40.976 25.385 14.586 30.229 285.3 30.776
25 1'40.978 25.425 14.658 30.169 285.0 30.726
26 1'40.882 25.395 14.549 30.181 285.5 30.757
27 1'40.704 25.295 14.573 30.162 286.6 30.674
26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team SPA 3rd
1 1'45.121 29.797 14.534 30.305 292.3 30.485
2 1'40.406 25.213 14.494 30.163 293.8 30.536
3 1'40.473 25.168 14.553 30.150 289.6 30.602
4 1'40.186 25.120 14.515 30.044 30.507 291.9
5 1'40.539 25.223 14.575 30.097 289.7 30.644
6 1'40.481 25.115 14.606 30.120 293.6 30.640
7 1'40.966 25.363 14.652 30.281 290.6 30.670
8 1'40.734 25.267 14.616 30.229 292.0 30.622
9 1'40.832 25.266 14.614 30.184 292.2 30.768
10 1'41.086 25.374 14.707 30.251 292.5 30.754
11 1'41.191 25.361 14.685 30.381 291.1 30.764
12 1'40.927 25.319 14.657 30.238 290.8 30.713
13 1'40.726 25.274 14.629 30.174 290.8 30.649
14 1'41.117 25.333 14.625 30.426 293.3 30.733
15 1'40.939 25.358 14.634 30.268 294.0 30.679
16 1'40.864 25.339 14.625 30.190 294.6 30.710
17 1'40.814 25.331 14.644 30.141 289.3 30.698
18 1'40.993 25.328 14.618 30.207 292.6 30.840
19 1'40.983 25.396 14.673 30.292 292.6 30.622
20 1'40.869 25.274 14.609 30.269 293.7 30.717
21 1'40.854 25.323 14.669 30.209 288.3 30.653
22 1'40.710 25.317 14.667 30.155 290.1 30.571
23 1'40.700 25.207 14.630 30.166 291.1 30.697
24 1'41.066 25.378 14.733 30.191 291.1 30.764
25 1'40.863 25.341 14.717 30.145 290.7 30.660
26 1'40.681 25.260 14.636 30.154 291.1 30.631
27 1'40.542 25.266 14.672 30.077 289.9 30.527
99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha Mot SPA 4th
1 1'44.700 29.598 14.362 30.242 292.2 30.498
2 1'40.476 25.429 14.482 30.100 292.1 30.465
3 1'40.344 25.325 14.492 30.011 30.516 289.3
4 1'40.306 25.224 14.524 30.086 289.5 30.472
5 1'40.441 25.243 14.549 30.057 290.2 30.592
6 1'40.625 25.234 14.525 30.131 288.7 30.735
7 1'40.802 25.258 14.571 30.295 287.7 30.678
8 1'40.700 25.254 14.596 30.204 288.5 30.646
9 1'40.963 25.406 14.618 30.188 288.3 30.751
10 1'40.934 25.376 14.540 30.289 288.6 30.729
11 1'41.093 25.337 14.704 30.268 286.2 30.784
12 1'40.986 25.417 14.626 30.159 285.7 30.784
en la vuelta 20 le sacaba a Rossi mas de 5 segundos en la vuelta 27 quedaron a 1.4 la perdida es de mas de 3.6 segundos, se esta quedando con el personal o no le interesa que se va la superioridad de la honda?????