El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Autor Tema: WSBK; Aragón - Motorland Aragón -  (Leído 10635 veces)

0 Usuarios y 7 Visitantes están viendo este tema.

Desconectado malc__com

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 8554
  • Moto: BMW F800 ST y Husqvarna TE 350
Re:WSBK; Aragón - Motorland Aragón -
« Respuesta #15 en: 10 de Abril de 2015, 12:26:16 pm »
Dieciséis pilotos españoles en Motorland!

El Mundial de Superbikes llega este fin de semana a Motorland y lo hace con una amplia representación española: tres pilotos en la EJC, cinco en STK 600, dos en SSP y seis en SBK.

http://solomoto.es/1/dieciseis-pilotos-espanoles-en-motorland

Yo cuento diecisiete...

Tres en EJC: Mika Pérez, Illan Fernández y Javier Orellana
Cinco en STK600: Augusto Fernández,Aleix Aulestia ,Alex Sirerol, Diego Carbó y Christian Palomares.
Dos en SSP:Nacho Calero y Jorge Arroyo.
Siete en SBK:Jordi Torres,Nico Terol,David Salom,Xavi Forés,Román Ramos,Santi Barragán y Javi Alviz (que correrá con la segunda Kawa Perdercini con Salom)

Pues al final también corre Marcos Ramírez con una Yamaha R6, almenos ha tomado parte de los primeros libres de SSP

Desconectado joSe.77

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 4600
Re:WSBK; Aragón - Motorland Aragón -
« Respuesta #16 en: 10 de Abril de 2015, 12:34:26 pm »
   

Desconectado Daiyiro

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2800
Re:WSBK; Aragón - Motorland Aragón -
« Respuesta #17 en: 10 de Abril de 2015, 12:51:58 pm »
Resultados definitivos 1ª sesión libre de SBK.

1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1'52.009 15 163,176 302,5
2 112 X. FORES ESP Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1'52.365 0.356 0.356 15 162,659 308,6
3 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'52.638 0.629 0.273 11 162,265 303,4
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'52.768 0.759 0.130 17 162,078 300,8
5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'52.792 0.783 0.024 12 162,043 303,4
6 18 N. TEROL ESP Althea Racing Ducati Panigale R 1'52.940 0.931 0.148 16 161,831 302,5
7 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'53.015 1.006 0.075 17 161,724 306,8
8 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'53.322 1.313 0.307 15 161,286 300,8
9 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 1'53.866 1.857 0.544 17 160,515 307,7
10 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 1'53.900 1.891 0.034 12 160,467 303,4
11 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 1'54.141 2.132 0.241 13 160,128 300,0
12 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1'54.757 2.748 0.616 15 159,269 306,8
13 51 S. BARRAGÁN ESP Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 1'55.136 3.127 0.379 11 158,744 291,1
14 59 N. CANEPA ITA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'55.496 3.487 0.360 4 158,250 291,1
15 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'55.560 3.551 0.064 10 158,162 302,5
16 23 C. PONSSON FRA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 1'55.628 3.619 0.068 14 158,069 288,0
17 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1'55.656 3.647 0.028 15 158,031 296,7
18 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'55.992 3.983 0.336 5 157,573 288,0
19 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'56.717 4.708 0.725 6 156,594 305,9
20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'57.807 5.798 1.090 16 155,145 296,7
21 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'58.348 6.339 0.541 16 154,436 294,3
22 72 L. PEGRAM USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'59.107 7.098 0.759 16 153,452 284,2
23 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'59.435 7.426 0.328 13 153,031 286,5


Supersport - Results Free Practice 1st Session

1 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'54.876 16 159,104 266,7
2 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'55.300 0.424 0.424 10 158,519 269,3
3 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'55.934 1.058 0.634 16 157,652 270,7
4 84 R. RUSSO ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'56.018 1.142 0.084 17 157,538 270,0
5 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'56.036 1.160 0.018 12 157,513 267,3
6 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'56.159 1.283 0.123 15 157,346 267,3
7 14 L. MAHIAS FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'56.413 1.537 0.254 12 157,003 269,3
8 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1'56.418 1.542 0.005 13 156,996 272,0
9 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1'56.503 1.627 0.085 16 156,882 266,7
10 9 R. WILAIROT THA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1'56.670 1.794 0.167 14 156,657 268,7
11 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'56.815 1.939 0.145 17 156,463 268,7
12 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'57.048 2.172 0.233 15 156,151 267,3
13 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'57.112 2.236 0.064 17 156,066 266,7
14 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'57.451 2.575 0.339 14 155,616 266,0
15 161 A. IVANOV RUS DMC Racing Yamaha YZF R6 1'57.805 2.929 0.354 17 155,148 270,7
16 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'58.192 3.316 0.387 17 154,640 261,5
17 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'58.380 3.504 0.188 15 154,394 265,4
18 24 M. RAMIREZ ESP Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha YZF R6 1'58.667 3.791 0.287 16 154,021 269,3
19 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1'58.698 3.822 0.031 12 153,981 253,5
20 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 2'00.029 5.153 1.331 19 152,273 265,4
21 69 L. MORCIANO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'00.579 5.703 0.550 18 151,579 270,7
22 42 J. ARROYO ESP Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha YZF R6 2'00.652 5.776 0.073 16 151,487 263,4
23 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 2'01.363 6.487 0.711 13 150,599 257,8
24 34 E. ITURRIOZ ARG CATBIKE/exit Kawasaki ZX-6R 2'01.825 6.949 0.462 12 150,028 256,5
25 74 K. CLARKE GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'03.519 8.643 1.694 16 147,971 262,8


Superstock 1000 - Results Free Practice 1st Session

1 2 R. TAMBURINI ITA Team MotoxRacing BMW S1000 RR 1'54.799 8 159,210 296,7
2 88 K. COGHLAN GBR MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'55.221 0.422 0.422 11 158,627 300,8
3 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'55.243 0.444 0.022 8 158,597 289,5
4 69 O. JEZEK CZE Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'55.400 0.601 0.157 10 158,381 289,5
5 32 L. SAVADORI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1'55.404 0.605 0.004 11 158,376 289,5
6 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'55.540 0.741 0.136 3 158,189 287,2
7 21 F. MARINO FRA MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'56.119 1.320 0.579 8 157,401 300,8
8 11 J. GUARNONI FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'56.263 1.464 0.144 11 157,206 282,7
9 99 T. COVEÑA NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'56.410 1.611 0.147 10 157,007 294,3
10 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'56.446 1.647 0.036 11 156,959 294,3
11 35 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'56.504 1.705 0.058 4 156,880 301,7
12 71 C. BERGMAN SWE MG Competition Yamaha YZF R1 1'56.578 1.779 0.074 13 156,781 298,3
13 8 K. VALK NED MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'56.677 1.878 0.099 11 156,648 294,3
14 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'56.778 1.979 0.101 9 156,512 291,1
15 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1'56.857 2.058 0.079 10 156,407 296,7
16 23 L. SALVADORI ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'57.036 2.237 0.179 8 156,167 299,2
17 20 S. BARRIER FRA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'57.452 2.653 0.416 12 155,614 287,2
18 119 M. MAGNONI ITA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'57.815 3.016 0.363 12 155,135 292,7
19 77 W. TESSELS NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'58.149 3.350 0.334 4 154,696 282,0
20 28 M. MOSER GER Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'58.403 3.604 0.254 12 154,364 285,0
21 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 1'58.529 3.730 0.126 10 154,200 290,3
22 56 P. SEBESTYEN HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'58.755 3.956 0.226 8 153,907 291,9
23 15 M. DUMAS FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'58.779 3.980 0.024 12 153,876 291,1
24 16 R. CASTELLARIN ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'58.877 4.078 0.098 11 153,749 290,3
25 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S1000 RR 1'59.549 4.750 0.672 10 152,885 292,7
26 19 N. WALRAVEN NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'59.567 4.768 0.018 9 152,862 285,7
27 93 A. BUTTI ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1'59.689 4.890 0.122 5 152,706 285,0
28 27 R. CECCHINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'59.765 4.966 0.076 7 152,609 287,2
29 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 2'00.601 5.802 0.836 12 151,551 291,1
30 9 F. CAVALLI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 2'01.366 6.567 0.765 9 150,596 285,7
31 68 R. SLAMET RSA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'01.461 6.662 0.095 8 150,478 282,7
32 55 F. MARCHIONNI ITA TR. Corse BMW S1000 RR 2'01.688 6.889 0.227 11 150,197 285,7
33 18 S. EGEA FRA Team18 Delcamp Energie Kawasaki ZX-10R 2'01.695 6.896 0.007 11 150,189 285,0
34 34 B. NEMETH HUN R2 MotorSport Team Kawasaki ZX-10R 2'02.912 8.113 1.217 8 148,702 286,5
35 13 F. SANCHIONI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 2'03.779 8.980 0.867 10 147,660 286,5


Superstock 600 - Results Free Practice 1st Session

1 11 H. CLERE FRA MG Competition Yamaha YZF R6 1'57.714 10 155,268 265,4
2 54 T. RAZGATIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'57.931 0.217 0.217 13 154,982 265,4
3 18 N. TUULI FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'58.113 0.399 0.182 13 154,743 259,0
4 64 F. CARICASULO ITA PATA-Honda Junior Team Honda CBR600RR 1'58.128 0.414 0.015 11 154,724 259,0
5 21 R. RINALDI ITA San Carlo Team Italia Kawasaki ZX-6R 1'58.341 0.627 0.213 12 154,445 262,8
6 53 N. MORRENTINO ITA Berclaz Racing Team Kawasaki ZX-6R 1'58.416 0.702 0.075 12 154,347 255,9
7 44 A. TUCCI ITA San Carlo Team Italia Kawasaki ZX-6R 1'58.526 0.812 0.110 13 154,204 263,4
8 70 L. VITALI ITA G.A.S. Racing Team Kawasaki ZX-6R 1'58.573 0.859 0.047 12 154,143 261,5
9 7 S. CASALOTTI ITA Team Rosso e Nero Yamaha YZF R6 1'58.599 0.885 0.026 8 154,109 260,9
10 55 I. MIKHALCHIK UKR Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'58.725 1.011 0.126 11 153,946 260,2
11 52 G. DUWELZ BEL MVR-Racing Yamaha YZF R6 1'58.745 1.031 0.020 6 153,920 254,1
12 63 D. STIRPE ITA Scuderia Maran.ga. Racing Kawasaki ZX-6R 1'58.768 1.054 0.023 12 153,890 263,4
13 34 K. MANFREDI ITA FLORAMO Monaco Racing Team Honda CBR600RR 1'58.914 1.200 0.146 11 153,701 260,9
14 26 G. ANTIGA FRA MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'59.146 1.432 0.232 12 153,402 262,1
15 88 M. MARCHAL FRA MOUSS Racing Team Yamaha YZF R6 1'59.226 1.512 0.080 7 153,299 254,1
16 61 A. ZACCONE ITA Talmacsi Racing Honda CBR600RR 1'59.245 1.531 0.019 13 153,274 259,0
17 37 A. FERNANDEZ ESP PATA-Honda Junior Team Honda CBR600RR 1'59.307 1.593 0.062 10 153,195 257,1
18 31 R. CARUSO ITA G.A.S. Racing Team Kawasaki ZX-6R 1'59.379 1.665 0.072 12 153,102 260,2
19 19 J. PUFFE GER MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'59.646 1.932 0.267 8 152,761 259,0
20 47 R. HARTOG NED MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'59.865 2.151 0.219 13 152,482 257,8
21 12 C. GOBBI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'00.094 2.380 0.229 12 152,191 264,7
22 14 M. SPEDALE ITA GRADARACORSE Racing Team Yamaha YZF R6 2'00.098 2.384 0.004 12 152,186 261,5
23 141 M. GERARDO URU Agro-On WILsport Racedays Honda CBR600RR 2'00.238 2.524 0.140 4 152,009 257,8
24 41 A. DUMONT FRA Agro-On WILsport Racedays Honda CBR600RR 2'00.335 2.621 0.097 12 151,886 261,5
25 97 A. SIREROL ESP MSTeam Kawasaki ZX-6R 2'00.346 2.632 0.011 12 151,872 257,1
26 29 J. LEWIS NZL MVR-Racing Yamaha YZF R6 2'00.562 2.848 0.216 11 151,600 260,9
27 28 P. SAMPAIO BRA Team Brazil by Aspi Yamaha YZF R6 2'00.834 3.120 0.272 14 151,259 258,4
28 89 C. PALOMARES ESP Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha YZF R6 2'01.099 3.385 0.265 13 150,928 257,1
29 91 A. AULESTIA ESP H-Moto Team Yamaha YZF R6 2'01.742 4.028 0.643 11 150,131 257,1
30 94 R. BODIS HUN R2 MotorSport Team Kawasaki ZX-6R 2'01.766 4.052 0.024 12 150,101 252,9
31 87 A. LICCIARDI BEL SEFAB Racing Team Honda CBR600RR 2'02.028 4.314 0.262 14 149,779 260,2
32 81 A. BERNARDI ITA Bike e Motor Racing Team Yamaha YZF R6 2'02.315 4.601 0.287 12 149,427 255,9
33 4 R. BRINK NED R2B Racing Team Holland Yamaha YZF R6 2'02.702 4.988 0.387 12 148,956 256,5
34 17 M. TATASCIORE ITA Team Factory EWS MV Agusta F3 675 2'02.861 5.147 0.159 11 148,763 259,0
35 96 M. PAGLIANI ITA Team Factory EWS MV Agusta F3 675 2'03.407 5.693 0.546 12 148,105 257,8
36 83 L. EPIS AUS Response RE Racing Kawasaki ZX-6R 2'03.791 6.077 0.384 6 147,646 255,3
37 59 R. FISCHER SUI BCC Racing Team Yamaha YZF R6 2'03.831 6.117 0.040 9 147,598 257,1
38 77 D. CARBO ESP NAZCA Racing Team Yamaha YZF R6 2'04.169 6.455 0.338 10 147,196 251,7


 :bebe_pepsi:
        

Desconectado Enricots

  • campeón CEV
  • **
  • Mensajes: 146
Re:WSBK; Aragón - Motorland Aragón -
« Respuesta #18 en: 10 de Abril de 2015, 14:02:38 pm »
Muchas gracias!
Bastante delante las Ducati para la pista que es, aunque habrá que ver cómo le sienta finalmente el cambio de trazado. Si mal no recuerdo Chaz hizo aquí doblete con BMW hace ¿tres temporadas?, parece que le gusta.
¿Salom no ha salido?

Desconectado Eretakuk

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1462
  • Galicia is different...different de carallo!!!
Re:WSBK; Aragón - Motorland Aragón -
« Respuesta #19 en: 10 de Abril de 2015, 15:59:19 pm »
Combinada de las dos FP de WSBK en Aragón


Desconectado Daiyiro

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2800
Re:WSBK; Aragón - Motorland Aragón -
« Respuesta #20 en: 10 de Abril de 2015, 16:18:21 pm »
Supersport - Results Free Practice 2nd Session

1 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'54.413 14 159,748 262,1
2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'54.685 0.272 0.272 14 159,369 263,4
3 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'54.715 0.302 0.030 13 159,327 267,3
4 9 R. WILAIROT THA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1'55.114 0.701 0.399 15 158,775 270,0
5 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'55.578 1.165 0.464 21 158,137 265,4
6 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1'55.618 1.205 0.040 13 158,083 267,3
7 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'55.934 1.521 0.316 15 157,652 266,7
8 14 L. MAHIAS FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'56.109 1.696 0.175 13 157,414 264,1
9 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'56.286 1.873 0.177 14 157,175 264,7
10 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'56.363 1.950 0.077 15 157,071 268,7
11 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'56.389 1.976 0.026 16 157,035 272,0
12 84 R. RUSSO ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'56.509 2.096 0.120 18 156,874 265,4
13 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'56.687 2.274 0.178 13 156,634 260,9
14 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1'56.697 2.284 0.010 10 156,621 261,5
15 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'56.748 2.335 0.051 18 156,553 264,7
16 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'56.850 2.437 0.102 18 156,416 264,1
17 161 A. IVANOV RUS DMC Racing Yamaha YZF R6 1'57.855 3.442 1.005 17 155,082 264,1
18 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'58.190 3.777 0.335 18 154,643 268,7
19 24 M. RAMIREZ ESP Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha YZF R6 1'58.379 3.966 0.189 18 154,396 271,4
20 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1'58.385 3.972 0.006 7 154,388 253,5
21 69 L. MORCIANO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'58.539 4.126 0.154 16 154,187 264,1
22 42 J. ARROYO ESP Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha YZF R6 1'59.131 4.718 0.592 17 153,421 265,4
23 74 K. CLARKE GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'59.211 4.798 0.080 16 153,318 264,1
24 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 1'59.277 4.864 0.066 14 153,233 259,6
25 34 E. ITURRIOZ ARG CATBIKE/exit Kawasaki ZX-6R 1'59.663 5.250 0.386 17 152,739 253,5


Superstock 1000 - Results Free Practice 2nd Session

1 32 L. SAVADORI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1'53.603 8 160,887 291,9
2 20 S. BARRIER FRA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'54.340 0.737 0.737 10 159,850 291,1
3 69 O. JEZEK CZE Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'54.621 1.018 0.281 9 159,458 289,5
4 94 M. LUSSIANA FRA Team ASPI Kawasaki ZX-10R 1'54.625 1.022 0.004 11 159,452 298,3
5 35 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'54.671 1.068 0.046 6 159,388 300,8
6 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'54.814 1.211 0.143 9 159,190 285,7
7 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'55.043 1.440 0.229 11 158,873 295,1
8 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'55.052 1.449 0.009 8 158,860 297,5
9 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'55.069 1.466 0.017 7 158,837 288,8
10 119 M. MAGNONI ITA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'55.157 1.554 0.088 8 158,715 292,7
11 88 K. COGHLAN GBR MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'55.193 1.590 0.036 10 158,666 296,7
12 71 C. BERGMAN SWE MG Competition Yamaha YZF R1 1'55.370 1.767 0.177 11 158,422 296,7
13 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1'55.386 1.783 0.016 9 158,400 298,3
14 21 F. MARINO FRA MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'55.449 1.846 0.063 9 158,314 299,2
15 2 R. TAMBURINI ITA Team MotoxRacing BMW S1000 RR 1'55.554 1.951 0.105 7 158,170 296,7
16 99 T. COVEÑA NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'55.614 2.011 0.060 11 158,088 291,9
17 8 K. VALK NED MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'56.138 2.535 0.524 11 157,375 288,8
18 77 W. TESSELS NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'56.225 2.622 0.087 13 157,257 285,0
19 11 J. GUARNONI FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'56.501 2.898 0.276 10 156,884 288,8
20 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 1'56.641 3.038 0.140 10 156,696 291,1
21 56 P. SEBESTYEN HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'57.026 3.423 0.385 10 156,181 293,5
22 15 M. DUMAS FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'57.514 3.911 0.488 11 155,532 286,5
23 23 L. SALVADORI ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'57.533 3.930 0.019 10 155,507 292,7
24 19 N. WALRAVEN NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'57.612 4.009 0.079 12 155,403 285,7
25 93 A. BUTTI ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1'57.904 4.301 0.292 12 155,018 286,5
26 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S1000 RR 1'58.001 4.398 0.097 12 154,890 291,9
27 27 R. CECCHINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'58.488 4.885 0.487 11 154,254 290,3
28 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'58.539 4.936 0.051 11 154,187 291,9
29 18 S. EGEA FRA Team18 Delcamp Energie Kawasaki ZX-10R 1'58.587 4.984 0.048 12 154,125 288,0
30 9 F. CAVALLI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1'58.967 5.364 0.380 11 153,633 285,7
31 34 B. NEMETH HUN R2 MotorSport Team Kawasaki ZX-10R 1'59.898 6.295 0.931 12 152,440 291,9
32 16 R. CASTELLARIN ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 2'00.254 6.651 0.356 5 151,988 288,0
33 68 R. SLAMET RSA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'00.358 6.755 0.104 4 151,857 281,3
34 13 F. SANCHIONI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 2'00.401 6.798 0.043 12 151,803 285,7
35 55 F. MARCHIONNI ITA TR. Corse BMW S1000 RR 2'00.634 7.031 0.233 11 151,510 284,2


 :bebe_pepsi:
        

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:WSBK; Aragón - Motorland Aragón -
« Respuesta #21 en: 11 de Abril de 2015, 11:35:25 am »
WSBK Motorland Aragon – Free practice results (3)

1. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 50.934s
2. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 51.014s
3. Xavi Fores ESP Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 51.293s
4. Leon Haslam GBR Red Devils Roma Aprilia RSV4 1m 51.305s
5. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 51.379s
6. Jordi Torres ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 1m 51.391s
7. Nico Terol ESP Althea Ducati 1199R 1m 51.750s
8. Michael van der Mark NED PATA Honda CBR1000RR 1m 51.824s
9. David Salom ESP Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 51.864
10. Leandro Mercado ARG Barni Ducati 1199R 1m 51.972s

Top 10 will progress straight to SP2. Riders 11-20 entered into SP1

11. Sylvain Guintoli FRA PATA Honda CBR1000RR 1m 51.991s
12. Alex Lowes GBR Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 1m 52.087s
13. Ayrton Badovini ITA BMW Italia S1000RR 1m 52.411s
14. Matteo Baiocco ITA Althea Ducati 1199R 1m 52.545s
15. Roman Ramos ESP GO Eleven Kawasaki ZX-10R1m 52.900s
16. Randy de Puniet FRA Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 1m 53.178s
17. Niccolo Canepa ITA Team Hero EBR 1190RX 1m 53.348s
18. Christophe Ponsson LUX Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 54.210s
19. Santiago Barragan ESP Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 54.221s
20. Leon Camier GBR MV Agusta F4 RR 1m 54.896s

Will not progress to Superpole

21. Javier Alviz ESP Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 55.223s
22. Larry Pegram USA Team Hero EBR 1190RX 1m 55.858s
23. Imre Toth HUN Team Toth BMW S1000RR 1m 56.948s
24. Gabor Rizmayer HUN Team Toth BMW S1000RR 1m 57.141s
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:WSBK; Aragón - Motorland Aragón -
« Respuesta #22 en: 11 de Abril de 2015, 13:26:23 pm »
http://www.pcmoto.net/web/2015/04/10/el-top-10-objetivo-de-roman-ramos-en-motorland/

La motivación es buena cosa pero hay que ser mínimamente realistas no...?
« última modificación: 11 de Abril de 2015, 14:07:41 pm por Alexgp »
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
