Fin de semana de carreras también el país del sol naciente. Por fin comenzó la MFJ en el circuito de Motegi. Todas las categorías se dieron cita para inaugurar el 2021. Aquí los resultados:
J-GP3
1.- Hiroki Ono NSF250R 18 36'34.471 2'01.059 6/18 P.MU 7C GALE SPEED
2.- Akira Komuro RC250R 18 36'34.538 0.067 0.067 2'00.587 18/18 Sunny moto Planning
3.- Shinji Koai NSF250R 18 36'34.693 0.222 0.155 2'00.618 18/18 SDG Motor Sports Jr. Team
4.- Tsubasa Hosoya NSF250R 18 36'38.683 4.212 3.990 2'00.932 8/18 realize racing team
5.- Masaki Tokudome NSF250R 18 36'45.318 10.847 6.634 2'01.518 3/18 Marumae MTR
6.- Naoko Takasugi RC250R 18 36'58.096 23.625 12.778 2'01.832 4/18 TEAM NAOKO KTM
7.- Naoto Kiuchi NSF250R 18 37'10.250 35.779 12.154 2'01.813 11/18 Team PLUS ONE
8.- Kioda Amon NSF250R 18 37'10.788 36.317 0.537 2'02.709 5/18 56RACING
9-- Akihito Narita NSF250R 18 37'11.012 36.540 0.223 2'02.888 18/18 SDG Motor Sports RT HARC-PRO.
10.- Genki Nakajima NSF250R 18 37'12.370 37.899 1.358 2'02.813 2 / 18 Honda浜松エスカルゴRT
JP-250
1.- Sasuke Shinozaki CBR250RR 10 22'24.139 2'13.410 8/10 TEAM TEC2 & YSS
2.- Toshihiro Nakazawa CBR250RR 10 22'24.196 0.057 0.057 2'13.464 9/10 i-FACTORY & M Garage
3.- Ryunosuke Nakamura CBR250RR 10 22'24.467 0.328 0.271 2'13.529 10/10 ENDLESS TEAM SHANTI
4.- Yudai Suzuki CBR250RR 10 22'24.518 0.379 0.050 2'13.537 7/10 Kijima KISS Racing Team
5.- Takashi Tanaka CBR250RR 10 22'25.310 1.171 0.791 2'13.316 9/10 7c Ems Home + NTR Secret
6.- Chiyu Ishii CBR250RR 10 22'26.375 2.236 1.065 2'13.357 4/10 Chiba Kita Pocket Bike Course TeamN-PLAN
7.- Rei Okabe CBR250RR 10 22'31.043 6.904 4.667 2'13.935 5/10 Team i-FACTORY
8.- Kajiyama Kajiyama CBR250RR 10 22'34.775 10.636 3.731 2'14.107 9/10 RankUp WingStone
9.- Yuhiro Toyohara CBR250RR 10 22'34.863 10.724 0.088 2'13.663 9/10 TEAM TEC2 & 24Service & YSS
10.- Hiroyuki Minami CBR250RR 10 22'34.966 10.827 0.103 2'13.940 2/10 373 & TEAM TEC2 & YSS
ST-600
1.- Tomoyoshi Koyama CBR600RR 16 30'40.921 1'54.222 Japan Post Honda Dream TP
2.- Haruki Noguchi CBR600RR 16 30'41.656 0.734 0.734 1'54.223 MuSASHi RT HARC-PRO.
3.- Takuma Kunimine CBR600RR 16 30'42.301 1.379 0.644 1'54.251 TOHO Racing
4.- Shota Yokoyama YZF-R6 16 30'42.908 1.987 0.607 1'54.213 Garage L8 Racing Team ・ YAMAHA
5.- Arakawa Akihiro CBR600RR 16 30'46.083 5.161 3.174 1'54.611 MOTOBUM HONDA
6.- Keito Abe YZF-R6 16 30'49.671 8.749 3.588 1'54.546 Webike Team Norick Yamaha
7.- Yuta Date CBR600RR 16 31'04.761 23.839 15.090 1'55.265 BATTLE FACTORY
8.- Katsuto Sano YZF-R6 16 31'08.019 27.097 3.257 1'55.437 TEAM VITAL SPIRIT
9.- Rei Matsuoka YZF-R6 16 31'08.162 27.240 0.143 1'55.820 Ito Racing BORG Yamaha
10.- Tatsuya Nakamura ZX-6R 16 31'19.078 38.156 10.916 1'55.850 AUTOBOY ☆ First Star
ST1000
En ST1000 Yuki Takahashi se marcó un “Acosta” ganando la carrera después de salir desde pitlane.
Resultados:
1.- Yuki Takahashi CBR1000RR-R 12 24'00.615 1'52.756 Japan Post Honda Dream TP
2.- Kazuma Watanabe CBR1000RR-R 12 24'08.018 7.402 7.402 1'52.722 Astemo Honda Dream SI Racing
3.- Hiroo Okamoto YZF-R1 12 24'22.396 21.781 14.378 1'53.218 bLUcRU Nitro Racing 51 YAMAHA
4.- Keisuke Maeda YZF-R1 12 24'36.008 35.393 13.612 1'53.409 bLUcRU Ito Racing BORG Yamaha
5.- Sei Hasegawa GSX-R1000 12 24'36.390 35.774 0.381 1'55.073 Team KAGAYAMA powerd by YOSHIMURA
6.- Takuya Fujita YZF-R1 12 24'40.216 39.600 3.826 1'55.578 JDS DOGFIGHTRACING ・ YAMAHA
7.- Soichiro Minamimoto YZF-R1 12 24'44.131 43.515 3.914 1'54.817 AKENO SPEED ・ YAMAHA
8.- Atsumi Kokoro S1000RR 12 24'44.206 43.590 0.074 2'01.604 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW
9.- Ken Murase GSX-R1000R 12 24'48.034 47.418 3.828 1'56.017 Team TKR
10.- Takuya Tsuda GSX-R1000R 12 24'51.058 50.443 3.024 1'52.344 WestPower SUZUKI
JSB1000
Carrera 1:
Teppei no pudo salir por problemas mecánicos. 0 para Musashi en la primera carrera. Dominio total de Nakasuga y podio para la Yoshimura que corre eventualmente en ésta primera prueba del MFJ.
1.- Katsuyuki Nakasuga YZF-R1 23 41'54.444 1'48.459 YAMAHA FACTORY RACING TEAM
2.- Ryuichi Kiyonari CBR1000RR-R 23 41'58.519 4.074 4.074 1'48.792 Astemo Honda Dream SI Racing
3.- Kazuki Watanabe GSX-R1000 23 41'59.387 4.942 0.868 1'48.782 YOSHIMURA SERT MOTUL
4.- Hamahara Soichi CBR1000RR-R 23 42'21.338 26.893 21.951 1'49.494 Honda Dream RT Sakurai Honda
5.- Yuudai Kamei CBR1000RR-R 23 42'28.420 33.976 7.082 1'49.002 Honda Suzuka Racing Team
6.- Satoru Iwata CBR1000RR-R 23 42'32.107 37.662 3.686 1'49.939 Team ATJ
7.- Kousuke Akiyoshi CBR1000RR-R 23 42'32.148 37.703 0.041 1'50.209 MURAYAMA.TJC.RT
8.- Taro Sekiguchi S1000RR 23 42'34.605 40.161 2.457 1'49.998 SANMEI Team TARO PLUS ONE
9.- Yuta Kodama YZF-R1 23 42'45.499 51.055 10.893 1'50.348 Team Kodama
10.- Yukio Kagayama GSX-R1000 23 42'48.346 53.902 2.846 1'49.790 Team KAGAYAMA
Carrera 2:
En ésta segunda ronda Nakasuga se las ve con la Yoshimura de Watanabe. Kiyonari atrás a 14 segundos. Las suzukis destacables.
1.- Katsuyuki Nakasuga YZF-R1 20 36'43.183 1'48.923 YAMAHA FACTORY RACING TEAM
2.- Kazuki Watanabe GSX-R1000 20 36'43.904 0.720 0.720 1'49.076 YOSHIMURA SERT MOTUL
3.- Hamahara Soichi CBR1000RR-R 20 36'57.585 14.401 13.680 1'50.036 Honda Dream RT Sakurai Honda
4.- Yukio Kagayama GSX-R1000 20 36'57.916 14.732 0.330 1'49.985 Team KAGAYAMA
5.- Kazuma Tsuda GSX-R1000 20 37'15.726 32.542 17.810 1'50.079 BabyFace Powered by YOSHIMURA
6.- Kousuke Akiyoshi CBR1000RR-R 20 37'17.138 33.954 1.412 1'50.877 MURAYAMA.TJC.RT
7.- Nagoe Teppei CBR1000RR-R 20 37'21.517 38.334 4.379 1'51.050 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda
8.- Yuta Kodama YZF-R1 20 37'22.014 38.830 0.496 1'51.008 Team Kodama
9.- Akira Yanagawa ZX-10RR 20 37'34.364 51.181 12.350 1'51.342 will-raise racing RS-ITOH
10.- Shinichi Nakatomi YZF-R1 20 37'47.488 1'04.304 13.123 1'52.185 Waveinn-R
Por fin los japos han puesto las carreras en un canal de youtube en live y no he tenido que bucear por programaciones y canales de streaming japoneses cuyos contenidos a veces, en fin, ya sabemos de qué pie cojea esta peña.
Lo malo es que son videakos de 5 horas y hay que ir buscando las carreras, pero allá van:
Notas VIDEO ROUND1:
La primera mitad son carreras del año pasado 3:04:04 Carrera ST1000 Sugo 2020 y Carrera 1 JSB1000 2020.
A partir de 5:07:30 JSB1000 Race 1 2021.
Minuto 6:40:00 carrera de JP-250
Notas VIDEO ROUND2:
Minuto 0:20:00 Carrera J-GP3
Minuto 1.17:00 Carrera 2 de JSB1000 en Sugo 2020.
Minuto 2.22.00 Carrera ST600
Minuto 3.40:00 Carrera ST1000
Minuto 4:55:00 Carrera 2 de JSB1000
Que lo disfruten ustedes. Kampai!