El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Autor Tema: Wsbk 2021 Portugal - Estoril -  (Leído 2432 veces)

0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« en: 29 de Mayo de 2021, 07:51:11 am »
Gaerne Estoril Round, 28-30 May 2021
102/02
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max
1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.920 16 155,336 322,4
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.501 0.581 0.581 20 154,411 321,4
3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.604 0.684 0.103 19 154,248 318,6
4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'37.624 0.704 0.020 22 154,216 319,5
5 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1'37.853 0.933 0.229 20 153,855 320,5
6 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'37.896 0.976 0.043 20 153,788 321,4
7 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'37.941 1.021 0.045 16 153,717 317,6
8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.074 1.154 0.133 16 153,509 319,5
9 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.170 1.250 0.096 16 153,358 317,6
10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'38.246 1.326 0.076 16 153,240 320,5
11 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'38.469 1.549 0.223 21 152,893 323,4
12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.510 1.590 0.041 15 152,829 320,5
13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'38.666 1.746 0.156 17 152,588 318,6
14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.672 1.752 0.006 7 152,578 322,4
15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'38.932 2.012 0.260 19 152,177 316,7
16 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.303 2.383 0.371 4 151,609 317,6
17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.522 2.602 0.219 15 151,275 313,0
18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.607 2.687 0.085 20 151,146 314,0
19 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'39.755 2.835 0.148 19 150,922 313,0
20 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.756 2.836 0.001 14 150,920 307,7
21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.358 5.438 2.602 17 147,084 303,4
22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.879 5.959 0.521 8 146,339 308,6
Qualifying Lap Time (107% of 1'36.920): 1'43.705
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2021, 07:51:54 am »
Results Free Practice 2nd Session
Gaerne Estoril Round, 28-30 May 2021
102/02
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max
1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.284 23 154,755 318,6
2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'37.334 0.050 0.050 23 154,676 320,5
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'37.815 0.531 0.481 19 153,915 321,4
4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.826 0.542 0.011 18 153,898 319,5
5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.831 0.547 0.005 21 153,890 322,4
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.836 0.552 0.005 22 153,882 319,5
7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.039 0.755 0.203 14 153,563 314,9
8 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1'38.123 0.839 0.084 19 153,432 322,4
9 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'38.140 0.856 0.017 16 153,405 317,6
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'38.254 0.970 0.114 23 153,227 317,6
11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.293 1.009 0.039 18 153,167 318,6
12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.427 1.143 0.134 14 152,958 320,5
13 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.469 1.185 0.042 17 152,893 324,3
14 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.483 1.199 0.014 19 152,871 315,8
15 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'38.644 1.360 0.161 4 152,622 315,8
16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'38.710 1.426 0.066 18 152,520 321,4
17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'38.716 1.432 0.006 20 152,510 317,6
18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.036 1.752 0.320 16 152,017 314,0
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.237 1.953 0.201 18 151,710 312,1
20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'39.723 2.439 0.486 20 150,970 312,1
21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.878 3.594 1.155 14 149,242 303,4
22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.205 3.921 0.327 18 148,759 314,9
Qualifying Lap Time (107% of 1'37.284): 1'44.095
Un saludo en uve.

Desconectado CAUCHO49

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1255
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2021, 08:47:20 am »
 :ph34r:. Pensaba que las vería en persona, pero será por TV.
Salen buenas carreras  aquí.
CIAO MARCO!
Gia non vedremo quell 58 rampante...
.
Es lo de siempre: El que habla mucho, acelera poco.
.                              .content://com.opera.browser.FileProvider/images/share/16299204059721060922810.png

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2021, 11:35:23 am »
Results Free Practice 3rd Session
Gaerne Estoril Round, 28-30 May 2021
102/02
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max

1 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'36.389 13 156,192 322,4
2 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.509 0.120 0.120 15 155,998 318,6
3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'36.591 0.202 0.082 14 155,865 324,3
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'36.686 0.297 0.095 16 155,712 321,4
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'37.214 0.825 0.528 10 154,867 320,5
6 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'37.259 0.870 0.045 11 154,795 318,6
7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'37.281 0.892 0.022 13 154,760 317,6
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.362 0.973 0.081 13 154,631 318,6
9 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'37.416 1.027 0.054 15 154,545 325,3
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.416 1.027 0.000 14 154,545 319,5
11 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1'37.486 1.097 0.070 13 154,434 320,5
12 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'37.660 1.271 0.174 12 154,159 317,6
13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.770 1.381 0.110 14 153,986 311,2
14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.797 1.408 0.027 13 153,943 324,3
15 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.858 1.469 0.061 12 153,847 321,4
16 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'37.945 1.556 0.087 11 153,711 318,6
17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'37.977 1.588 0.032 12 153,661 320,5
18 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.853 2.464 0.876 13 152,299 314,0
19 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.917 2.528 0.064 13 152,200 314,9
20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'39.749 3.360 0.832 13 150,931 313,0
21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.620 4.231 0.871 13 149,624 305,1
22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.715 4.326 0.095 15 149,483 308,6
Qualifying Lap Time (107% of 1'36.389): 1'43.137
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2021, 18:35:29 pm »
Results Tissot Superpole
Gaerne Estoril Round, 28-30 May 2021
102/02
REVISED
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.876 6 157,028 319,5
2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'36.047 0.171 0.171 6 156,748 324,3
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.164 0.288 0.117 5 156,558 317,6
4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.350 0.474 0.186 5 156,255 317,6
5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'36.369 0.493 0.019 6 156,225 317,6
6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'36.532 0.656 0.163 7 155,961 321,4
7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.863 0.987 0.331 6 155,428 314,0
8 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'36.892 1.016 0.029 6 155,381 325,3
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.031 1.155 0.139 6 155,159 321,4
10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.049 1.173 0.018 6 155,130 321,4
11 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'37.128 1.252 0.079 6 155,004 319,5
12 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'37.193 1.317 0.065 7 154,900 319,5
13 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1'37.266 1.390 0.073 6 154,784 321,4
14 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.399 1.523 0.133 6 154,572 326,3
15 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'37.422 1.546 0.023 6 154,536 320,5
16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.611 1.735 0.189 6 154,237 315,8
17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'37.657 1.781 0.046 7 154,164 321,4
18 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.731 1.855 0.074 6 154,047 326,3
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.512 2.636 0.781 6 152,826 315,8
20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'38.854 2.978 0.342 6 152,297 316,7
21 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.008 4.132 1.154 6 150,540 313,0
22 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.288 4.412 0.280 5 150,120 304,2
Qualifying Lap Time (107% of 1'35.876): 1'42.588
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2021, 18:38:28 pm »
Results Race 1
Gaerne Estoril Round, 28-30 May 2021
102/02
Laps 21 = 87,822 Km - Time of Race 34'08.039 - Avg. 154,372 km/h 1 / 2
Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed

1 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1'36.937 321,4 1'36.047 324,3
2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 0.877 0.877 1'36.877 317,6 1'36.164 317,6
3 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 0.915 0.038 1'37.040 323,4 1'35.876 319,5

4 4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 9.518 8.603 1'37.255 320,5 1'36.350 317,6
5 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 21 13.636 4.118 1'37.341 324,3 1'36.532 321,4
6 15 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 17.177 3.541 1'37.634 322,4 1'37.422 320,5
7 12 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 19.316 2.139 1'37.808 318,6 1'37.193 319,5
8 18 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 20.185 0.869 1'37.620 324,3 1'37.731 326,3
9 8 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 25.625 5.440 1'37.757 326,3 1'36.892 325,3
10 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 27.772 2.147 1'38.019 318,6 1'37.031 321,4
11 17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 30.349 2.577 1'38.048 320,5 1'37.657 321,4
12 14 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 35.722 5.373 1'38.051 324,3 1'37.399 326,3
13 7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 35.885 0.163 1'38.614 313,0 1'36.863 314,0
14 5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 36.887 1.002 1'38.500 320,5 1'36.369 317,6
15 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 45.434 8.547 1'38.370 317,6 1'37.611 315,8

16 11 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 46.472 1.038 1'38.762 319,5 1'37.128 319,5
17 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 51.132 4.660 1'39.189 310,3 1'38.512 315,8
18 13 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 21 1'09.888 18.756 1'37.840 324,3 1'37.266 321,4
19 10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1'09.903 0.015 1'37.412 320,5 1'37.049 321,4
20 21 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'26.686 16.783 1'40.807 311,2 1'40.008 313,0
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 15 6 Laps 1'39.782 314,0 1'38.854 316,7
RET 22 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 7 14 Laps 1'40.728 306,8 1'40.288 304,2
AIR Humidity: 70% Temp: 19°C
TRACK Condition: Dry Temp: 39°C
Un saludo en uve.

Desconectado CAUCHO49

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1255
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #6 en: 30 de Mayo de 2021, 09:41:51 am »
Bien Deseo g..
Y Tito no tan mal.
 Y Bautista.... A saber. Parece la historia de siempre de Honda en Sbk, todos los años un super team,  y apoyo de hrc y bla bla.
 Pero siempre la misma canción.año tras año.
CIAO MARCO!
Gia non vedremo quell 58 rampante...
.
Es lo de siempre: El que habla mucho, acelera poco.
.                              .content://com.opera.browser.FileProvider/images/share/16299204059721060922810.png

Desconectado Raulet92

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1216
  • Moto: Malaguti Phantom 250
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #7 en: 30 de Mayo de 2021, 11:59:57 am »
Buena remontada la de Álvaro en la carrera 1. La pena es salir tan atrás. Salvo super remontada en la Superpole Race creo que le tocará salir el 18 en las dos carreras de hoy, no?

Desconectado JRT

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 13872
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #8 en: 30 de Mayo de 2021, 12:56:51 pm »
La 2 la ha ganado “fácil” Rea…una pena que Davies sacara a Rabat, porque perdió unas cuantas posiciones…
"A los que me preguntan, les digo que no corres para ganarte la vida, corres porque es tu vida"

Desconectado Tormo4ever

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 14422
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #9 en: 30 de Mayo de 2021, 13:06:32 pm »
Tito fue 9º toda la carrera, por delante de las Honda y detrás de Laverty ... no ha ido mal este finde por ahora.
Qué tiempos aquellos con los Malasombra Bros., Pólux Crivillé, Renzo Oliveri  ... los primeros días del gp500

Desconectado Raulet92

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1216
  • Moto: Malaguti Phantom 250
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #10 en: 30 de Mayo de 2021, 17:53:06 pm »
Redding con problemas en la carrera 2 y Rea le ha puesto nervioso y en cuanto le ha adelantado, Scott se ha caído.

Buen podio de Davies y Toprak hace podio con doble long lap. Veremos si poco a poco Locatelli se adapta a la categoría y tenemos un piloto más con una moto oficial dando guerra por los podios.

Desconectado cesitarcbd

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5128
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #11 en: 30 de Mayo de 2021, 23:41:54 pm »
Bien Deseo g..
Y Tito no tan mal.
 Y Bautista.... A saber. Parece la historia de siempre de Honda en Sbk, todos los años un super team,  y apoyo de hrc y bla bla.
 Pero siempre la misma canción.año tras año.

Hacer un resumen "así" de la situación de Honda creo que es bastante irreal. Les va a costar, pero yo estoy convencido que van a llegar.

Cuenta que el año pasado sacan moto nueva, y en el peor año posible, el año Covid. Por pasarles, les pasa que además de no poder ir ni un ingeniero a Europa, se les cae el ordenador central y tardan en dejarlo operativo 6 semanas.

Este año en Aragón tuvieron bastantes problemas eléctricos, con caidas inexplicables para Bautista, que aunque no han dicho nada aquí en Portugal, pinta algo parecido. Aún así, y con la mala suerte que tuvo Alvaro en la Superpole, saliendo el 18º y con problemas de confianza tras las multiples caídas provocadas por la moto, ha logrado Top-10 en todas las carreras, y con un ritmo más que decente en una prueba bastante complicada. Y el año pasado, con algún podio, estaban peor de ritmo.

Es cuestión de que se estabilice un poco la situación, que creo que durante el campeonato veremos más arriba a Bautista. Haslam en ese sentido creo que está ahora mismo dos pasos por debajo, cuando el año pasado solo estaba uno. Y si me apuras, contando que Alvaro no está al 100% de sus lesiones de pretemporada y que, según comento él mismo, tras los problemas de 2020, la situación del desarrollo de la moto está como la idea que tenían que debería ser para mediados de 2020.

Lo que dudo es de si con el modelo actual llegarán a ser serios contendientes al título, pero que este año van a pisar el podio, yo estoy bastante convencido que sí. Desde la barra de bar de mi casa.

Desconectado mikemetal29

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 9599
  • Moto: Yamaha YZF-R1
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #12 en: 31 de Mayo de 2021, 08:47:17 am »
Pues yo a los del alita de pollo les veo bastante despistaos, tanto aquí como en motollipi. Tendrán que volver a arreglar los problemas como siempre, metiendo un porrón de yenes.   :devil
In the Presence of Enemies
Pt 1 - Prelude - Resurrection
Pt 2 - Heretic - The Slaughter

Desconectado CAUCHO49

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1255
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #13 en: 31 de Mayo de 2021, 20:51:41 pm »
A eso me refiero.
CIAO MARCO!
Gia non vedremo quell 58 rampante...
.
Es lo de siempre: El que habla mucho, acelera poco.
.                              .content://com.opera.browser.FileProvider/images/share/16299204059721060922810.png

Desconectado cesitarcbd

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5128
Re:Wsbk 2021 Portugal - Estoril -
« Respuesta #14 en: 01 de Junio de 2021, 08:33:42 am »
Pues yo a los del alita de pollo les veo bastante despistaos, tanto aquí como en motollipi. Tendrán que volver a arreglar los problemas como siempre, metiendo un porrón de yenes.   :devil

Totalmente de acuerdo. Pero creo que es cuestion de solucionar cosas, ya que la base parece algo mejor que la última CBR, que fue un auténtico pufo y sin trato oficial. Estan montando un equipo desde cero, y eso lleva tiempo y dinero.

Pero vaya, que nos dicen hace 30 años que Honda tendría problemas para hacer una moto de GGPP competitiva, una SBK puntera, y problemas contínuos con motores de F1, y no se lo cree ni el tato. A ver si los tiempos están cambiando...