El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Autor Tema: WSBK 2021: Italia -Misano-  (Leído 4101 veces)

0 Usuarios y 5 Visitantes están viendo este tema.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
WSBK 2021: Italia -Misano-
« en: 11 de Junio de 2021, 11:42:11 am »
Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round, 11-13 June 2021
102/04
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.848 17 160,400 272,7
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'34.902 0.054 0.054 17 160,309 273,4
3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.923 0.075 0.021 18 160,273 269,3
4 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'35.391 0.543 0.468 18 159,487 270,7
5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'35.549 0.701 0.158 20 159,223 273,4
6 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'35.651 0.803 0.102 24 159,053 272,7
7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.733 0.885 0.082 14 158,917 268,0
8 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.789 0.941 0.056 14 158,824 273,4
9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.809 0.961 0.020 16 158,791 273,4
10 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.831 0.983 0.022 19 158,754 270,7
11 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.914 1.066 0.083 19 158,617 272,7
12 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'35.985 1.137 0.071 10 158,500 269,3
13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.168 1.320 0.183 15 158,198 263,4
14 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'36.231 1.383 0.063 16 158,095 268,7
15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.288 1.440 0.057 17 158,001 267,3
16 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'36.409 1.561 0.121 17 157,803 270,7
17 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.418 1.570 0.009 20 157,788 266,7
18 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1'36.883 2.035 0.465 16 157,031 271,4
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.914 2.066 0.031 16 156,980 266,0
20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'37.305 2.457 0.391 19 156,350 266,7
21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.411 3.563 1.106 17 154,592 260,9
22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.881 5.033 1.470 17 152,317 261,5
Un saludo en uve.

Desconectado Fuji

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 4563
Re:WSBK 2021: Italia -Misano-
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2021, 12:18:15 pm »
Rabat aquí algo mejor no? (no lo diré muy alto..)

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:WSBK 2021: Italia -Misano-
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2021, 20:46:59 pm »
Results Free Practice 2nd Session
Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round, 11-13 June 2021
102/04
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'34.334 17 161,274 272,7
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.628 0.294 0.294 21 160,773 272,7
3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.848 0.514 0.220 21 160,400 268,7
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.909 0.575 0.061 22 160,297 270,0
5 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'35.076 0.742 0.167 13 160,015 272,0
6 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.202 0.868 0.126 16 159,803 272,0
7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.232 0.898 0.030 18 159,753 268,7
8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'35.287 0.953 0.055 19 159,661 273,4
9 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.328 0.994 0.041 16 159,592 267,3
10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.383 1.049 0.055 9 159,500 266,7
11 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.396 1.062 0.013 20 159,478 267,3
12 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'35.531 1.197 0.135 20 159,253 269,3
13 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'35.614 1.280 0.083 21 159,115 270,7
14 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.896 1.562 0.282 18 158,647 269,3
15 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1'35.927 1.593 0.031 17 158,596 271,4
16 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'36.010 1.676 0.083 19 158,458 270,0
17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.044 1.710 0.034 19 158,402 268,0
18 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.182 1.848 0.138 20 158,175 266,0
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.340 2.006 0.158 16 157,916 266,0
20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'36.966 2.632 0.626 21 156,896 265,4
21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.211 2.877 0.245 18 156,501 262,1
22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.235 4.901 2.024 18 153,309 262,8
Qualifying Lap Time (107% of 1'34.334): 1'40.938
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:WSBK 2021: Italia -Misano-
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2021, 10:26:19 am »
Results Free Practice 3rd Session
Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round, 11-13 June 2021
102/04
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'34.018 14 161,816 275,5
2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'34.326 0.308 0.308 14 161,287 276,2
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.386 0.368 0.060 12 161,185 270,7
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.614 0.596 0.228 18 160,796 270,7
5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.639 0.621 0.025 17 160,754 270,0
6 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.705 0.687 0.066 15 160,642 269,3
7 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1'34.791 0.773 0.086 7 160,496 274,8
8 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.910 0.892 0.119 14 160,295 271,4
9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'34.939 0.921 0.029 15 160,246 275,5
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.978 0.960 0.039 13 160,180 272,0
11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.058 1.040 0.080 12 160,045 268,7
12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.110 1.092 0.052 13 159,958 270,7
13 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'35.235 1.217 0.125 14 159,748 271,4
14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.323 1.305 0.088 16 159,601 268,0
15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.347 1.329 0.024 13 159,560 266,7
16 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'35.364 1.346 0.017 12 159,532 272,0
17 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.441 1.423 0.077 14 159,403 276,2
18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'35.984 1.966 0.543 14 158,501 273,4
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.358 2.340 0.374 10 157,886 270,0
20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'36.433 2.415 0.075 14 157,763 268,7
21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.183 3.165 0.750 13 156,546 263,4
22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.292 4.274 1.109 13 154,780 263,4
Qualifying Lap Time (107% of 1'34.018): 1'40.600
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:WSBK 2021: Italia -Misano-
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2021, 14:16:49 pm »
Results Tissot Superpole
Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round, 11-13 June 2021
102/04
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'33.416 6 162,859 268,0
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'33.515 0.099 0.099 6 162,686 269,3
3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'33.534 0.118 0.019 6 162,653 274,8
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'33.678 0.262 0.144 7 162,403 272,7
5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'33.860 0.444 0.182 6 162,088 270,0
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'33.897 0.481 0.037 5 162,024 272,7
7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'33.924 0.508 0.027 5 161,978 264,1
8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'34.012 0.596 0.088 7 161,826 272,7
9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.217 0.801 0.205 7 161,474 272,7
10 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'34.453 1.037 0.236 6 161,071 273,4
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.464 1.048 0.011 6 161,052 270,0
12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.520 1.104 0.056 6 160,956 268,0
13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.674 1.258 0.154 6 160,695 270,0
14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.677 1.261 0.003 6 160,690 268,7
15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'34.892 1.476 0.215 7 160,325 268,7
16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'35.156 1.740 0.264 6 159,881 272,7
17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.622 2.206 0.466 6 159,101 267,3
18 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'35.909 2.493 0.287 6 158,625 268,0
19 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.465 3.049 0.556 7 157,711 260,9
20 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.365 4.949 1.900 6 154,665 263,4
-------------------------------------------------- Not Qualified --------------------------------------------------
NQ 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1 258,4
NQ 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 0
Qualifying Lap Time (107% of 1'33.416): 1'39.956
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:WSBK 2021: Italia -Misano-
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2021, 14:19:37 pm »
Results Race 1
Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round, 11-13 June 2021
116/04
Laps 15 = 63,390 Km - Time of Race 27'53.008 - Avg. 136,403 km/h 1 / 3
Pos Grid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Rel. Fastest Lap Speed

1 6 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 15 1'50.151 184,0 1'49.675 185,9
2 7 69 T. BOOTH-AMOS GBR Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 15 0.186 0.186 1'50.330 181,8 1'49.738 180,9
3 4 64 H. DE CANCELLIS FRA Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 15 0.230 0.044 1'50.371 179,4 1'49.542 181,8

4 13 61 Y. OKAYA JPN MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 15 1.867 1.637 1'50.253 184,0 1'50.048 182,1
5 20 83 M. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 15 1.950 0.083 1'50.029 182,1 1'50.256 180,0
6 29 26 M. GENNAI ITA Team BRcorse Yamaha YZF-R3 15 2.078 0.128 1'49.946 184,9 1'50.888 183,1
7 3 21 V. PEREZ SELFA ESP Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 15 2.447 0.369 1'50.279 182,7 1'49.537 181,5
8 18 8 B. IERACI ITA Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 15 2.601 0.154 1'50.084 184,0 1'50.156 184,0
9 28 97 F. PALAZZI ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 15 2.631 0.030 1'50.012 184,6 1'50.875 180,3
10 26 19 V. RODRIGUEZ NUNEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 15 2.684 0.053 1'50.029 184,0 1'50.669 184,0
11 5 17 K. MEUFFELS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 15 2.727 0.043 1'49.776 185,2 1'49.658 183,7
12 8 87 T. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 15 2.967 0.240 1'50.299 184,0 1'49.912 182,4
13 16 41 M. GARCIA ESP 2R Racing Kawasaki Ninja 400 15 3.220 0.253 1'50.270 184,0 1'50.099 180,0
14 9 72 V. STEEMAN NED Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 15 3.479 0.259 1'50.475 184,0 1'49.923 185,6
15 14 11 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 15 3.481 0.002 1'49.690 187,2 1'50.071 184,0

16 10 20 D. LOUREIRO RSA Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 15 3.596 0.115 1'50.293 182,7 1'49.965 179,4
17 17 48 T. BRIANTI ITA Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 15 4.071 0.475 1'50.476 183,1 1'50.147 183,1
18 22 58 I. IGLESIAS ESP SMW Racing Kawasaki Ninja 400 15 9.845 5.774 1'50.843 184,0 1'50.430 183,4
19 15 93 M. GAGGI ITA Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 15 9.927 0.082 1'50.401 183,1 1'50.077 181,8
20 25 77 R. BIJMAN NED Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 15 9.930 0.003 1'50.369 183,4 1'50.588 182,7
21 35 85 K. SABATUCCI ITA Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 15 11.183 1.253 1'50.831 179,7 1'51.399 180,0
22 P 23 59 A. ZANCA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 15 17.082 5.899 1'50.438 188,2 1'50.496 183,7
23 36 7 J. GIMBERT FRA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki Ninja 400 15 19.387 2.305 1'51.073 180,9 1'51.631 184,6
24 34 52 O. KONIG CZE Movisio by MIE Kawasaki Ninja 400 15 21.920 2.533 1'51.230 185,6 1'51.273 178,8
25 33 25 D. BERTA VINALES ESP Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 15 26.536 4.616 1'51.916 177,9 1'51.144 181,5
26 31 55 A. FRAPPOLA ITA Chiodo Moto Racing Kawasaki Ninja 400 15 27.608 1.072 1'51.556 180,6 1'51.025 181,8
27 P 24 2 A. CARRION ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 15 28.495 0.887 1'50.941 181,2 1'50.581 180,9
28 21 1 J. BUIS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 15 37.668 9.173 1'50.391 185,2 1'50.268 180,9
29 37 27 A. DIEZ RODRIGUEZ ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 15 40.576 2.908 1'52.774 182,7 1'52.554 182,1
30 39 18 I. OFFER GBR SMW Racing Kawasaki Ninja 400 15 44.926 4.350 1'52.769 180,6 1'52.739 181,8
31 38 14 J. MCMANUS IRL Team#109 Kawasaki Kawasaki Ninja 400 15 46.027 1.101 1'52.820 182,1 1'52.727 184,0
32 42 70 M. DUARTE POR Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 15 1'02.079 16.052 1'53.273 179,1 1'54.987 178,5
33 41 9 I. CARRENO CHI Gp3 By Pa.Sa.Ma. Kawasaki Ninja 400 15 1'12.312 10.233 1'54.164 174,5 1'53.642 175,0
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 30 53 P. SVOBODA CZE WRP Wepol Racing Yamaha YZF-R3 14 1 Lap 1'51.729 180,6 1'50.920 182,4
RET 12 10 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 10 5 Laps 1'50.172 183,7 1'50.008 183,7
RET 40 22 J. ROMERO ARG SMW Racing Kawasaki Ninja 400 10 5 Laps 1'53.181 184,3 1'53.195 181,8
RET 19 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 6 9 Laps 1'50.271 182,7 1'50.224 181,8
RET 11 80 G. MASTROLUCA ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 5 10 Laps 1'50.860 182,7 1'49.992 181,5
RET 2 73 J. PEREZ GONZALEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 5 10 Laps 1'51.120 178,8 1'49.389 183,7
RET 27 23 S. MARKARIAN FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 5 10 Laps 1'50.768 182,4 1'50.679 180,9
RET 32 15 A. COPPOLA ITA Team Trasimeno Yamaha YZF-R3 3 12 Laps 1'51.225 182,4 1'51.098 181,8
RET 1 54 B. SOFUOGLU TUR Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 2 13 Laps 1'50.647 182,7 1'49.073 184,0
Un saludo en uve.

Desconectado JRT

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 13872
Re:WSBK 2021: Italia -Misano-
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2021, 14:36:41 pm »
Vaya “paseo” de Rinaldi…
"A los que me preguntan, les digo que no corres para ganarte la vida, corres porque es tu vida"

Desconectado CAUCHO49

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1255
Re:WSBK 2021: Italia -Misano-
« Respuesta #7 en: 12 de Junio de 2021, 16:22:20 pm »
Cómo mañana Rea no gane, tendremos una retahíla de lloriqueos varios.
Que bien Rinaldi, en verdad.
CIAO MARCO!
Gia non vedremo quell 58 rampante...
.
Es lo de siempre: El que habla mucho, acelera poco.
.                              .content://com.opera.browser.FileProvider/images/share/16299204059721060922810.png

Desconectado Raulet92

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1216
  • Moto: Malaguti Phantom 250
Re:WSBK 2021: Italia -Misano-
« Respuesta #8 en: 12 de Junio de 2021, 21:58:24 pm »
Pues Marc Alcoba se ha llevado por delante a María Herrera cuando estaban luchando por la 12ª posición en la última curva de la última vuelta. Al final tanto él como María se han quedado sin puntos, ya que le han metido 4 posiciones de penalización.

A ver si Manu González puede mañana subir al podio. Hoy ha estado cerca.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:WSBK 2021: Italia -Misano-
« Respuesta #9 en: 13 de Junio de 2021, 10:22:13 am »
Results Race 1
Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round, 11-13 June 2021
102/04
Laps 21 = 88,746 Km - Time of Race 33'23.457 - Avg. 159,467 km/h 1 / 2
Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed

1 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1'34.688 273,4 1'33.678 272,7
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 3.657 3.657 1'34.894 269,3 1'33.515 269,3
3 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 5.104 1.447 1'34.476 268,0 1'33.416 268,0

4 3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 21 10.247 5.143 1'35.034 273,4 1'33.534 274,8
5 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 13.474 3.227 1'35.253 270,7 1'33.897 272,7
6 9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 14.766 1.292 1'35.479 276,9 1'34.217 272,7
7 8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 15.587 0.821 1'35.460 276,2 1'34.012 272,7
8 5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 16.694 1.107 1'35.540 270,7 1'33.860 270,0
9 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 23.612 6.918 1'35.561 271,4 1'34.464 270,0
10 13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 28.364 4.752 1'36.026 274,1 1'34.674 270,0
11 7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 28.699 0.335 1'36.129 266,0 1'33.924 264,1
12 21 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 31.757 3.058 1'35.623 268,0 258,4
13 14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 35.395 3.638 1'36.167 268,0 1'34.677 268,7
14 12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 35.603 0.208 1'36.083 271,4 1'34.520 268,0
15 16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 38.211 2.608 1'36.404 271,4 1'35.156 272,7

16 15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 38.372 0.161 1'36.394 271,4 1'34.892 268,7
17 17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 47.720 9.348 1'36.678 270,0 1'35.622 267,3
18 18 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 1'06.736 19.016 1'37.659 268,7 1'35.909 268,0
19 19 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'11.668 4.932 1'37.625 261,5 1'36.465 260,9
20 20 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'14.491 2.823 1'38.010 263,4 1'38.365 263,4
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
NC 10 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:WSBK 2021: Italia -Misano-
« Respuesta #10 en: 13 de Junio de 2021, 10:23:40 am »
Results Race 1
Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round, 11-13 June 2021
102/04
REVISED
Laps 18 = 76,068 Km - Time of Race 29'50.011 - Avg. 152,985 km/h 1 / 2
Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed

1 1 77 D. AEGERTER SUI Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 18 1'38.627 230,8 1'37.726 236,8
2 2 29 L. BERNARDI SMR CM Racing Yamaha YZF R6 18 1.064 1.064 1'38.751 240,5 1'37.739 242,2
3 6 4 S. ODENDAAL RSA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 18 1.389 0.325 1'38.829 238,9 1'37.908 240,0

4 4 16 J. CLUZEL FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 18 5.040 3.651 1'38.925 239,5 1'37.862 238,9
5 3 81 M. GONZALEZ ESP Yamaha ParkinGo Team Yamaha YZF R6 18 5.071 0.031 1'38.899 234,8 1'37.861 237,9
6 7 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 18 10.283 5.212 1'39.141 237,9 1'37.941 236,8
7 8 21 R. KRUMMENACHER SUI EAB Racing Team Yamaha YZF R6 18 10.438 0.155 1'39.017 236,8 1'37.956 235,3
8 9 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 18 10.728 0.290 1'39.215 234,8 1'38.036 238,9
9 15 66 N. TUULI FIN MV Agusta Corse Clienti MV Agusta F3 675 18 11.547 0.819 1'39.425 235,8 1'38.696 234,8
10 12 12 F. FULIGNI ITA D34G Racing Yamaha YZF R6 18 14.532 2.985 1'39.375 235,8 1'38.167 242,2
11 P 14 93 R. MERCANDELLI ITA Team Rosso e Nero Yamaha YZF R6 18 15.182 0.650 1'39.113 240,5 1'38.514 237,9
12 22 34 K. MANFREDI ITA Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 * 18 26.375 11.193 1'39.647 234,8 1'39.143 234,8
13 25 55 G. HENDRA PRATAMA INA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 18 28.031 1.656 1'39.915 239,5 1'39.309 238,9
14 28 95 V. TAKALA FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 18 29.342 1.311 1'39.861 237,4 1'39.493 238,4
