El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Autor Tema: Termina SBK 2021  (Leído 1888 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado CAUCHO49

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1255
Termina SBK 2021
« en: 20 de Noviembre de 2021, 09:39:31 am »
Viernes el turco dominando.
Hoy
Tormenta en el circuito, parece que suspenden.
« última modificación: 20 de Noviembre de 2021, 13:20:17 pm por Alexgp »
CIAO MARCO!
Gia non vedremo quell 58 rampante...
.
Es lo de siempre: El que habla mucho, acelera poco.
.                              .content://com.opera.browser.FileProvider/images/share/16299204059721060922810.png

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2021, 13:20:25 pm »
Results Free Practice 1st Session
Pirelli Indonesian Round, 19-21 November 2021
102/11
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max
1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.985 18 162,973 282,0
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'36.529 1.544 1.544 18 160,366 282,7
3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.585 1.600 0.056 18 160,273 278,4
4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'36.820 1.835 0.235 19 159,884 282,7
5 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.079 2.094 0.259 17 159,458 274,1
6 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.084 2.099 0.005 14 159,450 286,5
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'37.103 2.118 0.019 17 159,418 280,5
8 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'37.140 2.155 0.037 17 159,358 276,2
9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'37.180 2.195 0.040 18 159,292 285,7
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.290 2.305 0.110 20 159,112 281,3
11 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.386 2.401 0.096 10 158,955 281,3
12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.423 2.438 0.037 14 158,895 282,0
13 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'37.481 2.496 0.058 18 158,800 282,7
14 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.782 2.797 0.301 19 158,311 276,9
15 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'37.817 2.832 0.035 16 158,255 280,5
16 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'37.884 2.899 0.067 18 158,146 276,2
17 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.067 3.082 0.183 13 157,851 279,8
18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.420 3.435 0.353 19 157,285 277,6
19 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.081 4.096 0.661 18 156,236 277,6
-------------------------------------------------- Out 107% in this Session --------------------------------------------------
20 15 O. KONIG CZE OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.220 8.235 4.139 7 149,971 274,1
Qualifying Lap Time (107% of 1'34.985): 1'41.635
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2021, 13:20:53 pm »
Results Free Practice 2nd Session
Pirelli Indonesian Round, 19-21 November 2021
102/11
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max
1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.230 22 164,279 282,0
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.404 0.174 0.174 22 163,976 282,0
3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.455 0.225 0.051 21 163,888 280,5
4 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.460 0.230 0.005 18 163,879 288,8
5 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'34.579 0.349 0.119 22 163,673 283,5
6 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.601 0.371 0.022 14 163,635 282,7
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.758 0.528 0.157 20 163,364 285,0
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.877 0.647 0.119 19 163,159 282,0
9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.938 0.708 0.061 12 163,054 276,2
10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'34.954 0.724 0.016 15 163,026 281,3
11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'34.957 0.727 0.003 19 163,021 285,7
12 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.972 0.742 0.015 15 162,995 276,9
13 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.411 1.181 0.439 15 162,245 280,5
14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.416 1.186 0.005 20 162,237 277,6
15 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'35.436 1.206 0.020 19 162,203 282,7
16 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'35.591 1.361 0.155 18 161,940 279,1
17 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'35.637 1.407 0.046 19 161,862 277,6
18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.850 1.620 0.213 23 161,502 278,4
19 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'35.936 1.706 0.086 20 161,358 282,7
20 15 O. KONIG CZE OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.922 4.692 2.986 18 156,487 276,2
Qualifying Lap Time (107% of 1'34.230): 1'40.827
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2021, 13:21:32 pm »
Results Free Practice 3rd Session
Pirelli Indonesian Round, 19-21 November 2021
102/11
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max
1 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'33.486 15 165,586 285,0
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'33.568 0.082 0.082 6 165,441 280,5
3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.038 0.552 0.470 14 164,614 284,2
4 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.097 0.611 0.059 14 164,511 282,0
5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'34.246 0.760 0.149 11 164,251 282,0
6 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.433 0.947 0.187 14 163,926 287,2
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.445 0.959 0.012 17 163,905 282,7
8 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'34.557 1.071 0.112 14 163,711 277,6
9 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'34.789 1.303 0.232 12 163,310 284,2
10 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.858 1.372 0.069 11 163,191 281,3
11 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.147 1.661 0.289 11 162,696 276,9
12 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.345 1.859 0.198 15 162,358 279,8
13 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'35.379 1.893 0.034 13 162,300 279,1
14 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'35.383 1.897 0.004 13 162,293 285,7
15 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.473 1.987 0.090 1 162,140 281,3
16 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.676 2.190 0.203 4 161,796 281,3
17 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'35.746 2.260 0.070 14 161,678 283,5
18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.037 2.551 0.291 13 161,188 276,9
19 15 O. KONIG CZE OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.054 3.568 1.017 13 159,499 279,1
-------------------------------------------------- Out 107% in this Session --------------------------------------------------
20 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 0
Qualifying Lap Time (107% of 1'33.486): 1'40.031
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #4 en: 20 de Noviembre de 2021, 13:22:12 pm »
Results Tissot Superpole
Pirelli Indonesian Round, 19-21 November 2021
102/11
No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Class Time Max
1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'32.877 6 166,672 283,5
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'33.201 0.324 0.324 5 166,093 285,0
3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'33.256 0.379 0.055 6 165,995 286,5
4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'33.545 0.668 0.289 7 165,482 280,5
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'33.588 0.711 0.043 6 165,406 282,7
6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'33.672 0.795 0.084 5 165,257 281,3
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'33.775 0.898 0.103 6 165,076 282,0
8 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.051 1.174 0.276 5 164,592 290,3
9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.080 1.203 0.029 5 164,541 281,3
10 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'34.154 1.277 0.074 7 164,411 283,5
11 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'34.427 1.550 0.273 6 163,936 283,5
12 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'34.431 1.554 0.004 7 163,929 279,1
13 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.438 1.561 0.007 5 163,917 277,6
14 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'34.499 1.622 0.061 2 163,811 283,5
15 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'34.577 1.700 0.078 6 163,676 283,5
16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.660 1.783 0.083 5 163,533 276,9
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.258 2.381 0.598 3 162,506 279,1
18 15 O. KONIG CZE OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.864 2.987 0.606 6 161,479 279,8
Qualifying Lap Time (107% of 1'32.877): 1'39.379
Un saludo en uve.

Desconectado Sleepy John

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 964
  • Californiano 2.0
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #5 en: 21 de Noviembre de 2021, 03:40:35 am »
Por aquí andamos...

GO TOPRAK!!!!

Desconectado Sleepy John

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 964
  • Californiano 2.0
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #6 en: 21 de Noviembre de 2021, 04:56:33 am »
 :bounce


Desconectado Sleepy John

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 964
  • Californiano 2.0
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #7 en: 21 de Noviembre de 2021, 05:38:18 am »
¿He sido el único al pie del cañón?

Cómo ha degenerado este foro...  :smash

Desconectado Tormo4ever

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 14422
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #8 en: 21 de Noviembre de 2021, 08:03:14 am »
¿De verdad no se podía haber previsto esto?

Poner Indonesia como ronda final del Mundial me parece un error enorme teniendo en cuenta la climatología.

Para los que no estén viéndolo, aclaro que se retrasa 20 minutos la salida de la segunda carrera de superbikes, pero no pinta que en 20 minutos la cosa vaya a poder cambiar mucho.
Qué tiempos aquellos con los Malasombra Bros., Pólux Crivillé, Renzo Oliveri  ... los primeros días del gp500

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #9 en: 21 de Noviembre de 2021, 09:09:01 am »
RESULTADOS CARRERA 1 WSBK INDONESIA 2021
P   Piloto   País   Moto   Equipo   Tiempo
1   Jonathan REA      Kawasaki   Kawasaki Racing Team WorldSBK
2   Toprak RAZGATLIOGLU      Yamaha   Pata Yamaha with Brixx WorldSBK   
0.6700.670
3   Scott REDDING      Ducati   Aruba.it Racing - Ducati   
2.1552.155

4   Andrea LOCATELLI      Yamaha   Pata Yamaha with Brixx WorldSBK   
7.6447.644
5   Axel BASSANI      Ducati   Motocorsa Racing   
8.1338.133
6   Michael VAN DER MARK      BMW   BMW Motorrad WorldSBK Team   
9.8099.809
7   Alvaro BAUTISTA      Honda   Team HRC   
13.94913.949
8   Chaz DAVIES      Ducati   Team GoEleven   
14.05914.059
9   Leandro MERCADO      Honda   MIE Racing Honda Racing   
22.90722.907
10   Tom SYKES      BMW   BMW Motorrad WorldSBK Team   
25.52525.525
11   Garrett GERLOFF      Yamaha   GRT Yamaha WorldSBK Team   
25.60925.609
12   Michael RINALDI      Ducati   Aruba.it Racing - Ducati   
26.26726.267
13   Isaac VINALES      Kawasaki   Orelac Racing VerdNatura   
27.16827.168
14   Samuele CAVALIERI      Ducati   Barni Racing Team   
43.74843.748
15   Kohta NOZANE      Yamaha   GRT Yamaha WorldSBK Team   
50.24450.244

NO CLASIFICADOS
Christophe PONSSON      Yamaha   Gil Motor Sport-Yamaha
Tito RABAT      Kawasaki   Kawasaki Puccetti Racing
Oliver KONIG      Kawasaki   OUTDO TPR Team Pedercini Racing
Un saludo en uve.

Desconectado Guishermo 2t

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 7697
  • It´s not just oil, it´s liquid engineering
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #10 en: 21 de Noviembre de 2021, 09:10:31 am »
Año sublime del turco... Este va directo a Moneygepé (si Darryn Binder le deja  :latigo :latigo)
Luca Cordero di Montezemolo: "Respeto los coches alemanes, son fantásticos, perfectos... Como una nevera, todo perfecto. Pero prefiero la tecnología roja, es una tecnología sexy, hay pasión detrás. De vez en cuando puedes tener algún problemilla, pero prefiero un problemilla una vez al año a la nevera"

Desconectado Tormo4ever

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 14422
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #11 en: 21 de Noviembre de 2021, 10:14:44 am »
No he conseguido localizar la carrera 1 en dazn, pero bueno.

Gran año de Razka.

p.s. Álvaro b cumple 37 años ... con melena color platino.
Qué tiempos aquellos con los Malasombra Bros., Pólux Crivillé, Renzo Oliveri  ... los primeros días del gp500

Desconectado Sleepy John

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 964
  • Californiano 2.0
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #12 en: 21 de Noviembre de 2021, 12:41:57 pm »
A Toprak que le dejen donde está. Quiero ver al llorica de las zonas verdes perdiendo otra vez el año que viene...  :bounce

Desconectado cesitarcbd

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5128
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #13 en: 21 de Noviembre de 2021, 12:51:05 pm »
All hail Toprak. Vaya año que se ha marcado, y eso que ha tenido momentos de verdadera mala suerte. Creo que de los tres ceros que ha sumado, ninguno ha sido directamente provocados por errores cometidos (creo que fueron Gerloff llevándoselo puesto en Assen, la rotura de motor en Montmeló, y el problema del guardabarros en Portimao).

Brutal.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:Termina SBK 2021
« Respuesta #14 en: 21 de Noviembre de 2021, 13:01:40 pm »
RESULTADOS CARRERA 2 WSBK INDONESIA 2021
P   Piloto   País   Moto   Equipo   Tiempo
1   Jonathan REA      Kawasaki   Kawasaki Racing Team WorldSBK
2   Scott REDDING      Ducati   Aruba.it Racing - Ducati   
0.2830.283
3   Michael VAN DER MARK      BMW   BMW Motorrad WorldSBK Team   
7.4377.437

4   Toprak RAZGATLIOGLU      Yamaha   Pata Yamaha with Brixx WorldSBK   
10.64110.641
5   Tom SYKES      BMW   BMW Motorrad WorldSBK Team   
21.70721.707
6   Garrett GERLOFF      Yamaha   GRT Yamaha WorldSBK Team   
24.55524.555
7   Kohta NOZANE      Yamaha   GRT Yamaha WorldSBK Team   
27.77227.772
8   Andrea LOCATELLI      Yamaha   Pata Yamaha with Brixx WorldSBK   
29.48129.481
9   Isaac VINALES      Kawasaki   Orelac Racing VerdNatura   
38.61538.615
10   Alvaro BAUTISTA      Honda   Team HRC   
47.23347.233
11   Christophe PONSSON      Yamaha   Gil Motor Sport-Yamaha   
50.36950.369
12   Chaz DAVIES      Ducati   Team GoEleven   
50.59150.591
13   Tito RABAT      Kawasaki   Kawasaki Puccetti Racing   
53.09953.099
14   Samuele CAVALIERI      Ducati   Barni Racing Team   
60.06960.069

NO CLASIFICADOS
Michael RINALDI      Ducati   Aruba.it Racing - Ducati
Axel BASSANI      Ducati   Motocorsa Racing
Leandro MERCADO      Honda
Un saludo en uve.