Hola a todos!
Segue o segundo dia, e até agora, é melhor parar o campeonato, porque Toseland não terá nenhum adversário..........
I tempi alle 21 locali (le 19 in Italia)
1. James Toseland (Yamaha Tech3) – 1.54.592 al 34° (giri 37)
2. Colin Edwards (Yamaha Tech3) – 1.55.464 al 36° (36)
3. Casey Stoner (Ducati Marlboro) – 1.55.761 al 15° (19)
4. Randy De Puniet (Honda LCR) – 1.55.907 al 21° (44)
5. Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha) – 1.55.946 al 29° (39)
6. Andrea Dovizioso (Honda JiR Scot) – 1.56.204 al 20° (36)
7. Alex De Angelis (Honda San Carlo) – 1.56.342 al 25° (35)
8. Chris Vermeulen (Rizla Suzuki) – 1.56.383 al 33° (33)
9. Valentino Rossi (Fiat Yamaha) – 1.56.413 al 26° (44)
10. John Hopkins (Kawasaki Monster) – 1.56.612 al 27° (32)
11. Dani Pedrosa (Repsol Honda) – 1.56.704 al 38° (38)
12. Shinya Nakano (Honda San Carlo) – 1.56.792 al 50° (51)
13. Marco Melandri (Ducati Marlboro) – 1.56.902 al 35° (37)
14. Nicky Hayden (Repsol Honda) – 1.56.980 al 41° (49)
15. Toni Elias (Alice Ducati) – 1.57.312 al 24° (33)
16. Loris Capirossi (Rizla Suzuki) – 1.57.332 al 30° (30)
17. Anthony West (Kawasaki Monster) – 1.57.459 al 30° (34)
18. Sylvain Guintoli (Alice Ducati) – 1.57.497 al 24° (32)
I tempi alle 20 locali (le 18 in Italia)
1. Casey Stoner (Ducati Marlboro) – 1.55.887 al 4° (giri 9)
2. Randy De Puniet (Honda LCR) – 1.55.907 al 21° (31)
3. Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha) – 1.55.946 al 29° (36)
4. Colin Edwards (Yamaha Tech3) – 1.56.178 al 16° (26)
5. Andrea Dovizioso (Honda JiR Scot) – 1.56.204 al 20° (27)
6. Alex De Angelis (Honda San Carlo) – 1.56.342 al 25° (28)
7. Chris Vermeulen (Rizla Suzuki) – 1.56.383 al 33° (33)
8. Valentino Rossi (Fiat Yamaha) – 1.56.413 al 26° (37)
9. James Toseland (Yamaha Tech3) – 1.56.611 al 24° (24)
10. Dani Pedrosa (Repsol Honda) – 1.56.732 al 21° (34)
11. Nicky Hayden (Repsol Honda) – 1.56.980 al 41° (44)
12. Shinya Nakano (Honda San Carlo) – 1.57.219 al 30° (40)
13. John Hopkins (Kawasaki Monster) – 1.57.237 al 10° (17)
14. Toni Elias (Alice Ducati) – 1.57.312 al 24° (24)
15. Sylvain Guintoli (Alice Ducati) – 1.57.497 al 24° (26)
16. Anthony West (Kawasaki Monster) – 1.57.560 al 21° (23)
17. Loris Capirossi (Rizla Suzuki) – 1.57.607 al 11° (25)
18. Marco Melandri (Ducati Marlboro) – 1.57.806 al 23° (25)
I tempi alle 19 locali (le 17 in Italia)
1. Randy De Puniet (Honda LCR) – 1.56.331 al 9° (12)
2. Alex De Angelis (Honda San Carlo) – 1.56.659 al 9° (16)
3. Andrea Dovizioso (Honda JiR Scot) – 1.56.678 al 14° (14)
4. Valentino Rossi (Fiat Yamaha) – 1.56.712 al 13° (21)
5. Dani Pedrosa (Repsol Honda) – 1.56.732 al 21° (21)
6. Chris Vermeulen (Rizla Suzuki) – 1.56.950 al 16° (16)
7. Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha) – 1.56.966 al 13° (15)
8. Colin Edwards (Yamaha Tech3) – 1.56.980 al 11° (13)
9. James Toseland (Yamaha Tech3) – 1.57.277 al 8° (8)
10. Shinya Nakano (Honda San Carlo) – 1.57.550 al 18° (26)
11. Loris Capirossi (Rizla Suzuki) – 1.57.607 al 11° (11)
12. Nicky Hayden (Repsol Honda) – 1.57.760 al 22° (28)
13. Toni Elias (Alice Ducati) – 1.57.809 al 9° (10)
14. Sylvain Guintoli (Alice Ducati) – 1.58.197 al 4° (11)
15. Marco Melandri (Ducati Marlboro) – 1.58.707 al 4° (12)
16. Anthony West (Kawasaki Monster) – 1.59.793 al 2° (2)
17. John Hopkins (Kawasaki Monster) – 2.17.270 al 1° (1)
I tempi alle 18 locali (le 16 in Italia)
1. Valentino Rossi (Fiat Yamaha) – 1.57.157 al 5° (giri 7)
2. Dani Pedrosa (Repsol Honda) – 1.57.545 al 13° (14)
3. Shinya Nakano (Honda San Carlo) – 1.57.715 al 10° (11)
4. Alex De Angelis (Honda San Carlo) – 1.57.903 al 4° (4)
5. Nicky Hayden (Repsol Honda) – 1.58.419 al 15° (15)
6. Loris Capirossi (Rizla Suzuki) – 1.58.661 al 4° (4)
7. Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha) – 2.00.387 al 2° (2)
8. Chris Vermeulen (Rizla Suzuki) – 2.01.900 al 3° (3)
Fonte GPone
Saludos,