El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Autor Tema: GP Indianapolis - 125 cc  (Leído 2588 veces)

0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.

Desconectado Guishermo 2t

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 7696
  • It´s not just oil, it´s liquid engineering
GP Indianapolis - 125 cc
« en: 28 de Agosto de 2009, 20:56:49 pm »
po ezo
Luca Cordero di Montezemolo: "Respeto los coches alemanes, son fantásticos, perfectos... Como una nevera, todo perfecto. Pero prefiero la tecnología roja, es una tecnología sexy, hay pasión detrás. De vez en cuando puedes tener algún problemilla, pero prefiero un problemilla una vez al año a la nevera"

Desconectado Prada

  • campeón CEV
  • **
  • Mensajes: 201
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #1 en: 29 de Agosto de 2009, 12:50:58 pm »
1 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team APRILIA 1'50.603 20 21 223.7
2 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing APRILIA 1'50.714 21 22 0.111 0.111 224.4
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 1'50.878 20 22 0.275 0.164 222.0
4 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten DERBI 1'50.896 17 21 0.293 0.018 221.5
5 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'50.963 16 21 0.360 0.067 221.5
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team DERBI 1'51.106 20 22 0.503 0.143 223.7

7 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing APRILIA 1'51.156 13 19 0.553 0.050 222.9
8 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 1'51.210 21 22 0.607 0.054 219.4
9 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 1'51.219 18 20 0.616 0.009 221.5
10 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team DERBI 1'51.371 20 23 0.768 0.152 221.4

11 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'51.608 17 18 1.005 0.237 218.7
12 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia APRILIA 1'51.788 18 20 1.185 0.180 217.1
13 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team DERBI 1'51.837 15 18 1.234 0.049 221.0
14 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten DERBI 1'52.045 19 21 1.442 0.208 220.0
15 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'52.145 17 20 1.542 0.100 214.4
16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'52.332 17 18 1.729 0.187 216.5
17 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team APRILIA 1'52.437 20 22 1.834 0.105 217.1
18 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix APRILIA 1'52.491 22 23 1.888 0.054 223.1
19 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix APRILIA 1'52.756 20 23 2.153 0.265 220.7
20 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia APRILIA 1'52.998 16 17 2.395 0.242 220.4
21 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'53.052 17 21 2.449 0.054 215.7
22 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing LONCIN 1'53.127 12 20 2.524 0.075 216.5
23 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team APRILIA 1'53.133 17 19 2.530 0.006 218.1
24 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse APRILIA 1'53.346 19 21 2.743 0.213 217.9
25 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing APRILIA 1'53.722 13 17 3.119 0.376 216.6
26 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse APRILIA 1'53.778 20 22 3.175 0.056 216.5
27 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'53.966 18 20 3.363 0.188 215.8
28 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing LONCIN 1'54.842 10 13 4.239 0.876 210.4
29 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing APRILIA 1'55.440 21 24 4.837 0.598 214.7
30 10 Luca VITALI ITA CBC Corse APRILIA 1'56.817 18 22 6.214 1.377 218.6
31 75 Miles THORNTON USA Veloce Racing APRILIA 1'58.130 14 15 7.527 1.313 205.6
Not qualified (Out 107%) 1'58.345
74 Ben YOUNG USA Veloce Racing APRILIA 2'04.094 16 17 13.491 5.964 211.0
Isn't he a bit like you and me?.You don't know what you're missing

Desconectado onitraM

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5299
  • Moto: HONDA VFR800
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #2 en: 29 de Agosto de 2009, 14:22:09 pm »
Estos si pueden ser más significativos que los de las otras cilindradas, ya que gran parte de ellos se celebraron en seco.

Parece que Terol, aparte de que se le da bien este circuito, está crecido desde el pasado G.P., esa victoria le habrá puesto la moral por las nubes.

De todas formas habrá que ver lo que nos deparan los entrenos de hoy.

Julian Simón seguro que estará más arriba, aunque ya puede ir haciendo uso de la calculadora.

 :cheers
V'S AL CIELO, NITRO, VICTOR Y TONINO



Desconectado onitraM

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5299
  • Moto: HONDA VFR800
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #3 en: 29 de Agosto de 2009, 19:43:24 pm »
Nueva pole para Julián Simón. Está que se sale.

En primera fila tenemos también a Cortesse 2º Terol 3º y Espargaró 4º.

Smith al final 5º.
V'S AL CIELO, NITRO, VICTOR Y TONINO



Desconectado Prada

  • campeón CEV
  • **
  • Mensajes: 201
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2009, 21:21:41 pm »

PARRILLA DE SALIDA

1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.337 14 17 228.1
2 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten DERBI 1'49.387 17 18 0.050 0.050 227.9
3 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team APRILIA 1'49.537 16 17 0.200 0.150 230.4
4 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team DERBI 1'49.577 6 18 0.240 0.040 227.5

5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.585 20 20 0.248 0.008 224.4
6 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing APRILIA 1'49.628 9 17 0.291 0.043 228.8
7 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.661 16 16 0.324 0.033 230.6
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team DERBI 1'49.703 15 18 0.366 0.042 228.4
9 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'49.852 12 16 0.515 0.149 225.6
10 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team DERBI 1'49.853 19 19 0.516 0.001 228.4

11 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix APRILIA 1'49.982 14 18 0.645 0.129 228.4
12 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'50.140 14 16 0.803 0.158 227.4
13 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team APRILIA 1'50.340 16 16 1.003 0.200 221.5
14 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse APRILIA 1'50.494 6 16 1.157 0.154 223.4
15 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing APRILIA 1'50.530 6 7 1.193 0.036 227.7
16 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing LONCIN 1'50.547 17 17 1.210 0.017 220.9
17 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten DERBI 1'50.721 14 17 1.384 0.174 222.2
18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing APRILIA 1'50.728 12 16 1.391 0.007 226.7
19 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'50.916 10 14 1.579 0.188 220.0
20 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team APRILIA 1'51.006 16 16 1.669 0.090 226.1
21 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'51.062 16 17 1.725 0.056 223.6
22 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia APRILIA 1'51.470 12 18 2.133 0.408 224.4
23 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'51.527 16 18 2.190 0.057 225.1
24 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 1'51.539 16 16 2.202 0.012 225.8
25 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix APRILIA 1'51.546 10 10 2.209 0.007 225.1
26 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia APRILIA 1'51.569 8 9 2.232 0.023 219.7
27 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse APRILIA 1'52.334 16 17 2.997 0.765 223.4
28 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing APRILIA 1'52.373 17 19 3.036 0.039 221.0
29 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing LONCIN 1'52.448 14 17 3.111 0.075 219.2
30 75 Miles THORNTON USA Veloce Racing APRILIA 1'53.835 20 21 4.498 1.387 216.6
31 10 Luca VITALI ITA CBC Corse APRILIA 1'54.107 16 19 4.770 0.272 219.2
32 74 Ben YOUNG USA Veloce Racing APRILIA 1'56.451 13 17 7.114 2.344 219.9
Isn't he a bit like you and me?.You don't know what you're missing

Desconectado Eddie

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2348
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2009, 12:06:00 pm »
Y Marquez a lo suyo, a lo que tiene un momento aprovecha para restregarse por el suelo :hysterical
A ver que tal Pol, que a punto estuvo el año pasado de ganar.

Desconectado Guishermo 2t

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 7696
  • It´s not just oil, it´s liquid engineering
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #6 en: 30 de Agosto de 2009, 18:54:31 pm »
C A R R E R Ó N

Vaya lijadas por fuera que se han pegado, mención especial para Terol como ha intentando pasar a Simón a tumba abierta y de pocas acaba fuera del óvalo

Felicidades a Pol porque se lo merecía ya

P.D: Ernest se tendrá que cambiar de calzoncillos después de la carrera

P.D.2: Voy a fundar una plataforma, el nombre será "Me viá comprar un escutre y quiero que me lo truke el Santi Mulero", como corre la moto de Terol
Luca Cordero di Montezemolo: "Respeto los coches alemanes, son fantásticos, perfectos... Como una nevera, todo perfecto. Pero prefiero la tecnología roja, es una tecnología sexy, hay pasión detrás. De vez en cuando puedes tener algún problemilla, pero prefiero un problemilla una vez al año a la nevera"

Desconectado Eddie

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2348
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #7 en: 30 de Agosto de 2009, 19:05:00 pm »
Si que ha estado entretinda, a ver si las otras dos son como esta. Mala suerte para Efren, estaba rodando muy fino. He flipado con el adelantamiento de Smith a Terol en la primera curva de la ultima vuelta, igual que Terol dandolo todo por pasar a Simon.
Enhorabuena a Pol

Desconectado onitraM

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5299
  • Moto: HONDA VFR800
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #8 en: 30 de Agosto de 2009, 19:13:40 pm »
Bonita carrera, Por fin Pol ha conseguido su ansiado triunfo, esto le va a dar alas de cara a las siguientes carreras.

A priori el más fuerte parecía Terol, pero no sé que coños ha hecho a falta de un vuelta, que de ir 1º ha pasado a 5º, al final 4º y gracias, digo gracias porque Simón no estaba al 100%, su moto parecía que no andaba como las de los demás.

El 6º de Marquez no está nada mal, para los malos entrenamientos que ha tenido con varias caidas.

Julián sigue lider, solo le han recortado 2 puntitos y queda una carrera menos.

Lástima lo de Efrén, lo estaba haciendo muy bien.


 :cheers :cheers
V'S AL CIELO, NITRO, VICTOR Y TONINO



Desconectado JJ

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5521
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #9 en: 30 de Agosto de 2009, 21:28:54 pm »
Cuando más se dudaba sobre la capacidad para ganar carreras de Pol nos deleita con esta gran victoria.¡¡Bien por Pol!!  :fiseta

Desconectado Rasmien

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 4904
  • Mezclainómano perdío
  • Moto: "la bizca"
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #10 en: 30 de Agosto de 2009, 22:57:44 pm »
Cita de: motociclismo.es
Clasificaciones 125 cc
MotoGP. GP de Indianápolis (EEUU) Carrera de 125 cc  Pos Piloto Marca Tiempo Dif Vel
1 Pol ESPARGARO DERBI 42'07.925 0 138.091
2 Bradley SMITH APRILIA 42'08.045 0.120 138.084
3 Simone CORSI APRILIA 42'08.373 0.448 138.066
4 Nicolas TEROL APRILIA 42'09.538 1.613 138.003
5 Julian SIMON APRILIA 42'09.726 1.801 137.993
6 Marc MARQUEZ KTM 42'27.270 19.345 137.042
7 Stefan BRADL APRILIA 42'27.283 19.358 137.042
8 Joan OLIVE DERBI 42'33.536 25.611 136.706
9 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 42'37.165 29.240 136.512
10 Dominique AEGERTER DERBI 42'37.632 29.707 136.487
11 Danny WEBB APRILIA 42'38.389 30.464 136.447
12 Jonas FOLGER APRILIA 42'52.385 44.460 135.704
13 Luis SALOM APRILIA 42'52.474 44.549 135.700
14 Tomoyoshi KOYAMA LONCIN 42'53.253 45.328 135.658
15 Sergio GADEA APRILIA 42'53.360 45.435 135.653
16 Michael RANSEDER APRILIA 42'53.404 45.479 135.650
17 Lorenzo ZANETTI APRILIA 42'53.923 45.998 135.623
18 Sandro CORTESE DERBI 43'01.716 53.791 135.214
19 Cameron BEAUBIER KTM 43'09.104 1'01.179 134.828
20 Esteve RABAT APRILIA 43'10.739 1'02.814 134.743
21 Efren VAZQUEZ DERBI 43'22.816 1'14.891 134.118
22 Lukas SEMBERA APRILIA 43'24.245 1'16.320 134.044
23 Johann ZARCO APRILIA 43'39.143 1'31.218 133.282
24 Luca MARCONI APRILIA 43'39.494 1'31.569 133.264
25 Luca VITALI APRILIA 43'59.199 1'51.274 132.269

Desconectado mikemetal29

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 9599
  • Moto: Yamaha YZF-R1
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #11 en: 01 de Septiembre de 2009, 08:58:39 am »
Muy bien Pol, ya le tocaba. Y una pena que Terol no rematase, más que nada porque le podía haber recortado un puñadito de puntos a Simón en el mundial y darle un poco de vidilla al campeonato. Y Gadea de nuevo con problemas...

V's.
In the Presence of Enemies
Pt 1 - Prelude - Resurrection
Pt 2 - Heretic - The Slaughter

Desconectado fukuda

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6229
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #12 en: 01 de Septiembre de 2009, 10:54:59 am »
Por cierto, nadie ha mencionado el buen trabajo de Luis Salom consiguiendo nuevamente unos punticos.

Desconectado Rasmien

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 4904
  • Mezclainómano perdío
  • Moto: "la bizca"
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #13 en: 01 de Septiembre de 2009, 11:41:53 am »
y por delante de Gadea. Que me lo expliquen. No sé con qué material ni cómo de bueno cuenta Salom, pero sí sé lo que Aspar le pone a Gadea... y da mucho que pensar  :wacko.

Desconectado fukuda

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6229
Re: GP Indianapolis - 125 cc
« Respuesta #14 en: 01 de Septiembre de 2009, 11:42:56 am »
y por delante de Gadea. Que me lo expliquen. No sé con qué material ni cómo de bueno cuenta Salom, pero sí sé lo que Aspar le pone a Gadea... y da mucho que pensar  :wacko.

Gadea tuvo salida de pista