Bueno me voy a dormir con la rabia de que me levantaré y algo habrá pasado y me lo habré perdido.
Tienes razón, hace unos minutos ha abandonado GMT94. Durante la noche también han abandonado BK Mako y la Metiss
Lidera SERT con un par de vueltas de ventaja sobre Michelin. YART ya es tercero y Kawasaki 4º. Los bomberos continúan con su proverbial regularidad y son quintos, pero a diez vueltas de la Kawasaki. En SST lidera Maccio Kawasaki, 7º en la general, por delante de las Suzukis deMotos Events/Joe Bar y los qataríes La BMW es cuarta. Los cordobeses van el 25º en la general, y hacia el 12º en su clase . En la clase Open sólo queda la Ducati, 34 en la general
Bol d'Or 2009
LIVE RESULT
Classement BOL D'OR (Live of 07:38:06)
Pl N° Rider Cl Manufacturer Tr Time Spd/Gp Speed Best Lap iL
1 1 SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM EWC SUZUKI 565 16:37:32.918 565 Laps 149.90 01:42.470 10
2 63 MICHELIN POWER RESEARCH TEAM EWC HONDA 563 16:37:34.131 563 Laps 149.36 01:42.111 11
3 7 YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM - YART EWC YAMAHA 561 16:37:42.351 561 Laps 148.81 01:41.487 106
4 11 TEAM GSR - KAWASAKI EWC KAWASAKI 560 16:36:44.154 560 Laps 148.69 01:42.441 14
5 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC SUZUKI 550 16:37:15.286 550 Laps 145.96 01:44.273 123
6 41 RAC 41 - CITY BIKE EWC SUZUKI 549 16:36:21.284 549 Laps 145.82 01:43.641 2
7 83 MACCIO RACING SST KAWASAKI 541 16:36:45.743 541 Laps 143.64 01:43.897 96
8 110 AM MOTO RACING COMPETITION EWC SUZUKI 541 16:37:46.138 01:00.395 143.50 01:45.160 15
9 50 MOTORS EVENTS / JOE BAR TEAM SST SUZUKI 538 16:37:09.145 538 Laps 142.79 01:45.705 18
10 69 RT RACING TEAM / MOTOVIRUS EWC SUZUKI 537 16:37:36.011 537 Laps 142.46 01:44.582 7
11 95 QATAR ENDURANCE RACING TEAM - QERT SST SUZUKI 536 16:36:33.375 536 Laps 142.34 01:44.336 80
12 17 BMW SIKORA BILY PRORACE TEAM SST BMW 530 16:36:30.857 530 Laps 140.76 01:44.969 18
13 44 NO LIMITS EWC SUZUKI 530 16:37:28.018 00:57.161 140.62 01:44.894 200
14 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC KAWASAKI 528 16:36:44.443 528 Laps 140.19 01:43.941 89
15 24 -3 D ENDURANCE MOTO CENTER SST KAWASAKI 528 16:37:13.271 00:28.828 140.12 01:45.823 7
16 171 AZ MOTOS EXPERT SST SUZUKI 525 16:37:54.146 525 Laps 139.23 01:47.698 141
17 65 MOTOBOX KREMER RACING EWC SUZUKI 524 16:37:15.919 524 Laps 139.06 01:46.722 8
18 75 STAND 41 - ADRENATEAM SST SUZUKI 524 16:37:44.883 00:28.964 138.99 01:47.634 147
19 27 TRT 27 - BAZAR 2 LA BECANE SST SUZUKI 522 16:37:51.082 522 Laps 138.44 01:45.967 131
20 57 L.T.G. ZONE ROUGE SST YAMAHA 521 16:37:54.354 521 Laps 138.17 01:45.889 130
21 12 TEAM WORLD ENDURANCE EWC KAWASAKI 519 16:36:22.999 519 Laps 137.85 01:48.991 98
22 66 RACING TEAM SARAZIN SST KAWASAKI 519 16:37:21.195 00:58.196 137.72 01:48.092 73
23 87 R 2 C L SST SUZUKI 518 16:37:38.495 518 Laps 137.41 01:48.494 16
24 15 SH TECHNOLOGIE SST YAMAHA 518 16:38:04.136 00:25.641 137.35 01:47.432 25
25 77 CORDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD SST KAWASAKI 516 16:36:53.656 516 Laps 136.99 01:46.014 15
26 33 TEAM 33 - MAILPERFORMANCE SST YAMAHA 514 16:19:41.207 514 Laps 138.85 01:46.342 136
27 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST SUZUKI 514 16:36:46.079 17:04.872 136.47 01:44.936 511
28 119 SLIDER ENDURANCE EWC YAMAHA 509 16:37:49.228 509 Laps 135.00 01:47.600 121
29 67 STARTEAM 67 SST SUZUKI 508 16:36:54.690 508 Laps 134.86 01:49.528 11
30 84 MARKOS SUZUKI SERBIAN TEAM SST SUZUKI 507 16:36:31.024 507 Laps 134.65 01:46.542 18
31 38 TMS RACING SST SUZUKI 507 16:36:57.539 00:26.515 134.59 01:46.858 241
32 28 SPIRIT OF MOTO SST HONDA 506 16:37:54.936 506 Laps 134.19 01:48.267 13
33 74 ZRT 74 SST YAMAHA 503 16:35:05.104 503 Laps 133.78 01:48.464 16
34 78 DUCATI ENDURANCE RACING TEAM OPEN DUCATI 503 16:37:40.736 02:35.632 133.43 01:50.058 79
35 53 MAYERT - MAYENNE ENDURANCE RACING TEAM SST SUZUKI 502 16:36:39.913 502 Laps 133.30 01:48.415 345
36 52 TEAM ACR 74 SST SUZUKI 502 16:38:04.881 01:24.968 133.11 01:50.170 131
37 23 MOTO STYL EWC SUZUKI 497 16:29:06.680 497 Laps 132.98 01:49.034 124
38 25 B 2 T RACING SST KAWASAKI 485 16:36:48.187 485 Laps 128.77 01:50.066 76
39 71 ROBBY-DAKAR.COM SST HONDA 482 16:36:32.385 482 Laps 128.00 01:47.595 34
40 411 MCS RACING - IPONE EWC SUZUKI 479 16:37:59.000 479 Laps 127.02 01:45.706 134
41 82 ALPES ENDURANCE SST SUZUKI 455 16:36:45.344 455 Laps 120.81 01:49.053 398
Retired rider
42 94 YAMAHA France - GMT 94 IPONE EWC YAMAHA 542 16:10:56.304 542 Laps 147.73 01:42.436 438
43 14 BK MACO MOTO RACING EWC YAMAHA 429 13:47:40.326 429 Laps 137.17 01:44.266 104
44 45 METISS JLC MOTO OPEN METISS 394 12:25:28.643 394 Laps 139.87 01:44.263 14
45 100 ENDURANCE MOTO 45 SST SUZUKI 255 7:53:20.420 255 Laps 142.57 01:45.579 18
46 21 RMT 21 RACING GERMANY EWC HONDA 254 8:00:15.368 254 Laps 139.97 01:45.118 144
47 114 M.A.S. 14 SST HONDA 242 7:44:19.442 242 Laps 137.93 01:50.098 17
48 39 ATOMIC MOTO SPORT SST KAWASAKI 236 8:01:47.511 236 Laps 129.64 01:46.896 56
49 3 PHASE ONE ENDURANCE EWC YAMAHA 194 5:52:08.308 194 Laps 145.80 01:44.439 137
50 115 INNODROM EWC SUZUKI 122 6:13:26.260 122 Laps 86.46 01:49.506 82
51 5 TEAM AMADEUS X ONE EWC YAMAHA 72 2:40:46.133 72 Laps 118.52 01:43.373 17
52 31 BI-MECA RACING TEAM OPEN YAMAHA 2 3:50.957 2 Laps 137.51 01:49.416 2
53 55 NATIONAL MOTOS EWC HONDA 1 1:54.809 1 Lap 138.31 1
Best Lap: 7 YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM - YART YAMAHA in 01:41.487 at 156.469 Km/H