250cc Qualifying Practice Classification PDF
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 1'33.389 264.163
2 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 1'33.614 268.683 0.225
3 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 1'33.633 264.680 0.244
4 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 1'33.886 267.225 0.497
5 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 1'33.928 270.494 0.539
6 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 1'34.030 268.350 0.641
7 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 1'34.114 266.371 0.725
8 75 Mattia PASINI ITA Paddock GP Racing Team Aprilia 1'34.192 264.228 0.803
9 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 1'34.285 266.765 0.896
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 1'34.588 272.261 1.199
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 1'34.727 265.133 1.338
12 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 1'34.921 264.744 1.532
13 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 1'35.016 259.544 1.627
14 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 1'35.018 268.018 1.629
15 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 1'35.374 269.955 1.985
16 73 Shuhei AOYAMA JPN Racing Team Germany Honda 1'35.387 259.731 1.998
17 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 1'36.114 266.502 2.725
18 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 1'36.711 262.372 3.322
19 7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 1'36.860 265.263 3.471
20 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'36.901 261.045 3.512
21 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 1'37.525 265.914 4.136
22 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 1'37.984 262.055 4.595
23 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 1'38.346 255.988 4.957
24 8 Bastien CHESAUX SWI Matteoni Racing Aprilia 1'38.893 255.144 5.504
Primera pole en la categoria de 250cc de De Rosa.
Barbera ha vuelto a tener una caida.
Bautista de nuevo le toca remontar.
Luthi 15º, y lo querian subir a motogp el año que viene