El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Autor Tema: TT 2010. La previa.  (Leído 38231 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado XTR

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1799
  • Moto: El día menos pensado, alquilo una, preparaos con el localizador de iPhone que os daréis cuenta y veréis que será los 6g
Re: TT 2010. La previa.
« Respuesta #135 en: 03 de Junio de 2010, 01:00:45 am »
Hoy se en referencia a los récords, se han  superado marcas anteriores a pesar de que no cuentan hasta la hora de la carrera

A Sergio le he rectificado el nombre de la marca de motocicleta ya que lo que pilota a pesar de que la organización pone lo que pone, es una Honda, en las imágenes se aprecia más claramente

En referencia a Antonio y a Sergio, pues que decir, menudo pique esto ya pasa de tensión a defcon 10 si es que existe esa nomenclatura, menuda tensión, haber mañana que ocurre

Esperemos que Antonio consiga reponer fuerzas, ya que ha tenido toda una maratón de puesta a punto, muy por encima de lo previsto


Citar
TT 2010
Wed, 2nd June Practice
TT Superstock
ALL LAPS
PRACTICE
Pos No. Rider Machine/Entrant Lap Time Speed
1 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / KMR Kawasaki 17 40.52 128.076
2 5 Keith Amor 1000cc BMW / W A Corless/Jackson Racing 17 45.11 127.525
3 8 Guy Martin 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 17 45.30 127.503
4 5 Keith Amor 1000cc BMW / W A Corless/Jackson Racing 17 48.21 127.155
5 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / KMR Kawasaki 17 49.21 127.036
6 3 Ian Lougher 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 17 56.15 126.216
7 6 Cameron Donald 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 17 57.90 126.012
8 7 Michael Rutter 1000cc Honda / HM Plant Honda 18 02.34 125.495
9 8 Guy Martin 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 18 03.98 125.305
10 2 John McGuinness 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 18 06.86 124.973
11 8 Guy Martin 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 18 07.36 124.915
12 7 Michael Rutter 1000cc Honda / HM Plant Honda 18 10.76 124.526
13 7 Michael Rutter 1000cc Honda / HM Plant Honda 18 11.58 124.432
14 11 Gary Johnson 1000cc Suzuki / AIM Racing 18 19.18 123.573
15 #24 Ian Mackman 1000cc Suzuki / PRF Racing 18 21.58 123.303
16 #24 Ian Mackman 1000cc Suzuki / PRF Racing 18 23.19 123.124
17 6 Cameron Donald 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 18 23.59 123.079
18 9 Adrian Archibald 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 18 23.80 123.055
19 #41 Paul Dobbs 1000cc Yamaha / Dave East Engineering 18 24.71 122.953
20 #41 Paul Dobbs 1000cc Yamaha / Dave East Engineering 18 26.05 122.804
21 11 Gary Johnson 1000cc Suzuki / AIM Racing 18 29.05 122.472
22 #27 James McBride 1000cc Yamaha / Downview Finance / Pazzo Racing 18 32.39 122.105
23 15 Carl Rennie 1000cc Suzuki / PRF Racing 18 32.56 122.086
24 #23 Derek Brien 1000cc Kawasaki / Hunky Dory Racing 18 35.70 121.743
25 #25 Ian Pattinson 600cc Honda / Phase One Endurance 18 35.77 121.734
26 #37 Luis Carreira 1000cc Suzuki / Benimoto Suzuki Cetelem 18 38.58 121.429
27 #32 Stefano Bonetti 1000cc Honda 18 43.18 120.932
28 #23 Derek Brien 1000cc Kawasaki / Hunky Dory Racing 18 46.23 120.604
29 22 William Dunlop 1000cc Suzuki / CD Racing 18 46.49 120.576
30 #25 Ian Pattinson 600cc Honda / Phase One Endurance 18 46.85 120.538
31 #32 Stefano Bonetti 1000cc Honda 18 47.57 120.461
32 #43 Sergio Romero 1000cc Honda / Sondel Sport Racing 18 49.53 120.251
33 #37 Luis Carreira 1000cc Suzuki / Benimoto Suzuki Cetelem 18 49.81 120.223
34 34 Stephen Oates 1000cc Suzuki / Hallett Aviation/Road & Racing Motorcycles 18 50.09 120.192
35 18 Dan Kneen 1000cc Suzuki / Marks Bloom Racing/West London Suzuki 18 50.55 120.144
36 15 Carl Rennie 1000cc Suzuki / PRF Racing 18 54.72 119.702
37 34 Stephen Oates 1000cc Suzuki / Hallett Aviation/Road & Racing Motorcycles 18 55.26 119.645
38 #37 Luis Carreira 1000cc Suzuki / Benimoto Suzuki Cetelem 18 56.22 119.543
39 #59 James McCullagh 1000cc Yamaha / C & C Limited 18 57.45 119.415
40 #47 Kiaran Hankin 1000cc Honda / Slingshot Racing/KH Tool & Plant Hire 18 57.48 119.411
41 #38 Antonio Maeso 1000cc Yamaha 18 59.05 119.246
42 #43 Sergio Romero 1000cc Suzuki / Sondel Sport Racing 18 59.36 119.215
43 #38 Antonio Maeso 1000cc Yamaha 19 01.00 119.043
44 #52 Michael Russell 1000cc Yamaha 19 01.12 119.031
45 #44 David Hewson 1000cc Kawasaki / The Other Bike Shop 19 01.95 118.944
46 25 Ian Pattinson 600cc Honda / Phase One Endurance 19 04.27 118.703
47 #59 James McCullagh 1000cc Yamaha / C & C Limited 19 04.78 118.650
48 #47 Kiaran Hankin 1000cc Honda / Slingshot Racing/KH Tool & Plant Hire 19 07.45 118.374
49 25 Ian Pattinson 600cc Honda / Phase One Endurance 19 08.63 118.252
50 #38 Antonio Maeso 1000cc Yamaha 19 10.07 118.104
51 33 Jimmy Moore 1000cc Suzuki / East Coast Racing 19 10.97 118.012
52 #36 Paul Owen 1000cc Kawasaki / Speedycom.co.uk 19 11.11 117.998
53 #43 Sergio Romero 1000cc Suzuki / Sondel Sport Racing 19 12.01 117.905
54 #52 Michael Russell 1000cc Yamaha 19 12.16 117.890
55 #57 James Edmeades 1195cc KTM / Redline Motorcycles Ltd 19 12.64 117.841
56 #46 Jim Hodson 1000cc Yamaha / RS Security 19 14.66 117.634
57 #57 James Edmeades 1195cc KTM / Redline Motorcycles Ltd 19 14.79 117.621
58 #44 David Hewson 1000cc Kawasaki / The Other Bike Shop 19 14.98 117.602
59 49 George Spence 999cc Aprillia 19 16.85 117.412
60 #46 Jim Hodson 1000cc Yamaha / RS Security 19 18.88 117.207
61 #59 James McCullagh 1000cc Yamaha / C & C Limited 19 21.19 116.974
62 #36 Paul Owen 1000cc Kawasaki / Speedycom.co.uk 19 23.21 116.770
63 #44 David Hewson 1000cc Kawasaki / The Other Bike Shop 19 23.75 116.715
64 7 Michael Rutter 1000cc Honda / HM Plant Honda 19 24.25 116.666
65 #59 James McCullagh 1000cc Yamaha / C & C Limited 19 26.90 116.400
66 #60 Alan Connor 1000cc Suzuki 19 27.94 116.297
67 74 Steve Heneghan 1000cc Honda / Quattro Plant 19 33.89 115.707
68 49 George Spence 999cc Aprillia 19 34.12 115.685
69 49 George Spence 999cc Aprillia 19 36.54 115.447
70 #60 Alan Connor 1000cc Suzuki 19 37.15 115.387
71 #56 David Madsen-Mygdal 1000cc Yamaha / Quayside Tyres & Exhausts Autocare Centre 19 38.38 115.267
72 #51 Stephen Thompson* 1000cc Suzuki / thepeoplesbike.com 19 39.94 115.114
73 #60 Alan Connor 1000cc Suzuki 19 40.83 115.028
74 #65 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki / Team of Paris 19 43.12 114.805
75 #51 Stephen Thompson* 1000cc Suzuki / thepeoplesbike.com 19 43.15 114.802
76 #51 Stephen Thompson* 1000cc Suzuki / thepeoplesbike.com 19 43.41 114.777
77 #64 Alan Bud Jackson 1000cc Suzuki / Mike Smith/BDS Fuels 19 43.82 114.737
78 #57 James Edmeades 1195cc KTM / Redline Motorcycles Ltd 19 44.25 114.696
79 #65 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki / Team of Paris 19 45.67 114.558
80 #61 Karsten Schmidt 1000cc Honda / SMB Honda 19 49.81 114.159
81 #60 Alan Connor 1000cc Suzuki 19 50.56 114.088
82 #69 James Shipley 1000cc Honda / John Shipley 19 52.78 113.875
83 23 Derek Brien 1000cc Honda / Hunky Dory Racing 19 57.02 113.472
84 #61 Karsten Schmidt 1000cc Honda / SMB Honda 19 57.34 113.442
85 #73 Rodger Wibberley 1000cc Suzuki / KS Performance 19 58.60 113.322
86 #69 James Shipley 1000cc Honda / John Shipley 19 58.95 113.289
87 #65 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki / Team of Paris 20 00.84 113.111
88 #64 Alan Bud Jackson 1000cc Suzuki / Mike Smith/BDS Fuels 20 06.65 112.566
89 #65 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki / Team of Paris 20 06.74 112.557
90 21 John Burrows 1000cc Suzuki / Mar-Train Racing 20 07.63 112.475
91 #51 Stephen Thompson* 1000cc Suzuki / thepeoplesbike.com 20 08.52 112.392
92 #76 Toni Rechberger 1000cc Suzuki / MSC Rottenegg 20 10.74 112.186
93 34 Stephen Oates 1000cc Suzuki / Hallett Aviation/Road & Racing Motorcycles 20 11.75 112.092
94 #89 Shaun Gilbert 1000cc Suzuki / Boast Plumbing Suzuki 20 12.18 112.053
95 #76 Toni Rechberger 1000cc Suzuki / MSC Rottenegg 20 14.19 111.867
96 #56 David Madsen-Mygdal 1000cc Yamaha / Quayside Tyres & Exhausts Autocare Centre 20 14.61 111.828
97 17 Mark Miller 1000cc BMW / Fuchs BMW 20 15.31 111.764
98 #88 Mark Herbertson 1000cc Yamaha 20 15.58 111.739
99 17 Mark Miller 1000cc BMW / Fuchs BMW 20 17.07 111.603
100 #77 Herve Gantner* 1000cc Honda 20 19.52 111.378
101 #75 James Hurrell* 1000cc Yamaha / Enanjay Racing 20 21.50 111.198
102 17 Mark Miller 1000cc BMW / Fuchs BMW 20 23.67 111.001
103 #82 Clinton Pienaar* 1000cc Honda / Cayenne 20 24.54 110.921
104 #89 Shaun Gilbert 1000cc Suzuki / Boast Plumbing Suzuki 20 24.72 110.905
105 #82 Clinton Pienaar* 1000cc Honda / Cayenne 20 24.92 110.887
106 #77 Herve Gantner* 1000cc Honda 20 25.37 110.846
107 #44 David Hewson 1000cc Kawasaki / The Other Bike Shop 20 25.97 110.792
108 74 Steve Heneghan 1000cc Honda / Quattro Plant 20 27.13 110.687
109 #75 James Hurrell* 1000cc Yamaha / Enanjay Racing 20 31.47 110.298
110 #77 Herve Gantner* 1000cc Honda 20 31.63 110.283
111 #88 Mark Herbertson 1000cc Yamaha 20 34.46 110.030
112 #89 Shaun Gilbert 1000cc Suzuki / Boast Plumbing Suzuki 20 35.32 109.954
113 #84 Marc Granie 1198cc Ducati 20 35.61 109.928
114 #77 Herve Gantner* 1000cc Honda 20 35.94 109.899
115 #84 Marc Granie 1198cc Ducati 20 36.08 109.887
116 #73 Rodger Wibberley 1000cc Suzuki / KS Performance 20 37.43 109.766
117 #82 Clinton Pienaar* 1000cc Honda / Cayenne 20 38.21 109.697
118 #75 James Hurrell* 1000cc Yamaha / Enanjay Racing 20 40.99 109.451
119 #75 James Hurrell* 1000cc Yamaha / Enanjay Racing 20 41.10 109.442
120 #64 Alan Bud Jackson 1000cc Suzuki / Mike Smith/BDS Fuels 20 42.78 109.293
121 #80 Anthony Czyzewski* 1000cc Suzuki 20 46.54 108.964
122 #80 Anthony Czyzewski* 1000cc Suzuki 20 47.81 108.853
123 #80 Anthony Czyzewski* 1000cc Suzuki 20 49.15 108.736
124 #78 Maria Costello 1000cc BMW / CSC Racing / Tony Morris 20 49.36 108.718
125 #86 Garth Woods 1000cc Suzuki / Apollo Precision - Riley Lifting 20 52.56 108.440
126 #81 CR Gittere 1000cc Suzuki 20 53.22 108.384
127 #80 Anthony Czyzewski* 1000cc Suzuki 20 56.64 108.088
128 #58 David Johnson* 1000cc Honda / DP Coldplaning 21 00.01 107.799
129 #88 Mark Herbertson 1000cc Yamaha 21 00.27 107.777
130 #84 Marc Granie 1198cc Ducati 21 02.49 107.587
131 #82 Clinton Pienaar* 1000cc Honda / Cayenne 21 05.52 107.330
132 #86 Garth Woods 1000cc Suzuki / Apollo Precision - Riley Lifting 21 05.91 107.297
133 #81 CR Gittere 1000cc Suzuki 21 14.80 106.549
134 #86 Garth Woods 1000cc Suzuki / Apollo Precision - Riley Lifting 21 17.25 106.344
« última modificación: 31 de Diciembre de 2018, 15:43:02 pm por XTR »
La imaginación es más importante que el conocimiento
Albert Eistein
la religión se creó para que lo ricos no fueran asesinados por los pobres
Napoleón Bonaparte

Desconectado carakol

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 7465
Re: TT 2010. La previa.
« Respuesta #136 en: 03 de Junio de 2010, 09:10:23 am »
Menudo post, gracias a los que se estan molestando en poner datos.

saludos
Jeremy Burgess
"Perhaps Casey had to ride too close to the limit to win. the margin Casey had was a lot slimmer than we would like to have on the bike that Valentino rides".

Desconectado Daiyiro

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2800
Re: TT 2010. La previa.
« Respuesta #137 en: 03 de Junio de 2010, 16:29:06 pm »
La barrera de las 120 millas por hora


Ahora que tengo un equipo que se ocupa de la moto, John, Brian y Joy siempre están haciendo algo en ella, parece que me voy a aburrir, pero la verdad es que no paro un segundo. En mis idas y venidas a la sala de prensa me he encontrado con algunos españoles. Los más madrugadores han sido unos canarios y luego hay uno que me ha sorprendido. La Moto2 que pilotará Olie Linsdell es una FTR y su mecánico es un español, Joan Gutierrez, que es parte del equipo del CEV Joe Darcey. Joan trabajó junto con Miguel, jefe del equipo y amigo, en el motor que utilicé en el TT 2008 en Supersport.


Joan y la FTR Moto2

Así, que ahora curiosamente somos vecinos en el paddock, ya que su carpa está justo al lado de la mía. El buen tiempo se mantiene y eso hace que sea un día idóneo para mejorar tiempos. La estrategia ha sido dar una vuelta con ruedas nuevas para ver que los cambios en el amortiguador funcionaban y luego hacer otras dos rápidas. El cambio del muelle de 10 kg a 9,5 parece poco pero se nota muchísimo y ahora la moto es claramente más noble. Lee mucho mejor el terreno bacheado. Esto ha hecho que ya desde parado mejorase mi tiempo del día anterior y parase el crono en 117.9 mph (19 minutos 12 segundos). En la segunda salida a pista he encontrado banderas amarillas en Braddan Bridge, de modo que he ralentizado mucho la marcha, aun así como la moto iba mejor he empezado a hacer todas las zonas como es debido, hilando las curvas rápidas y manteniendo siempre una buena velocidad. A pesar de salir desde parado, he bajado de los 19 minutos (119.7 mph). Cuando sobrepasas esa barrera lo notas, porque llegas más rápido a las frenadas y sientes el motor más revolucionado en casi todas las curvas.



Sergio en busca de las 120 mph

La última vuelta ha sido muy bonita, por fin me he olvidado de la moto y me he centrado en pilotar y en buscar las referencias para ir rápido. La pena ha sido que he tenido que frenar en la recta principal cuando se incorporaba un piloto y he hecho la zona de Bray Hill (todavía paso miedo ahí) mucho más lento. El neumático trasero ya he empezado deslizar a la salida de curvas lentas y de media velocidad, como en Glen Helen y en Guthrie Memorial, señal de que tengo confianza en la moto. Algo que necesitaba para romper la barrera de las 120 mph. Al final he hecho 120.2 (18 minutos 49 segundos). Es un importante avance con respecto al primer día, unos 25 segundos por vuelta, aunque ahora que el amortiguador va bien la horquilla se ha quedado muy blanda. Pero para el próximo entrenamiento modificaremos los reglajes internos y los muelles. No paramos… Cuando caminaba hacia los boxes, al terminar la sesión, me he encontrado con Ryan Farquhar, el piloto de KMR Kawasaki, y le he preguntado que qué tal. Con cara de circunstancias me ha dicho: cuando la moto va bien no hay problema, pero cuando no está a punto pasas un mal rato ahí fuera, como con mi Superbike que está lejos de una buena puesta a punto. De hecho Farquhar lidera la provisional en Superstock y está el 14 Superbike Tiene toda la razón Ryan, no te queda más remedio que agarrarte fuerte y sufrir cuando la moto no funciona. Espero que en el próximo entrenamiento encontremos lo que nos falta. La foto principal de esta entrada es en Rhen Cullen, allí hay rasante que se hace en cuarta velocidad. Hace años aprendimos que hay que apuntar a una chimenea que asoma en el borde de la carretera para aterrizar en el sitio justo, pero cuando intentas hacerlo realmente rápido es difícil. Para que os deis cuenta os voy a poner un secuencia que ha tomado Dave Purves de Jimmy Moore, un piloto americano que todas las vueltas ha tenido problemas al entrar un poco colado. Una imagen vale más que mil palabras…


Jimmy Moore pasa muy cerca del muro

Ian Hutchinson había liderado las dos primeras sesiones en SBK, pero hoy McGuinness se ha puesto al frente de la tabla con una vuelta de 130.3 mph. Michael Dunlop, sobrino del mítico Joey Dunlop, ha sido el más rápido es Supersport cada tarde.

En esta sesión he decidido hacer una prueba de cómo responde el cuerpo a tres vueltas en la Isla y la verdad es que ha sido interesante. Me he puesto el pulsómetro al principio de la sesión y he registrado mi pulso desde que he salido de boxes hasta el final de los entrenamientos (1 hora 12 minutos en total).


El pulsómetro después de los entrenamientos

La media ha sido de 158 pulsaciones por minuto, aunque es un poco más baja porque incluye los minutos anteriores a la salida y el tiempo de descanso tras la primera vuelta. Mi corazón ha pasado 54 minutos por encima de 151 pulsaciones, pero lo más sorprendente son las 182 de máxima… aquí el cuerpo sufre esfuerzo y mucho, mucho estrés.

 :bebe_pepsi:
        

Desconectado comandante

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 428
Re: TT 2010. La previa.
« Respuesta #138 en: 03 de Junio de 2010, 16:49:38 pm »
xtr, creo que te refieres a David Paredes y no Sergio Romero.

david corre con honda, mientras que sergio lo hace con suzuki.

lo de jimmy moore es en rhencullen, no???

ayer estuve hablando con analia, esposa de david, david lleva tres dias entrenando con las mismas gomas por que no tiene plata para montar gomas nuevas, en princpio... hoy montara neumaticos nuevos, a ver si mejora los tiempos, pues rodo sensiblemente mas lento que sergio y antonio.

ayer la verdad que sergio marco unas medias bastante wenas, pero... entre hoy y mañana seguramente rodaran mas rapido. Hoy podemos apostar por las 132 mph.

hay otro piloto de la peninsula iberica que esta rodando fuerte de verdad, el luso luis carreira.

venga, troupe seguimos moviendo todos los hilos del mundo mundial para seguir disfrutando del TT
"those who risk nothing, do nothing, achieve nothing, become nothing"

Desconectado XTR

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1799
  • Moto: El día menos pensado, alquilo una, preparaos con el localizador de iPhone que os daréis cuenta y veréis que será los 6g
Re: TT 2010. La previa.
« Respuesta #139 en: 03 de Junio de 2010, 19:42:53 pm »
Cierto lo de Sergio Romero eso es una suzuki, mirando dorsal y fotos, pues no hay duda ninguna

En referencia a Antonio Maeso, el no tener equipo es algo que lo nota ya que a tenido que suspender mas de un entreno para poder poner la moto a punto

Aun así esta contento de sus resultados, esperemos no se conforme con esos resultados y ascienda en la clasificación

Le he pedido nos pase una crónica de la Yamaha R6

Me han dicho que Antonio Maeso y Sergio Romero estan dentro de la peña de los ULTRA CURVONE ha mi eso me ha sonoado a desconocido y he preguntado su significado y me han dicho que es la comparativa mas esacta a los ultra sur en un partido de futbol, pero conque es tema motos, lo de la esquina no es tan nombrado y si existe la curva, de hay le pusieron a los mas radicales en curva simplificado, ULTRA CURVONE, he buscado por internet y no he encontrado nada, supongo sera algun estilo de forma de hablar, pero bueno realmente me ha parecido interesante como ancdotico, clarmante cada uno le ponen los nombre a los radicalismos que mas les apetece, a mi gusto, es algo significativo

Acontinuación os paso cronica de 38 Antonio MAESO YAMAHA R1

Citar

Antonio Maeso TT 2010 DAY 5

.Antonio Maeso El mi... Ver másércoles fue un día crucial y muy duro aquí en el TT. Los newcomers van cogiendo algo de ritmo y prisa por aprender y cometen errores. Uno de ellos se cayó en la segunda vuelta que salí desde boxes justo delante mía cuando le iba a sobrepasar; Se pasó de frenada en Quarter Bridge cuando de repente prefierió tirar la moto ante la perspectiva de estrellarse contra el muro. A esto que yo estaba viendo toda la escena mientras hacía mi trabajo…que es frenar la moto para entrar en la curva, pero como estaba mirando lo que pasaba con el newcomer de la Suzuki estrellada me iba pasando de frenada yo también aunque pude para la moto y entrar fuera de trazada pero pude entrar. Ahora viene lo bueno, mientras trazo por el centro de la carretera veo como la moto del piloto caído choca contra el muro… y regresa a la carretera!!... cerré la trazada y la moto no me embistió por solo 1 metro!! Madre mía que cerca la ví.

A todo esto al llegar a Ramsey en la curva May hill ( o the bitch como la llaman aquí, donde McGuinness rompió la cadena en el Senior del año pasado) me cuelo en la frenada de 3 a 180 para entrar en la mencionada curva contraperaltada, a reventar de baches y ciega…lo tiene todo… la pasada de frenada me hace tirar de los frenos de emergencia y de mi experiencia en motocross para frenar la moto mientras estoy casi subido encima del tanque e inclinado. Me vi bastante cerca de tragarme el pertinente muro sobre todo cuando me empecé a colar en la frenada pero de milagro controlé la moto a centímetros del bordillo.

La jornada de ayer fue muy accidentada, la gente tiene prisa por mejorar y todo el mundo fue a muerte ayer, con muchas caídas ya que vi muchas motos en las cunetas.
Yo salí solo con la R1, con los cambios en el amortiguador y un diente más largo de desarrollo como cambios importantes. Además salí con una cámara HD montada que salió volando en algún punto del circuito.

Los cambios fueron positivos, la moto es un poco menos nerviosa y ya no corta encendido a 302 km/h como hacía hace dos días, ahora llevo un 17-43 que es algo más largo que el desarrollo original de la moto.
Hoy Jueves vuelvo a salir con la R1 a la cual le he vuelto a modificar la geometría, esperando que sea menos nerviosa aún y pueda mejorar algo mis tiempos con seguridad. Ayer rodé con consistencia en 119 mph a pesar del tráfico y mis pasadas de frenada. 3 vueltas muy cansadas pero que superé bien físicamente. Hoy hace buen tiempo en la Isla de nuevo y espero tener un entreno productivo, además estreno ruedas.

HARD DAY YESTERDAY ON TRACK AS THERE WERE MANY CRASHES AS EVERYBODY TRIED TO RUSH UP AS THE WEEK GOES BY.

THE MODS i MADE YESTERDAY ON THE R1 DID WORK, SO I MANAGED TO LAP CONSISTENTLY ON 119 MPH DESPITE OF SOME MOMENTS I HAD WHEN I MISS MY BRAKING POINT AT MAY HILL AND ALSO WHEN A NEWCOMER FELL OFF AND HIS BIKE ALMOST CAUGHT ME.

TODAY SOME MORE CHANGES TO TEST ON THE R1 AND WILL SEE IF I CAN POST MY FIRST OVER 120 MPH THIS YEAR.

                                                                                                           VAP VAPORMATIC
La imaginación es más importante que el conocimiento
Albert Eistein
la religión se creó para que lo ricos no fueran asesinados por los pobres
Napoleón Bonaparte

Desconectado Marc The Bike

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2212
Re: TT 2010. La previa.
« Respuesta #140 en: 03 de Junio de 2010, 20:50:47 pm »
Wow, que cantidad de post con información buena! Casi no doy abasto para tanta información!

Increíble lo de Sergio Romero y sus 120 mph...algún otro español había rodado tan rápido?
Esto tío ya está jodido: enganchado a las Road Races para lo que le queda de vida jejeje

Yo ya estoy llenando la nevera de Guinnes para los días de carreras, en vista que RadioTT y el live time son gratis encima!

Creo que alguien del foro (Daiyiro?) ya puso la noticia: Rutter como substituto de Plater en el Honda Britain HM Plant
Juraria que el que habian puesto que iba a sustituir a Plater era Amor, no Rutter, por eso me ha extrañado.

El que sustituye a Plater es Amor, pero solo en la categoría Superbike y en la carrera Senior, en Superstock Amor pilotará la BMW con la que ganó en este misma categoría en el NW200. A Rutter lo han contratado en el equipo HM Plant Honda para correr solo en Superstock.

Gracias, dudas aclaradas :cheers :cheers

Le fric permet la fête qui permet le sexe
(Frédéric Beigbeder - Vacances dans le coma)

Desconectado cesitarcbd

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5128
Re: TT 2010. La previa.
« Respuesta #141 en: 03 de Junio de 2010, 22:50:31 pm »

Increíble lo de Sergio Romero y sus 120 mph...algún otro español había rodado tan rápido?


Ademas de Sergio, creo que el mismo Maeso el año pasado hizo 122 millas, no se si en el Senior o en la carrera de STK.

Desconectado XTR

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1799
  • Moto: El día menos pensado, alquilo una, preparaos con el localizador de iPhone que os daréis cuenta y veréis que será los 6g
Re: TT 2010. La previa.
« Respuesta #142 en: 04 de Junio de 2010, 01:01:17 am »
El duelo continua;

Antonio MAESO a optado por un equipo mas modesto, pero una maquina tecnológicamente mas adelantada YAMAHA

Sergi ROMERO a optado por un gran equipo pero una maquina con un paso tecnológicamente inferior SUZUKI

Por el momento Antonio MAESO domina pero con muy poco margen
Sergio ROMERO se aproxima peligrosamente pero a la vez que sube uno, sube el otro, el duelo es titanico, y la espera de noticias es de las que quita el aliento

Hacia días que no se hacían tan largos
Mañana más

 Os paso tiempos actualizados

Citar
TT 2010
Thurs, 3rd June Practice
TT Superbike
ALL LAPS
PRACTICE
Pos No. Rider Machine/Entrant Lap Time Speed
1 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 17 23.51 130.165
2 10 Conor Cummins 1000cc Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing 17 34.25 128.838
3 6 Cameron Donald 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 17 34.27 128.836
4 5 Keith Amor 1000cc Honda / H M Plant Honda 17 35.46 128.691
5 10 Conor Cummins 1000cc Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing 17 38.23 128.354
6 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 17 38.65 128.303
7 16 Michael Rutter 1000cc Honda / Batham's Honda 17 44.78 127.564
8 14 Michael Dunlop 1000cc Honda / Street Sweep/Robinson Concrete 17 45.35 127.496
9 5 Keith Amor 1000cc Honda / H M Plant Honda 17 55.28 126.318
10 14 Michael Dunlop 1000cc Honda / Street Sweep/Robinson Concrete 17 59.72 125.799
11 3 Ian Lougher 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 18 00.83 125.670
12 2 John McGuinness 1000cc Honda / HM Plant Honda Racing 18 05.64 125.113
13 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki 18 06.20 125.049
14 11 Gary Johnson 1000cc Suzuki / AIM Racing 18 06.55 125.009
15 16 Michael Rutter 1000cc Honda / Batham's Honda 18 06.81 124.978
16 6 Cameron Donald 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 18 12.42 124.337
