... ¿se saben los tiempos de hoy?...
... Los tiempos de hoy ... no existen : Los pilotos rodarán mañana, el domingo y el lunes...
Me pueden las ganas tios!!! Bueno pues, hoy sí, los tiempos de MOTO2 de la mañana:
1 24 Toni ELIAS ESP GRESINI RACING MOTO2 MORIWAKI 66 60 1:44.077 ---- ---- 153,2
2 68 Yonny HERNANDEZ COL BLUSENS-STX BQR MOTO2 38 35 1:44.477 0.400 0.400 152,6
3 16 Jules CLUZEL FRA FORWARD RACING SUTER 60 54 1:44.581 0.504 0.104 152,4
4 15 Alex DE ANGELIS RSM SCOT RACING TEAM SCOT 46 43 1:44.649 0.572 0.068 152,3
5 4 Stefan BRADL GER VIESSMANN KIEFER RACIN SUTER 47 38 1:44.954 0.877 0.305 151,9
6 72 Yuki TAKAHASHI JAP TECH 3 RACING TECH 3 53 53 1:44.993 0.916 0.039 151,8
7 48 Shoya TOMIZAWA JAP TECHNOMAG-CIP SUTER 56 46 1:45.182 1.105 0.189 151,6
8 60 Julian SIMON ESP MAPFRE ASPAR TEAM RSV 53 52 1:45.203 1.126 0.021 151,5
9 8 Anthony WEST AUS MZ RACING TEAM MZ 32 32 1:45.276 1.199 0.073 151,4
10 12 Thomas LUTHI SUI INTERWETTEN MOIWAKI M MORIWAKI 59 52 1:45.300 1.223 0.024 151,4
11 44 Roberto ROLFO ITA ITALTRANS S.T.R. SUTER 71 69 1:45.387 1.310 0.087 151,3
12 9 Kenny NOYES USA JACK&JONES BY A. BANDE PROMOHAR 46 29 1:45.481 1.404 0.094 151,1
13 45 Scott REDDING GBR MARC VDS RACING TEAM SUTER 52 51 1:45.517 1.440 0.036 151,1
14 25 Alex BALDOLINI ITA CARETTA TECHNOLOGY R I.C.P. 51 27 1:45.594 1.517 0.077 151,0
15 80 Axel PONS ESP TENERIFE 40 PONS PONS KALE 66 64 1:45.632 1.555 0.038 150,9
16 59 Niccolo CANEPA ITA RSM TEAM SCOT SCOT 60 57 1:45.697 1.620 0.065 150,8
17 6 Alex DEBON ESP AEROPORT DE CASTELLO - FTR 58 58 1:45.733 1.656 0.036 150,8
18 71 Claudio CORTI ITA FORWARD RACING SUTER 54 53 1:45.741 1.664 0.008 150,8
19 10 Fonsi NIETO ESP G22 HOLIDAY GYM MORIWAKI 48 33 1:45.781 1.704 0.040 150,7
20 35 Raffaele DE ROSA ITA TECH 3 RACING TECH3 64 55 1:45.851 1.774 0.070 150,6
21 53 Valentin DEBISE FRA WTR SAN MARINO TEAM ADV 62 58 1:45.852 1.775 0.001 150,6
22 63 Mike DI MEGLIO FRA MAPFRE ASPAR TEAM RSV 50 30 1:46.057 1.980 0.205 150,3
23 52 Lukas PESEK CZE MATTEONI CP RACING MORIWAKI 49 32 1:46.096 2.019 0.039 150,2
24 40 Sergio GADEA ESP TENERIFE 40 PONS PONS KALE 42 42 1:46.178 2.101 0.082 150,1
25 2 Gabor TALMACSI HUN SPEED UP SPEED UP 45 45 1:46.302 2.225 0.124 150,0
26 21 Vladimir LEONOV RUS VECTOR KIEFER RACING SUTER 48 27 1:46.426 2.349 0.124 149,8
27 5 Joan OLIVE ESP JACK&JONES BY A. BANDE PROMOHAR 51 43 1:46.448 2.371 0.022 149,8
28 14 Ratthapark WILIAROT TAI THAI HONDA PTT SAG HONDA 31 27 1:46.454 2.377 0.006 149,7
29 17 Karel ABRAHAM CZE CARDION AB MOTORACING RSV 35 26 1:46.455 2.378 0.001 149,7
30 77 Dominique AEGERTER SUI TECHNOMAG-CIP SUTER 60 53 1:46.485 2.408 0.030 149,7
31 41 Arne TODE GER RACING TEAM GERMANY SUTER 68 37 1:46.551 2.474 0.066 149,6
32 76 Bernat MARTINEZ ESP MAQUINZA-SAG TEAM 45 41 1:46.647 2.570 0.096 149,5
33 75 Mattia PASINI ITA JIR MOTO2 TSR 45 23 1:46.806 2.729 0.159 149,2
34 3 Simone CORSI ITA JIR MOTO2 TSR 52 29 1:46.822 2.745 0.016 149,2
35 61 Vladimir IVANOV RUS GRESINI RACING MOTO2 MORIWAKI 74 58 1:47.328 3.251 0.506 148,5
36 39 Robertino PIETRI VEN ITALTRANS S.T.R. SUTER 51 34 1:47.597 3.520 0.269 148,2
37 29 Andrea IANNONE ITA FIMMCO SPEED UP SPEED UP 43 42 1:47.882 3.805 0.285 147,8
38 27 Vincent LONBOIS BEL MARC VDS RACING TEAM SUTER 61 61 1:47.916 3.839 0.034 147,7
39 95 Mashel AL NAIMI QAT BLUSENS-STX BQR MOTO2 48 46 1:47.975 3.898 0.059 147,6
40 88 Yannick GUERRA ESP G22 HOLIDAY GYM MORIWAKI 65 63 1:48.160 4.083 0.185 147,4
Vaya lista eh? el tiempo ha estado muy bueno, soleado y una temperatura un poco baja, unos 22º a medio día, sólo perjudicó un poco el viento. Elias se sale, y mucho piloto de renombre muuyyy atrasss... creo que esta categoría nos va a dar sorpresas, al principio seguro porque hay que afinar las motos, porque más de un desconocido va a hacerlo bien, y porque a final de temporada habrá más de un fracaso sonado.