Pues nada chicos, gran pelea de Laverty y Hill hasta la última curva, aunque con Laverty controlando la situación más de lo que parecía. A Easton, en principio con ellos desde la primera curva, le metieron finalmente 8 segs, viéndose en apuros su 3er escalón del podio por Kiyo y Rutter, inmersos en una lucha a cara de perro por la 4ª plaza, que cayó a manos del japonés finalmente. Personalmente, para mí esta lucha fue lo mejor de la carrera.
El grupillo de guerreros pero irregulares pilotos formado por Walker, J. Laverty, Kagayama y Seeley, se enzarzaron en una lucha que terminó fragmentando el grupo y ralentizando su ritmo hasta dejarlos fuera del top10.
En la foto Linfoot, relegado finalmente a la 9ª plaza tras la lucha con Ellison y Brookes, los hombres del Swan Honda, 6º y 8º respectivamente.
1 7 Michael LAVERTY GBR Suzuki - Relentless Suzuki by TAS 19 25:42.670 94.22 1:20.604 7
2 33 Tommy HILL GBR Suzuki - Worx Crescent Suzuki 19 25:42.872 0.202 0.202 94.20 1:20.484 12
3 3 Stuart EASTON GBR Honda - Swan Honda 19 25:51.204 8.534 8.332 93.70 1:20.824 4
4 8 Ryuichi KIYONARI JPN Honda - HM Plant Honda 19 25:52.260 9.590 1.056 93.63 1:21.000 3
5 6 Michael RUTTER GBR Ducati - RidersMotorcycles.Com 19 25:52.503 9.833 0.243 93.62 1:20.917 4
6 2 James ELLISON GBR Honda - Swan Honda 19 25:52.808 10.138 0.305 93.60 1:20.924 3
7 46 Tommy BRIDEWELL GBR Honda - Quay Garage Tyco Racing 19 25:53.400 10.730 0.592 93.57 1:20.921 5
84 Josh BROOKES AUS Honda - HM Plant Honda 19 25:54.289 11.619 0.889 93.51 1:21.000 4
9 99 Dan LINFOOT GBR Yamaha - Motorpoint Yamaha 19 25:55.082 12.412 0.793 93.46 1:20.990 3
10 17 Simon ANDREWS GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 19 25:59.159 16.489 4.077 93.22 1:20.897 3
11 101 Gary MASON GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 19 26:00.350 17.680 1.191 93.15 1:21.082 3
12 9 Chris WALKER GBR Honda - Sorrymate.com SMT Honda 19 26:10.010 27.340 9.660 92.58 1:21.933 5
13 10 John LAVERTY GBR Kawasaki - Buildbase Kawasaki 19 26:10.384 27.714 0.374 92.55 1:21.872 5
14 71 Yukio KAGAYAMA JPN Suzuki - Worx Crescent Suzuki 19 26:12.147 29.477 1.763 92.45 1:21.984 4
15 34 Alastair SEELEY GBR Suzuki - Relentless Suzuki by TAS 19 26:13.823 31.153 1.676 92.35 1:21.974 4
16 60 Peter HICKMAN GBR Yamaha - Ultimate Racing 19 26:14.170 31.500 0.347 92.33 1:22.112 4
17 56 E Hudson KENNAUGH RSA Aprilia - Splitlath Motorsport 19 26:31.474 48.804 17.304 91.33 1:22.759 5
18 69 E Gary JOHNSON GBR Suzuki - AIM Suzuki 19 26:31.754 49.084 0.280 91.31 1:23.009 14
19 19 E Steve BROGAN GBR BMW - Jentin Racing - BMW Motorrad 19 26:32.054 49.384 0.300 91.29 1:22.713 5
20 37 E James HILLIER GBR Kawasaki - Bournemouth Kawasaki Racing 19 26:32.666 49.996 0.612 91.26 1:22.727 5
21 21 Tom TUNSTALL GBR Honda - Doodson Motorsport 19 26:35.074 52.404 2.408 91.12 1:22.963 5
22 11 Adam JENKINSON GBR Kawasaki - Buildbase Kawasaki 19 26:35.437 52.767 0.363 91.10 1:22.972 5
23 77 E Pauli PEKKANEN FIN Suzuki - 777 RR Motorsport 19 26:35.904 53.234 0.467 91.07 1:23.063 6
24 35 E Chris BURNS GBR Aprilia - Splitlath Motorsport 19 26:40.384 57.714 4.480 90.82 1:23.006 9
25 64 E Aaron ZANOTTI GBR Suzuki - Red Viper Spike Suzuki 19 26:54.237 1:11.567 13.853 90.04 1:23.248 6
26 88 E James EDMEADES GBR KTM - Redline KTM 18 26:07.190 1 lap 1 lap 87.86 1:24.391 3
Y así queda el SHDWN:
1 T. Hill 570
2 M. Laverty 554
3 R. Kiyonari 543
4 J. Brookes 542
5 M. Rutter 521
6 A. Seeleyi 506
Próxima cita el 24-26 de septiembre en Silverstone.
Vss