El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Autor Tema: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo  (Leído 32469 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado Marc The Bike

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2212
Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« en: 05 de Junio de 2010, 13:56:17 pm »
Este hilo focalizado ya a las carreras, que el de la previa está sobre saturado...os parece bien?

Empezamos como muchos años: retraso por culpa de la niebla
Citar
Mist rolling in from the sea has caused a delay to the start of the PokerStars Superbike TT, the first race of the 2010 Isle of Man TT.

As racers and fans await the start of the six-lap race, officials are keeping a close eye on the weather and have so far announced a one hour delay to the start. The first Sure Sidecar TT, to be run over three laps, is scheduled away at 3pm, but the delay is likely to impact on that contest too.

The Mountain Road between Ramsey Hairpin and the Creg-ny-Baa is closed at 10.30am and the rest of the circuit at 11am.

Please listen to Manx Radio TT on 1368MW or 87.9FM in the Douglas area for further updates, or call the roads information phoneline on 01624 685 888.

Follow all the action as it happens with TT Live!

Así que se retrasa la carrera de SBK a 6 vueltas y la de Sides A de 3 vueltas. Y veremos si las pueden correr hoy.
En principo el horario era este, a ver como queda después de esto (atención, horario local inglés. Nosotros debemos sumar una hora)

Citar
Saturday June 5th

1200hrs - Superbike TT Race 6 laps (delayed)

1500hrs - Sidecar TT Race 1 3 laps (delayed)



Monday June 7th

1045hrs - Supersport TT Race 1 4 laps

1415hrs - Superstock TT Race 4 laps



Wednesday June 9th

1045hrs - Supersport TT Race 2 4 laps

1315hrs - Sidecar TT Race 2 3 laps

1630hrs - TT Zero Race 1 lap


Friday June 11th

1230hrs - Senior TT Race 6 laps

Para seguir en directo las carreras aqui
http://ttlive.iomtt.com/index.htm

Radio TT aqui:
http://www.manxradiott.com/

Le fric permet la fête qui permet le sexe
(Frédéric Beigbeder - Vacances dans le coma)

Desconectado Marc The Bike

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2212
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2010, 16:36:20 pm »
Ya han empezado!!! Ahora mismo a las 16.30! :bounce

Recordad:
http://ttlive.iomtt.com/index.htm
y
http://www.manxradiott.com/

Le fric permet la fête qui permet le sexe
(Frédéric Beigbeder - Vacances dans le coma)

Desconectado Daiyiro

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2800
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #2 en: 05 de Junio de 2010, 16:43:23 pm »
McGuinness se ha retirado en la primera vuelta en Sulby :unsure

Conor Cummins en cabeza al paso por Ramsey durante la primera vuelta  :guay


Como mola escuchar las motos en directo por Radio TT  :cheers

        

Desconectado Marc The Bike

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2212
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #3 en: 05 de Junio de 2010, 16:45:10 pm »
Al pasar por la recta de Sulby la Honda de McGuinness mostraba claros sintomas de rotura y se acaba de retirar!

En la primera vuelta, al paso por Ramsey (justo antes de empezar la montaña) la cosa pinta un duelo entre Hutchy, Connor Cummins y Guy Martin y Donald siguiendolos de cerca. Maeso estaba el 35 al posao por Ballaugh

El Live timing esta genial! Foto, dorsal, numero vuelta, parcial e incluso pequeñas updates con las novedades que van apareciendo

EDITO: Connor 131mph desde salida parada!!!!!!! :aggg
« última modificación: 05 de Junio de 2010, 16:50:04 pm por Marc The Bike »

Le fric permet la fête qui permet le sexe
(Frédéric Beigbeder - Vacances dans le coma)

Desconectado Daiyiro

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2800
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #4 en: 05 de Junio de 2010, 16:50:35 pm »
Al primer paso por meta Conor Cummins a rodado a 131.511 mph  :aggg

Segundo Hutchinson a 130.496 mph


Cameron Donald muy retrasado a 44 segundos de Cummins  :wacko


Primera vuelta de los españoles:

35º Antonio Maeso rodando a una media de 120.667 mph

38º Sergio Romero a una media de 119.797 mph

« última modificación: 05 de Junio de 2010, 16:58:07 pm por Daiyiro »
        

Desconectado Marc The Bike

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2212
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #5 en: 05 de Junio de 2010, 17:00:14 pm »
Al paso por meta en la primera vuelta Maeso 35º con 120.6mph, 39º Sergio Romero con 119.8mph
Como dice XTR el duelo continua :lol Como ves a tu pupilo MAESO 38 YAMAHA?


RADIOS GITANER

Le fric permet la fête qui permet le sexe
(Frédéric Beigbeder - Vacances dans le coma)

Desconectado Daiyiro

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2800
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #6 en: 05 de Junio de 2010, 17:15:33 pm »
Cummins ha vuelto a rodar a 131 mph en la segunda vuelta mientras que Huchinson ha rodado 130.050 mph de media. Michael Dunlop que rueda en 4ª posición también ha rodado por encima de las 130 mph, rodando a 130.213 mph.

32º Antonio Maeso a 121.366 mph

35º Sergio Romero a 119.980 mph
                        




        

Desconectado Marc The Bike

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2212
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #7 en: 05 de Junio de 2010, 17:44:32 pm »
Uy uy uy!!! Casi se para la moto de Cummins en el segundo stop para repostar!!! A ver cuandos ssegundos a perdido! GO KAWASAKI

Le fric permet la fête qui permet le sexe
(Frédéric Beigbeder - Vacances dans le coma)

Desconectado Daiyiro

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2800
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #8 en: 05 de Junio de 2010, 17:49:03 pm »
Cummins no aparece por el paso de Glen Helen  :unsure
        

Desconectado Marc The Bike

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2212
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #9 en: 05 de Junio de 2010, 18:03:39 pm »
Se acabó para él. Abandono. Es una pena, porque Cummins el año pasado ya se mostró muy rápido con las 1000cc, de hecho en el Senior hizo segundo y era uno de los únicos en rodar en 130mph. Este año ha empezado las carrera apretando las clavijas incluso hasta McGuinness y ha sido una injusticia. Pero bueno solo tiene 23 años es el más joven de todos, aún le quedan muchos TT y seguro que será un dominador de la Isla. Kawasaki también pierde una gran oportunidad de pintar el año de verde y ganar en un TT desde vete a saber cuando hace que no gana (desde 2003 creo).

La primera BMW, de Penzkofer, está 14º. Maeso 22º, excelente!

Le fric permet la fête qui permet le sexe
(Frédéric Beigbeder - Vacances dans le coma)

Desconectado Marc The Bike

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2212
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #10 en: 05 de Junio de 2010, 18:43:07 pm »
Hutchy y su Padgetts Honda ganan la primera carrera del TT. Segundo Michael Dunlop, con Honda también. Al final la tercera plaza ha sido una lucha emocionante que se ha decidido en el sector de la montaña durante la última vuelta: Cameron Donald le ha quitado el tercer puesto a Adrian Archibald, que ha sido relegado a la quinta plaza porque Guy Martin también se ha puesto las pilas y le ha adelantado en este último y animado parcial, quedando cuarto. De esta forma el australiano salva el día para el Relentless Suzuki en su vuelta al TT

La primera BMW, del alemán Rico Penzkofer 17º. Antonio Maeso 23º (bravo!), Sergio Romero 34º y David Paredes 38º. La primera Yamaha en posición 18º (Jimmy Moore) :ph34r:

Los sides van a disputarse a continuación, a las 7pm nuestras.

Le fric permet la fête qui permet le sexe
(Frédéric Beigbeder - Vacances dans le coma)

Desconectado barrigon

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2776
  • hasta siempre RUBEN
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #11 en: 05 de Junio de 2010, 19:55:43 pm »
sois la caña  :cheers

gracias x el curro, la emocion y x todo :cheers
" Por supuesto, que somos unos egoistas, por que ahi estan nuestras mujeres, las novias, los padres, que son quienes se preocupan por nosotros.
Pero una vez estas en la moto, pueden irse al infierno"    Nick Jeffries, IoM TT

Desconectado Marc The Bike

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2212
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #12 en: 05 de Junio de 2010, 20:35:04 pm »
Pues hasta el último suspiro no se ha decidido la primera carera de Sides, donde el munlticampeón Dave Molyneux y el ex-campeón dle mundo Klaus Klaffenbock han tenido un bonito mano a mano durante el final de la carrera, en la más bonita de Sides que recuerdo recientemente.

Al principio, el duelo ha sido triple entre Simon Neary junto Molyneux y Klaffy. El austriaco ha dominado en todo momento la clasifición con márgenes de hasta 10 segundos. Pero en la segunda vuelta Neary ha empezado a tener problemas (al final ha sido cuarto) y Molyneux ha empezado a apretar, recortando mucho tiempo en la montaña. y finalmente, en la última vuelta pasaban por el último parcial con una diferencia de 3 segundos solamente. Al llegar a meta Klaus a mantenido la compostura y ha ganado por 2 segundos! Debe ser el primer Campeón del Mundo que gana un TT en muuuuucho tiempo.

Apuntar que Klaffy corre con un chasis LCR sobre motor Honda, que marca la segunda victoria, mientras que Moly lleva chasis DMR pero motor Kawasaki (no muy acostumbrados a ver un side de verde)...este TT pinta bien para Kawasaki, aunque no ha ganado aún, ya lleva un par de avisos con Cummins y ahora Molyneux.

1º Klaus Klaffenbock/Dan Sayle  #5 LCR Honda 600cc   
2º Dave Molyneux/Patrick Farrance  #1 DMR Kawasaki 600cc   +00:02.63s
3º Tim Reeves/Dipash Chauhan  #4 LCR Honda 600cc                +00:54.80s

Hoy hay una vuelta de entrenos para motos y una para las electricas. Lunes las siguientes carreras: Supersport 1 y Superstock, que suelen ser las más disputadas!

Le fric permet la fête qui permet le sexe
(Frédéric Beigbeder - Vacances dans le coma)

Desconectado XTR

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1799
  • Moto: El día menos pensado, alquilo una, preparaos con el localizador de iPhone que os daréis cuenta y veréis que será los 6g
Re: Man TT 2010 - La no previa, las carreras en directo
« Respuesta #13 en: 05 de Junio de 2010, 20:47:06 pm »
Ante todo mi mas sincera enhorabuena al vencedor del primer duelo, el mas esperado, el de la categoria Superbike TT

Os pongo resultados carreras y vuelta a vuelta

Citar
The Pokerstars Superbike TT Race
TT 2010
Provisional Result Sheet
Pos No. Rider Machine/Entrant Time Speed Replica
1 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 01 46 31.82 127.502 Silver
2 7 Michael Dunlop 1000cc Honda / Street Sweep/Robinson Concrete 01 47 05.75 126.828 Silver
3 6 Cameron Donald 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 47 15.40 126.638 Silver
4 8 Guy Martin 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 47 18.05 126.586 Silver
5 9 Adrian Archibald 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 01 47 21.72 126.514 Silver
6 5 Keith Amor 1000cc Honda / H M Plant Honda 01 47 24.11 126.467 Silver
7 3 Ian Lougher 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 01 48 45.20 124.895 Silver
8 16 Michael Rutter 1000cc Honda / Batham's Honda 01 49 32.47 123.997 Silver
9 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 50 02.24 123.438 Silver
10 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki 01 50 02.81 123.428 Silver
11 1 Bruce Anstey 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 50 07.67 123.337 Silver
12 18 Dan Kneen 1000cc Suzuki / Manx Gas / Marks Bloom Racing 01 51 15.26 122.088 Silver
13 24 Ian Mackman 1000cc Suzuki / 2 MACHS 01 51 22.28 121.960 Silver
14 28 Davy Morgan 1000cc Suzuki / CSC Branson Racing 01 51 31.16 121.798 Silver
15 34 Stephen Oates 1000cc Suzuki / Hallett Aviation/Road & Racing Motorcycles 01 51 39.72 121.642 Silver
16 21 John Burrows 1000cc Suzuki / BE Racing 01 51 40.65 121.625 Silver
17 31 Rico Penzkofer 1000cc BMW / Penz13.Com Racing Team 01 51 58.68 121.299 Bronze
18 33 Jimmy Moore 1000cc Yamaha / East Coast Racing 01 52 04.99 121.185 Bronze
19 26 Paul Dobbs 1000cc Yamaha / Dave East Engineering 01 52 23.08 120.860 Bronze
20 27 James McBride 1000cc Yamaha / Downview Finance / Pazzo Racing 01 52 36.17 120.626 Bronze
21 25 Ian Pattinson 1000cc Yamaha / Phase One Endurance 01 53 02.84 120.152 Bronze
22 37 Luis Carreira 1000cc Suzuki / Benimoto Suzuki Cetelem 01 53 12.04 119.989 Bronze
23 38 Antonio Maeso 1000cc Yamaha 01 53 48.04 119.356 Bronze
24 44 David Hewson 1000cc Kawasaki / The Other Bike Shop 01 53 58.87 119.167 Bronze
25 17 Mark Miller 1000cc BMW / Penz13/SK Support 01 53 59.12 119.163 Bronze
26 45 Ben Wylie 1000cc Yamaha / Phase One Endurance 01 54 20.43 118.793 Bronze
27 20 Steve Mercer 1000cc Yamaha / G Forces / SMR Road Racing 01 54 20.92 118.784 Bronze
28 58 David Johnson* 1000cc Honda / DP Coldplaning 01 54 23.28 118.743 Bronze
29 35 Robert Barber 1000cc Yamaha / Race Spares UK 01 54 38.29 118.484 Bronze
30 53 Paul Shoesmith 1000cc BMW / Speedfreak Ice Valley 01 55 08.04 117.974 Bronze
31 46 Jim Hodson 1000cc Yamaha / RS Security 01 55 40.08 117.429 Bronze
32 47 Kiaran Hankin 1000cc Honda / Slingshot Racing/KH Tool & Plant Hire 01 56 02.42 117.052 Bronze
33 67 Scott Wilson 1000cc Suzuki / Diamond H Servlite Racing 01 56 25.77 116.661 Bronze
34 43 Sergio Romero 1000cc Suzuki / Sondel Sport Racing 01 56 30.52 116.582 Bronze
35 49 George Spence 998cc Yamaha 01 56 43.70 116.362 Bronze
36 65 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki / Team of Paris 01 56 44.06 116.357 Bronze
37 60 Alan Connor 1000cc Suzuki 01 56 46.18 116.321 Bronze
38 48 David Paredes 1000cc Yamaha / Bill Smith Motors 01 56 53.28 116.204 Bronze
39 51 Stephen Thompson* 1000cc Suzuki / thepeoplesbike.com 01 57 05.49 116.002 Bronze
40 66 Brian McCormack* 1000cc Honda / TAG Racing/VTL Transport 01 57 31.56 115.573
41 71 Chris Petty 1000cc Suzuki / Dave Milling Motorcycles 01 58 08.55 114.970
42 74 Steve Heneghan 1000cc Honda / Quattro Plant 01 58 28.74 114.643
43 61 Karsten Schmidt 1198cc Ducati / Befaster 01 58 31.77 114.594
44 77 Herve Gantner* 1000cc Honda 01 59 06.29 114.041
45 72 Hudson Kennaugh* 1000cc BMW / Longshot Kawasaki 01 59 53.67 113.290
46 68 Jennifer Tinmouth 1000cc Honda / sorrymate.com 02 00 06.37 113.090
47 64 Alan Bud Jackson 1000cc Suzuki / Mike Smith/BDS Fuels 02 00 59.17 112.267
48 85 Mark Herbertson 1000cc Yamaha 02 03 08.83 110.297
49 80 Anthony Czyzewski* 1000cc Suzuki 02 03 16.23 110.187
50 78 Maria Costello 1000cc BMW / CSC Racing / Tony Morris 02 03 17.30 110.171
51 75 James Hurrell* 1000cc Yamaha / Enanjay Racing 02 03 30.19 109.979
52 76 Toni Rechberger 1000cc Suzuki / MSC Rottenegg 02 05 54.98 107.872
53 82 Clinton Pienaar* 1000cc Honda / Cayenne 02 06 25.15 107.443
Fastest Lap - 10 Conor Cummins 17 mins 12.83 secs 131.511 mph
Total No. of Completed Laps - 367
Total Mileage - 13846.91



TT 2010
The Pokerstars Superbike TT Race
Positions at the end of lap 1
Pos No. Rider Lap Time Lap Speed Machine/Entrant Grow Time Avg Speed
1 10 Conor Cummins 1000cc Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing 17 12.83 131.511 17 12.83 131.511
2 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 17 20.86 130.496 17 20.86 130.496
3 8 Guy Martin 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 17 25.94 129.862 17 25.94 129.862
4 9 Adrian Archibald 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 17 34.85 128.765 17 34.85 128.765
5 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 17 38.25 128.351 17 38.25 128.351
6 3 Ian Lougher 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 17 39.33 128.221 17 39.33 128.221
7 7 Michael Dunlop 1000cc Honda / Street Sweep/Robinson Concrete 17 39.37 128.216 17 39.37 128.216
8 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki 17 41.96 127.903 17 41.96 127.903
9 5 Keith Amor 1000cc Honda / H M Plant Honda 17 47.66 127.220 17 47.66 127.220
10 1 Bruce Anstey 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 17 50.07 126.934 17 50.07 126.934
11 11 Gary Johnson 1000cc Suzuki / AIM Racing 17 51.61 126.751 17 51.61 126.751
12 16 Michael Rutter 1000cc Honda / Batham's Honda 17 53.63 126.512 17 53.63 126.512
13 6 Cameron Donald 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 17 56.84 126.135 17 56.84 126.135
14 18 Dan Kneen 1000cc Suzuki / Manx Gas / Marks Bloom Racing 17 59.42 125.834 17 59.42 125.834
15 15 Carl Rennie 1000cc Suzuki / PRF Racing 18 04.12 125.288 18 04.12 125.288
16 24 Ian Mackman 1000cc Suzuki / 2 MACHS 18 10.75 124.527 18 10.75 124.527
17 28 Davy Morgan 1000cc Suzuki / CSC Branson Racing 18 10.97 124.502 18 10.97 124.502
18 22 William Dunlop 1000cc Yamaha / CD Racing 18 12.11 124.372 18 12.11 124.372
19 19 James Hillier 1000cc Kawasaki / Bournemouth Kawasaki 18 13.19 124.249 18 13.19 124.249
20 21 John Burrows 1000cc Suzuki / BE Racing 18 14.76 124.071 18 14.76 124.071
21 20 Steve Mercer 1000cc Yamaha / G Forces / SMR Road Racing 18 15.72 123.962 18 15.72 123.962
22 34 Stephen Oates 1000cc Suzuki / Hallett Aviation/Road & Racing 18 17.11 123.806 18 17.11 123.806
23 29 Mark Buckley 1000cc Kawasaki / OTSS Racing 18 20.14 123.464 18 20.14 123.464
24 32 Stefano Bonetti 1000cc Honda 18 21.82 123.276 18 21.82 123.276
25 23 Derek Brien 1000cc Kawasaki / Hunky Dory Racing 18 22.68 123.180 18 22.68 123.180
26 26 Paul Dobbs 1000cc Yamaha / Dave East Engineering 18 25.69 122.844 18 25.69 122.844
27 33 Jimmy Moore 1000cc Yamaha / East Coast Racing 18 27.89 122.601 18 27.89 122.601
28 31 Rico Penzkofer 1000cc BMW / Penz13.Com Racing Team 18 28.78 122.503 18 28.78 122.503
29 37 Luis Carreira 1000cc Suzuki / Benimoto Suzuki Cetelem 18 32.67 122.074 18 32.67 122.074
30 25 Ian Pattinson 1000cc Yamaha / Phase One Endurance 18 36.27 121.680 18 36.27 121.680
31 27 James McBride 1000cc Yamaha / Downview Finance / Pazzo Racing 18 40.21 121.252 18 40.21 121.252
32 55 Roger Maher 1000cc Honda / Monarch Honda 18 40.25 121.248 18 40.25 121.248
33 17 Mark Miller 1000cc BMW / Penz13/SK Support 18 40.67 121.203 18 40.67 121.203
34 45 Ben Wylie 1000cc Yamaha / Phase One Endurance 18 43.74 120.871 18 43.74 120.871
35 67 Scott Wilson 1000cc Suzuki / Diamond H Servlite Racing 18 43.83 120.862 18 43.83 120.862
36 35 Robert Barber 1000cc Yamaha / Race Spares UK 18 44.41 120.800 18 44.41 120.800
37 38 Antonio Maeso 1000cc Yamaha 18 45.64 120.667 18 45.64 120.667
38 44 David Hewson 1000cc Kawasaki / The Other Bike Shop 18 47.44 120.475 18 47.44 120.475
39 42 Michal Dokoupil 1000cc Kawasaki / AIR Kawasaki 18 50.68 120.130 18 50.68 120.130
40 69 James Shipley 1000cc Honda / John Shipley 18 53.00 119.883 18 53.00 119.883
41 43 Sergio Romero 1000cc Suzuki / Sondel Sport Racing 18 53.82 119.797 18 53.82 119.797
42 46 Jim Hodson 1000cc Yamaha / RS Security 18 56.13 119.554 18 56.13 119.554
43 52 Michael Russell 1000cc Yamaha 18 56.24 119.541 18 56.24 119.541
44 58 David Johnson* 1000cc Honda / DP Coldplaning 18 57.94 119.363 18 57.94 119.363
45 59 James McCullagh 1000cc Yamaha / C & C Limited 19 00.70 119.075 19 00.70 119.075
46 47 Kiaran Hankin 1000cc Honda / Slingshot Racing/KH Tool & Plant 19 01.75 118.965 19 01.75 118.965
47 65 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki / Team of Paris 19 04.69 118.659 19 04.69 118.659
48 53 Paul Shoesmith 1000cc BMW / Speedfreak Ice Valley 19 04.91 118.636 19 04.91 118.636
49 57 James Edmeades 1195cc KTM / Redline Motorcycles Ltd 19 06.13 118.511 19 06.13 118.511
50 60 Alan Connor 1000cc Suzuki 19 09.56 118.157 19 09.56 118.157
51 77 Herve Gantner* 1000cc Honda 19 15.00 117.600 19 15.00 117.600
52 49 George Spence 998cc Yamaha 19 16.30 117.467 19 16.30 117.467
53 74 Steve Heneghan 1000cc Honda / Quattro Plant 19 17.78 117.318 19 17.78 117.318
54 51 Stephen Thompson* 1000cc Suzuki / thepeoplesbike.com 19 18.05 117.291 19 18.05 117.291
55 30 Oliver Linsdell 1000cc Yamaha / Team Flitwick Yamaha 19 21.15 116.977 19 21.15 116.977
56 48 David Paredes 1000cc Yamaha / Bill Smith Motors 19 22.69 116.822 19 22.69 116.822
57 36 Paul Owen 1000cc Kawasaki / Speedycom.co.uk 19 24.63 116.628 19 24.63 116.628
58 66 Brian McCormack* 1000cc Honda / TAG Racing/VTL Transport 19 25.85 116.506 19 25.85 116.506
59 61 Karsten Schmidt 1198cc Ducati / Befaster 19 26.57 116.433 19 26.57 116.433
60 71 Chris Petty 1000cc Suzuki / Dave Milling Motorcycles 19 30.67 116.026 19 30.67 116.026
61 75 James Hurrell* 1000cc Yamaha / Enanjay Racing 19 31.23 115.970 19 31.23 115.970
62 72 Hudson Kennaugh* 1000cc BMW / Longshot Kawasaki 19 39.66 115.141 19 39.66 115.141
63 76 Toni Rechberger 1000cc Suzuki / MSC Rottenegg 19 47.46 114.385 19 47.46 114.385
64 85 Mark Herbertson 1000cc Yamaha 19 52.22 113.928 19 52.22 113.928
65 73 Rodger Wibberley 1000cc Suzuki / KS Performance 20 00.49 113.144 20 00.49 113.144
66 64 Alan Bud Jackson 1000cc Suzuki / Mike Smith/BDS Fuels 20 02.12 112.990 20 02.12 112.990
67 68 Jennifer Tinmouth 1000cc Honda / sorrymate.com 20 06.41 112.589 20 06.41 112.589
68 78 Maria Costello 1000cc BMW / CSC Racing / Tony Morris 20 08.48 112.395 20 08.48 112.395
69 84 Marc Granie 1198cc Ducati 20 13.61 111.920 20 13.61 111.920
70 80 Anthony Czyzewski* 1000cc Suzuki 20 16.77 111.630 20 16.77 111.630
71 82 Clinton Pienaar* 1000cc Honda / Cayenne 20 23.99 110.972 20 23.99 110.972
72 81 CR Gittere 1000cc Suzuki 20 42.58 109.311 20 42.58 109.311


The Pokerstars Superbike TT Race
TT 2010
Positions at the end of lap 2
Pos No. Rider Lap Time Lap Speed Machine/Entrant Grow Time Avg Speed
1 10 Conor Cummins 1000cc Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing 17 15.98 131.111 34 28.81 131.311
2 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 17 24.43 130.050 34 45.29 130.272
3 8 Guy Martin 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 17 25.86 129.872 34 51.80 129.867
4 7 Michael Dunlop 1000cc Honda / Street Sweep/Robinson Concrete 17 23.13 130.213 35 02.49 129.207
5 9 Adrian Archibald 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 17 34.08 128.860 35 08.93 128.812
6 3 Ian Lougher 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 17 41.06 128.012 35 20.39 128.116
7 6 Cameron Donald 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 17 32.65 129.034 35 29.49 127.568
8 5 Keith Amor 1000cc Honda / H M Plant Honda 17 44.05 127.652 35 31.71 127.436
9 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki 17 52.28 126.672 35 34.24 127.285
10 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 18 06.43 125.023 35 44.68 126.665
11 16 Michael Rutter 1000cc Honda / Batham's Honda 17 57.94 126.007 35 51.57 126.259
12 15 Carl Rennie 1000cc Suzuki / PRF Racing 17 54.60 126.398 35 58.73 125.841
13 1 Bruce Anstey 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 18 08.74 124.758 35 58.81 125.836
14 18 Dan Kneen 1000cc Suzuki / Manx Gas / Marks Bloom Racing 18 06.67 124.995 36 06.09 125.413
15 24 Ian Mackman 1000cc Suzuki / 2 MACHS 18 10.97 124.502 36 21.73 124.514
16 28 Davy Morgan 1000cc Suzuki / CSC Branson Racing 18 14.37 124.116 36 25.34 124.308
17 22 William Dunlop 1000cc Yamaha / CD Racing 18 16.13 123.916 36 28.24 124.144
18 20 Steve Mercer 1000cc Yamaha / G Forces / SMR Road Racing 18 14.33 124.119 36 30.05 124.041
19 21 John Burrows 1000cc Suzuki / BE Racing 18 19.26 123.563 36 34.02 123.817
20 34 Stephen Oates 1000cc Suzuki / Hallett Aviation/Road & Racing 18 20.03 123.476 36 37.14 123.641
21 32 Stefano Bonetti 1000cc Honda 18 23.00 123.144 36 44.82 123.210
22 29 Mark Buckley 1000cc Kawasaki / OTSS Racing 18 25.60 122.855 36 45.74 123.159
23 26 Paul Dobbs 1000cc Yamaha / Dave East Engineering 18 22.96 123.148 36 48.66 122.996
24 31 Rico Penzkofer 1000cc BMW / Penz13.Com Racing Team 18 21.43 123.320 36 50.20 122.910
25 33 Jimmy Moore 1000cc Yamaha / East Coast Racing 18 23.41 123.099 36 51.29 122.850
26 23 Derek Brien 1000cc Kawasaki / Hunky Dory Racing 18 34.04 121.924 36 56.72 122.549
27 37 Luis Carreira 1000cc Suzuki / Benimoto Suzuki Cetelem 18 25.60 122.855 36 58.26 122.463
28 25 Ian Pattinson 1000cc Yamaha / Phase One Endurance 18 23.52 123.086 36 59.79 122.379
29 27 James McBride 1000cc Yamaha / Downview Finance / Pazzo Racing 18 23.96 123.037 37 04.17 122.138
30 45 Ben Wylie 1000cc Yamaha / Phase One Endurance 18 38.09 121.482 37 21.84 121.176
31 17 Mark Miller 1000cc BMW / Penz13/SK Support 18 41.88 121.072 37 22.55 121.137
32 35 Robert Barber 1000cc Yamaha / Race Spares UK 18 38.48 121.440 37 22.88 121.119
