El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Eventos Vinculados

  • CEV. Jerez: 12 de Junio de 2010 - 13 de Junio de 2010

Autor Tema: CEV Jerez: 12 y 13 de junio.  (Leído 11945 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
CEV Jerez: 12 y 13 de junio.
« en: 12 de Junio de 2010, 14:00:15 pm »
Hola a todos.

142 pilotos tomarán parte en esta tercera cita de la temporada.

El Campeonato de España CEV-Buckler abrirá el telón de esta tercera cita de la temporada en el Circuito de Jerez mañana
viernes con los entrenamientos libres para todas las categorías en los que hay inscritos un total de 142 pilotos que van a
garantizar unas parrillas pobladas en cada una de estas clases y donde mañana estos mismos pilotos tienen una buena
oportunidad de ir poniendo a punto las monturas de cara al entrenamiento oficial del sábado que definirá las formaciones
de parrilla para las interesantes carreras del domingo. A las nueve de la mañana está previsto que den comienzo los
entrenamientos tanto libres como oficiales que se prolongarán hasta poco más de las tres de la tarde contando cada
categoría con dos mangas de entrenamientos. Por tanto, un horario de jornadas previas no muy extenso pero si intenso
concentrado en la primera mitad del día. El domingo habrá cuatro carreras que darán inicio a las 10.45 (Moto2), 12.00
(125cc GP), 13.00 (Kawasaki Ninja Cup) y 14.00 (Stock Extreme)

Sábado día 12

-Entrenamientos oficiales
09.00-09.35 Kawasaki Ninja Cup
09.45-10.25 Moto2
10.35-11.15 Stock Extreme
11.25-12.05 125cc GP
12.15-12.50 Kawasaki Ninja Cup
13.00-13.40 Moto2
13.50-14.30 Stock Extreme
14.40-15.20 125cc GP

Domingo día 13
Warm-up
09.00-09.15 Moto2
09.20-09.35 125cc GP
09.40-09.55 Kawasaki Ninja Cup
10.00-10.15 Stock Extreme
Carreras
10.45 Moto2 (17 vueltas)
12.00 125cc GP (16 vueltas)
13.00 Kawasaki Ninja Cup (16 vueltas)
14.00 Stock Extreme (17 vueltas)


« última modificación: 30 de Septiembre de 2010, 08:01:16 am por Epifumi »
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re: CEV Jerez: 12 y 13 de junio.
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2010, 14:00:43 pm »
Hola a todos.
Citar
En el octavo de litro a buen seguro la lucha se centrará entre Maverick Viñales y Miguel Oliveira. El español
encabeza la clasificación con un punto de ventaja sobre el portugués tras su victoria en Albacete, pero
Oliveira irá a por todas para hacerse con su primera victoria en el CEV. Pero no habrá que olvidarse de
otros firmes candidatos como Alex Rins, ganador en Catalunya y tercero en la general a sólo seis puntos
de Viñales, o los siempre combativos Isaac Viñales ó Hiroshi Ono (tercero el pasado año en Jerez).
125cc GP
1 Maverick Viñales Hune Racing Team 41 puntos
2 Miguel Ángel Oliveira Team Andalucía Cajasol 40 puntos
3 Alex Rins Navarro Team Monlau Competición 35 puntos
4 Niklas Ajo Team Monlau Competición 20 puntos
5 Alessandro Tonucci Junior GP Racing Dream FMI 16 puntos

En Moto2, Dani Rivas se encuentra al frente de la tabla gracias a su regularidad pero con el británico Kev
Coghlan y Jordi Torres a sólo 1 punto pisándole los talones. Pero no son sólo estos pilotos los favoritos a la
carrera teniendo una inscripción donde figuran nombres como: Carmelo Morales, Iván Silva, Iván Moreno,
José David de Gea o Ricky Cardús…...
MOTO2
1 Daniel Rivas Harris-Griful Team 36 puntos
2 Kev Coghlan FTR-Team Monlau Competicion 35 puntos
3 Jordi Torres Harris-Griful Team 35 puntos
4 Iván Moreno Moriwaki-Andalucia Cajasol 24 puntos
5 Ricard Cardus LRT Suter-Gigaset Laglisse 24 puntos

En Stock Extreme, Javier Forés y Javier del Amor prometen deleitar a los aficionados con otra de sus
luchas cuerpo a cuerpo que han protagonizado en las dos pruebas disputadas hasta el momento,
decantadas por ahora a favor del piloto de BMW. Aunque en esta ocasión no hay que descartar al
extremeño Santiago Barragán de la victoria final, al igual que Rocamora, Mazuecos ó Hidalgo.
STOCK-EXTREME
1 Javier Fores BMW-Motorrad Competición 50 puntos
2 Santiago Barragan Portilla Honda-Extremadura Junior Team 32 puntos
3 Enrique Rocamora BMW-Motorrad Competición 31 puntos
4 Xavier del Amor Ducati Barcelona 20 puntos
5 Fco. Javier Hidalgo Suzuki-Bruno Performance 19 puntos

La Kawasaki Ninja Cup vuelve al CEV Buckler tras su presencia en la prueba inaugural, con el jovencísimo
Adrián Menchén al frente de la tabla con su victoria en Montmeló, seguido del subcampeón de 2009 Angel
Molero y de Alex Mariñelarena.
KAWASAKI NINJA CUP

1 Adrian Menchen González Kawasaki 25
2 Ángel Molero Arjona Kawasaki 20
3 Alex Mariñelarena Mutiloa Kawasaki 16
4 Samuel Alonso Gil Kawasaki 13
5 Enrique Hernández Villa Kawasaki 11
Departamento de Prensa-Circuito de Jerez
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re: CEV Jerez: 12 y 13 de junio.
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2010, 14:09:10 pm »
Hola a todos.

Según la web de rtve, mañana a partir de las 12h00 y por la primera.
Rtve.
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re: CEV Jerez: 12 y 13 de junio.
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2010, 14:35:30 pm »
Hola a todos.

MOTO2: RESULTADOS 1ª SESIÓN DE ENTRENAMIENTOS

Citar
1 31 Carmelo MORALES ESP GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 15 14 1:45.038 ---- ---- 237,4
2 22 Ivan SILVA ESP INERZIA INMOTEC INMOTEC 17 16 1:45.515 0.477 0.477 236,3
3 54 Kev COGHLAN GBR TEAM MONLAU COMPETICI FTR 14 13 1:45.668 0.630 0.153 246,6
4 7 Daniel RIVAS ESP MR GRIFUL HARRIS 17 12 1:45.760 0.722 0.092 235,8
5 9 Jordi TORRES ESP MR GRIFUL HARRIS 16 15 1:46.019 0.981 0.259 237,9
6 52 Jose D. DE GEA ESP HUNE RACING TEAM BQR 19 15 1:46.254 1.216 0.235 239,5
7 40 Roman RAMOS ESP MIR RACING MIR RACING 16 16 1:46.291 1.253 0.037 240,0
8 92 Santiago HERNANDEZ COL GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 15 10 1:46.322 1.284 0.031 235,8
9 21 Ivan MORENO ESP ANDALUCIA CAJASOL MORIWAKI 19 19 1:46.664 1.626 0.342 239,5
10 27 Russell GOMEZ ESP MOTORRAD COMPETICION AJR 16 14 1:46.714 1.676 0.050 231,8
11 69 Gianluca NANNELLI ITA GRILLINI PBR TEAM GAPAM 201 15 15 1:46.985 1.947 0.271 236,8
12 4 Ricard CARDUS ESP GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 13 9 1:47.037 1.999 0.052 240,0
13 43 Manuel A. HERNANDEZ ESP A&R RACING TEAM RSV 15 7 1:47.516 2.478 0.479 233,3
14 38 Jorge CASTELLANOS ESP GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 6 6 1:47.938 2.900 0.422 232,8
15 88 Amadeo LLADOS ESP ILUSION JUNIOR TEAM RSV 16 15 1:48.185 3.147 0.247 234,3
16 17 Antonio GALLARDO ESP MOTORRAD COMPETICION AJR 8 8 1:49.056 4.018 0.871 227,8
17 37 Hugo MARTINEZ ESP INERZIA INMOTEC INMOTEC 14 14 1:49.247 4.209 0.191 237,4
18 72 Jaume FERRER ESP TMR - LA BRUIXA D’OR SR-7 8 6 1:49.283 4.245 0.036 233,8
19 16 Oscar CLIMENT ESP MIR RACING MIR RACING 18 18 1:49.514 4.476 0.231 237,9
20 81 Christopher MORETTI ITA TMR - LA BRUIXA D’OR SR-7 13 8 1:50.001 4.963 0.487 231,8
21 76 Luis Miguel MORA ESP H 43 TEAM HERNANDEZ H 43 19 19 1:51.964 6.926 1.963 233,8
22 61 Alexey IVANOV RUS SMP FTR 13 13 1:53.054 8.016 1.090 233,3
23 51 Renaud BINOCHE FRA BINOCHE RACING TEAM SR-7 16 15 1:53.624 8.586 0.570 235,3
24 19 Pablo BARRIO ESP E DE COMPETICION "PABL AJR 17 17 1:54.502 9.464 0.878 232,3

No está Carla. ¿ Alguien sabe porqué ?




STOCK EXTREME: RESULTADOS 1ª SESIÓN DE ENTRENAMIENTOS

Citar
1 12 Javier FORES ESP MOTORRAD COMPETICION BMW 16 13 1:42.102 ---- ---- 260,9
2 34 Xavier DEL AMOR ESP DUCATI BARCELONA-SRT 19 12 1:43.235 1.133 1.133 260,2
3 42 Alberto LOPEZ ESP MOTORRAD COMPETICION BMW 13 13 1:43.776 1.674 0.541 248,3
4 51 P Santiago BARRAGAN ESP EXTREMADURA JUNIOR T HONDA 14 13 1:43.893 1.791 0.117 247,1
5 43 Enrique ROCAMORA ESP MOTORRAD COMPETICION BMW 16 16 1:43.981 1.879 0.088 248,3
6 7 Julian MAZUECOS ESP KAWASAKI PALMETO PL KAWASAKI 13 12 1:44.203 2.101 0.222 252,3
7 32 Manuel D. TIRADO ESP MEDES EQUIPO DE CARR YAMAHA 15 10 1:44.502 2.400 0.299 252,9
8 18 P Kyle D. SMITH GBR BORJA SPORT TEAM KAWASAKI 14 12 1:44.976 2.874 0.474 251,7
9 23 Adrian BONASTRE ESP AMALGAMA 13 13 1:45.015 2.913 0.039 252,9
10 57 P Ferran CASAS ESP BRUNO PERFORMANCE SUZUKI 16 16 1:45.085 2.983 0.070 254,1
11 91 P Didac FERNANDEZ ESP X-BIKE HONDA 16 15 1:45.106 3.004 0.021 251,7
12 58 P F. Javier HIDALGO ESP BRUNO PERFORMANCE SUZUKI 11 11 1:46.251 4.149 1.145 246,0
13 8 Josep PEDRO ESP LAGLISSE STOCK 1000 YAMAHA 16 9 1:46.321 4.219 0.070 252,9
14 65 P Juan E. GOMEZ FRA JEG BMW 13 12 1:46.555 4.453 0.234 254,7
15 36 P Nuno REGO POR REGO RACING CLUB DEP YAMAHA 16 14 1:46.769 4.667 0.214 252,3
16 25 Francisco J. OLIVER ESP MANUEL HERREROS CHA SUZUKI 8 6 1:46.787 4.685 0.018
17 22 P Jon PURROY ESP CLUB DEPORTIVO JP RA YAMAHA 15 12 1:47.318 5.216 0.531 249,4
18 61 P Felix RODRIGUEZ ESP JEG BMW 10 10 1:47.591 5.489 0.273 250,6
19 35 P Luis F. SAINZ ESP DANAN RACING YAMAHA 9 2 1:47.602 5.500 0.011 235,3
20 45 P Oscar PENA ESP HUNE RACING TEAM YAMAHA 15 14 1:47.653 5.551 0.051 248,8
21 82 P Elena ROSELL ESP PL RACING KAWASAKI 16 9 1:47.878 5.776 0.225 250,0
22 69 P Enrique FERRER ESP DUES RODES COMPETICI 6 6 1:48.078 5.976 0.200 250,6
23 17 P Martin LOPETEGUI ESP LOP-JOL YAMAHA 18 10 1:48.166 6.064 0.088 245,5
24 21 P Oscar IBAÑEZ ESP BOX 21 RACING KAWASAKI 15 15 1:48.303 6.201 0.137 254,7
25 20 P Juan A. ALONSO ESP ALOMOSPORT HONDA 18 17 1:48.549 6.447 0.246 244,3
26 31 P Jorge ARROYO ESP TEAM PASTRANA RACING YAMAHA 16 16 1:48.760 6.658 0.211 253,5
27 15 P Miguel A. LOPEZ ESP LAGLISSE STOCK 1000 YAMAHA 15 11 1:49.217 7.115 0.457 243,8
28 71 P Erik MORILLAS ESP MORILLAS BIKERS SUZUKI 15 11 1:49.529 7.427 0.312 243,8
29 11 P F. Jose ALONSO ESP ALOMOSPORT YAMAHA 9 9 1:49.618 7.516 0.089 236,8
30 68 P Oscar HIGUERA ESP AGRICASSAMO MOTOR R SUZUKI 11 9 1:50.241 8.139 0.623 248,8
31 72 P Javier PASCUAL ESP EASYRACE-MSM BMW 11 11 1:50.672 8.570 0.431 243,2
32 99 Andres ALVAREZ ESP BASOLI COMPETICIO KAWASAKI 14 3 1:50.732 8.630 0.060 251,2
33 41 P Jose R. CASTELLANO ESP PERFORMANCE-GC VICTO SUZUKI 11 10 1:50.834 8.732 0.102 230,8
34 64 P Alfonso HO ESP MALLORCA NEW LIMIT YAMAHA 2 2 1:51.368 9.266 0.534 237,9
35 16 P Raffaele MATTIELLO ITA TEY RACING 15 3 1:51.602 9.500 0.234 251,7
36 19 P Raul GOMEZ ESP PERFORMANCE-GC VICTO YAMAHA 15 11 1:52.264 10.162 0.662 225,9
37 37 P Francisco J. SANZ ESP PK2R-CANALS RACING TE SUZUKI 12 11 1:52.547 10.445 0.283 235,3
38 93 P Philippe LE GALLO FRA TEAM DUTERNE RACING YAMAHA 14 12 1:53.746 11.644 1.199 240,5
39 10 P Juan GONZALEZ ESP GLBP TEAM SUZUKI 13 5 1:56.374 14.272 2.628 203,0




125 cc: RESULTADOS 1ª SESIÓN DE ENTRENAMIENTOS

Citar
1 25 Maverick VIÑALES ESP HUNE RACING TEAM 17 14 1:48.927 ---- ---- 205,3
2 44 Miguel A. OLIVEIRA POR TEAM ANDALUCIA CAJASO 20 19 1:49.658 0.731 0.731 204,9
3 42 Alex RINS ESP TEAM MONLAU COMPETICI 19 12 1:50.455 1.528 0.797 208,1
4 71 Mattia TAROZZI ITA FAENZA RACING 18 12 1:50.672 1.745 0.217 206,5
5 55 Isaac VIÑALES ESP CATALUNYA RACING TEAM 14 13 1:50.844 1.917 0.172 200,7
6 32 Nicolas STIZZA ITA GRILLINI BRIDGESTONE PB 17 15 1:50.931 2.004 0.087 210,1
7 74 Niklas AJO FIN TEAM MONLAU COMPETICI 18 18 1:51.025 2.098 0.094 208,5
8 37 Johnny ROSELL ESP SAG CASTROL HONDA 18 16 1:51.171 2.244 0.146 201,1
9 36 Joan PERELLO ESP SAG CASTROL HONDA 18 18 1:51.186 2.259 0.015 204,2
10 23 Alex MARQUEZ ESP TEAM MONLAU COMPETICI 13 9 1:51.612 2.685 0.426 204,5
11 22 Pau TORTOSA ESP CURVACERO-I.P.I. 17 14 1:51.690 2.763 0.078 203,8
12 17 Eduard LOPEZ ESP CATALUNYA RACING TEAM 12 8 1:51.731 2.804 0.041 200,4
13 88 Massimo PARZIANI ITA GRILLINI BRIDGESTONE PB 17 14 1:51.733 2.806 0.002 204,2
14 80 Dakota MAMOLA USA KRP?MONSTER ENERGY 20 11 1:52.113 3.186 0.380 203,8
15 52 Toshimitsu GONDO JPN GRILLINI BRIDGESTONE PB 15 15 1:52.150 3.223 0.037 205,3
16 34 Edgar GARCIA ESP LARRESPORT HONDA 17 3 1:52.419 3.492 0.269 200,7
17 28 Josep RODRIGUEZ ESP HUNE RACING TEAM 16 8 1:52.423 3.496 0.004 200,7
18 27 John MCPHEE GBR KRP 18 15 1:52.423 3.496 0.000 204,9
19 20 Mathew SCHOLTZ RSA ARC HONDA 17 13 1:52.459 3.532 0.036 204,5
20 11 Jorge NAVARRO ESP MIR RACING 12 9 1:52.756 3.829 0.297 201,1
21 53 Francesco MAURIELLO ITA MATTEONI RACING TEAM 13 13 1:52.947 4.020 0.191 201,9
22 56 Peter SEBESTYEN HUN RIGHT GUARD RACING TEA 15 14 1:52.983 4.056 0.036 203,4
23 43 Jack Peter MILLER AUS JPM RACING HONDA 18 6 1:53.183 4.256 0.200 196,7
24 99 Sergio MORA ESP XE-PEPETRAVEL RACING T 16 15 1:53.246 4.319 0.063 202,2
25 57 Eric GRANADO BRA BANCAJA MIR RACING 13 13 1:53.329 4.402 0.083 197,8
26 30 Deni CUDIC AUT ARC HONDA 19 6 1:53.426 4.499 0.097 207,7
27 94 Joel TAYLOR AUS BRP RACING 18 13 1:53.585 4.658 0.159 202,6
28 16 Pedro RODRIGUEZ ESP TEY RACING 16 4 1:53.708 4.781 0.123 201,1
29 93 Robin BARBOSA FRA HERNANDEZ RACING 43 14 13 1:53.788 4.861 0.080 198,5
30 33 Antonio J. ALARCOS ESP ALARCOS RACING TEAM 15 15 1:54.047 5.120 0.259 189,8
31 12 Nazzareno LUMINA ITA MATTEONI RACING TEAM 16 14 1:54.090 5.163 0.043 202,6
32 41 Aitor CREMADES ESP TEAM QUINTO ALMORADI 17 13 1:54.343 5.416 0.253 200,7
33 24 Miguel A. POYATOS ESP MALLORCA NEW LIMIT 18 12 1:54.737 5.810 0.394 192,5
34 67 Cristobal TEJERO ESP LEBRIJA RACING HONDA 14 6 1:55.305 6.378 0.568 192,5
35 72 Federico FAZZINA ITA PMS TEAM WTR JUNIOR 10 10 1:55.314 6.387 0.009 198,9
36 47 Giuseppe SCARCELLA AUS CATALUNYA RACING TEAM 9 6 1:56.296 7.369 0.982 195,3
37 18 Adrian MIÑANA ESP FUSTA RACING HONDA 9 8 1:56.367 7.440 0.071 191,8
38 14 Rhys MOLLER AUS BRP RACING 18 16 1:56.612 7.685 0.245 196,7
39 70 Aaron CORISH AUS BRP RACING 19 18 1:59.684 10.757 3.072 193,5
40 69 Javier MARTINEZ ESP DUCATI BARCELONA SRT HONDA 2 2 2:00.973 12.046 1.289 188,5
« última modificación: 12 de Junio de 2010, 14:41:26 pm por Alexgp »
Un saludo en uve.

Desconectado JJ

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5521
Re: CEV Jerez: 12 y 13 de junio.
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2010, 17:09:32 pm »
En la clasificación conjunta ya con los tiempos de hoy, los 3 han mantenido la pole, Forés ha estado intratable hoy, marcando las 9 mejores vueltas, con una diferencia de 7 décimas entre la peor y la mejor. El más rápido en Moto2 hoy ha sido Coghlan, y Rins ha sido 2º en 125, y mañana también sale 2º.

Desconectado malc__com

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 8554
  • Moto: BMW F800 ST y Husqvarna TE 350
Re: CEV Jerez: 12 y 13 de junio.
« Respuesta #5 en: 13 de Junio de 2010, 12:53:22 pm »
En 125 ya podemos decir que hay los 3 magníficos, pq Maverik Viñales, Miguel Angel Oliveira y Alex Rins estan demostrando que estan bastante por encima del resto. Hoy Oliveira y Rins se han escapado des del principio, y nadie les ha podido seguir, a Maverik se le ha calado la moto al salir, y pese a eso, ha podido adelantar a casi toda la parrilla para acabar en el podio, ahora Oliveira se coloca líder con Viñales y Rins inmediatamente detrás suyo, y el resto muy muy lejos.
Por detras una muy bonita lucha entre Niklas Ajo y Isaac Viñales, que en un principio era una lucha por el podio, hasta que ha llegado Maverik Viñales y ha adelantado a ambos en una misma curva, pero han seguido luchando por el 4º puesto que ha acabado siendo para Isaac Viñales, el primo de Maverik.
La verdad, que después de lo del año pasado, si no fuese por la nueva normativa sobre la edad de los pilotos en el mundial, seguramente tanto Maverik como Oliveira estarian en el mundial, pero bueno, el año que viene estos 2 son fijos en el mundial, y Rins no se que edad debe tener, pero seguramente si la edad no se lo impide, también, pq son realmente buenos.
« última modificación: 13 de Junio de 2010, 12:55:07 pm por malc__com »

Desconectado FERR

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 994
  • Moto: KAWASAKI ZX10R 09
Re: CEV Jerez: 12 y 13 de junio.
« Respuesta #6 en: 13 de Junio de 2010, 16:54:29 pm »
Bueno, he vuelto de Jerez y veo que esta cita del CEV no ha tenido mucho seguimiento en el foro, la culpa será de DORNA  :hysterical en fin, ahora no tengo tiempo, pero ya os pondré una crónica y alguna foto. Saludos.

"Al nacer, la vida te brinda la posibilidad de elegir lo que quieres hacer.
Tomisawa decidió ser piloto de motos y lo estaba haciendo muy bien.
Quiero pensar que ha sido feliz haciendo su sueño realidad" Dani Pedrosa 06/09/10.

Desconectado JJ

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5521
Re: CEV Jerez: 12 y 13 de junio.
« Respuesta #7 en: 13 de Junio de 2010, 18:49:23 pm »
Dejo los resultados de las carreras

Moto2


1 31 Carmelo MORALES GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 30:04.491 ---- 13 1:45.312
2 7 Daniel RIVAS MR GRIFUL HARRIS 17 30:22.274 17.783 7 1:45.373
3 21 Ivan MORENO ANDALUCIA CAJASOL MORIWAKI 17 30:22.393 17.902 4 1:46.179
4 4 Ricard CARDUS GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 30:22.956 18.465 7 1:46.121
5 40 Roman RAMOS MIR RACING MIR RACIN 17 30:23.017 18.526 5 1:46.486
6 69 Gianluca NANNELLI GRILLINI PBR TEAM GAPAM 201 17 30:23.970 19.479 6 1:46.434
7 52 Jose D. DE GEA HUNE RACING TEAM BQR 17 30:27.466 22.975 3 1:46.004
8 38 Jorge CASTELLANOS GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 30:44.919 40.428 2 1:47.125
9 43 Manuel A. HERNANDEZ A&R RACING TEAM RSV 17 30:56.474 51.983 4 1:47.350
10 88 Amadeo LLADOS LLADOS RACING TEAM AJR 17 30:59.383 54.892 5 1:48.140
11 16 Oscar CLIMENT MIR RACING MIR RACIN 17 31:00.952 56.461 15 1:48.193
12 37 Hugo MARTINEZ INERZIA INMOTEC INMOTEC 17 31:01.371 56.880 13 1:48.402
13 92 Santiago HERNANDEZ GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 31:08.920 1:04.429 5 1:46.931
14 95 Sultan AL NAIMI QMMF SUTER 17 31:20.178 1:15.687 13 1:48.917
15 76 Luis Miguel MORA H 43 TEAM HERNANDEZ H 43 17 31:25.584 1:21.093 6 1:49.465
16 61 Alexey IVANOV SMP FTR 16 30:14.827 1 Vuelta 4 1:51.258
17 75 F. David VAZQUEZ ARBIZU GP ARBIZU GP 16 30:22.566 1 Vuelta 4 1:52.402
18 51 Renaud BINOCHE BINOCHE RACING TEAM SR-7 16 30:58.243 1 Vuelta 9 1:54.561
19 19 Pablo BARRIO E DE COMPETICION "PABLET AJR 16 30:58.888 1 Vuelta 8 1:54.696
No Clasificado
17 Antonio GALLARDO ESP MOTORRAD COMPETICIO AJR 13 23:46.131 9 1:48.569
81 Christopher MORETTI ITA TMR - LA BRUIXA D’OR SR-7 10 18:14.853 4 1:48.474
27 Russell GOMEZ ESP MOTORRAD COMPETICIO AJR 9 16:07.579 8 1:45.847
22 Ivan SILVA ESP INERZIA INMOTEC INMOTEC 6 10:45.482 5 1:46.167
9 Jordi TORRES ESP MR GRIFUL HARRIS 6 10:45.702 4 1:45.816
72 Jaume FERRER ESP TMR - LA BRUIXA D’OR SR-7 4 7:24.525 4 1:47.768

Vuelta rápida: Morales- 1:45.312- vuelta 13ª.

125


1 44 Miguel A. OLIVEIRA TEAM ANDALUCIA CAJASOL 16 29:20.332 ---- 4 1:48.934
2 42 Alex RINS TEAM MONLAU COMPETICIO 16 29:24.216 3.884 8 1:49.235
3 25 Maverick VIÑALES HUNE RACING TEAM 16 29:34.222 13.890 9 1:49.096
4 55 Isaac VIÑALES CATALUNYA RACING TEAM 16 29:39.440 19.108 12 1:50.088
5 74 Niklas AJO TEAM MONLAU COMPETICIO 16 29:39.605 19.273 12 1:50.035
6 71 Mattia TAROZZI FAENZA RACING 16 29:49.270 28.938 8 1:50.561
7 36 Joan PERELLO SAG CASTROL HONDA 16 29:56.397 36.065 6 1:51.065
8 52 Toshimitsu GONDO GRILLINI BRIDGESTONE PBR 16 29:58.194 37.862 7 1:51.235
9 17 Eduard LOPEZ CATALUNYA RACING TEAM 16 29:59.725 39.393 9 1:50.891
10 16 Pedro RODRIGUEZ TEY RACING 16 30:02.139 41.807 6 1:51.072
11 20 Mathew SCHOLTZ ARC HONDA 16 30:02.149 41.817 3 1:51.221
12 88 Massimo PARZIANI GRILLINI BRIDGESTONE PBR 16 30:03.702 43.370 9 1:51.352
13 22 Pau TORTOSA CURVACERO-I.P.I. 16 30:05.040 44.708 3 1:51.607
14 80 Dakota MAMOLA KRP?MONSTER ENERGY 16 30:06.300 45.968 8 1:51.557
15 34 Edgar GARCIA LARRESPORT HONDA 16 30:09.468 49.136 3 1:51.400
16 43 Jack Peter MILLER JPM RACING HONDA 16 30:09.593 49.261 3 1:51.734
17 11 Jorge NAVARRO MIR RACING 16 30:10.068 49.736 15 1:51.653
18 53 Francesco MAURIELLO MATTEONI RACING TEAM 16 30:10.149 49.817 15 1:51.463
19 28 Josep RODRIGUEZ HUNE RACING TEAM 16 30:11.180 50.848 3 1:51.858
20 32 Nicolas STIZZA GRILLINI BRIDGESTONE PBR 16 30:14.739 54.407 10 1:51.337
21 93 Robin BARBOSA HERNANDEZ RACING 43 16 30:19.542 59.210 7 1:51.878
22 94 Joel TAYLOR BRP RACING 16 30:19.559 59.227 11 1:52.228
23 41 Aitor CREMADES TEAM QUINTO ALMORADI 16 30:29.185 1:08.853 3 1:53.097
24 99 Sergio MORA XE-PEPETRAVEL RACING TE 16 30:32.793 1:12.461 3 1:52.352
25 12 Nazzareno LUMINA MATTEONI RACING TEAM 16 30:36.445 1:16.113 16 1:52.926
26 30 Deni CUDIC ARC HONDA 16 30:36.778 1:16.446 14 1:53.167
27 24 Miguel A. POYATOS MALLORCA NEW LIMIT 16 30:37.615 1:17.283 11 1:53.258
28 33 Antonio J. ALARCOS ALARCOS RACING TEAM 16 31:06.432 1:46.100 5 1:52.833
29 18 Adrian MIÑANA FUSTA RACING HONDA 15 29:26.735 1 Vuelta 10 1:55.454
30 67 Cristobal TEJERO LEBRIJA RACING HONDA 15 29:27.751 1 Vuelta 12 1:55.912
31 70 Aaron CORISH BRP RACING 15 30:28.050 1 Vuelta 14 1:59.542
32 57 Eric GRANADO BANCAJA MIR RACING 14 29:46.471 2 Vuelta 7 1:53.476
No Clasificado
23 Alex MARQUEZ ESP TEAM MONLAU COMPETI 10 19:19.571 3 1:50.938
14 Rhys MOLLER AUS BRP RACING 7 14:31.727 4 1:57.300
56 Peter SEBESTYEN HUN RIGHT GUARD RACING TE 3 5:48.029 3 1:51.933
35 Taylor MACKENZIE GBR KRP BRADLEY SMITH HONDA 1 2:06.278 1 2:06.278

Vuelta rápida: Oliveira -1:48.934 -vuelta 4

StockExtreme:


1 12 Javier FORES MOTORRAD COMPETICION BMW 17 29:28.873 ---- 4 1:42.229
2 34 Xavier DEL AMOR DUCATI BARCELONA-SRT DUCATI 17 29:33.468 4.595 2 1:42.960
3 51 P Santiago BARRAGAN EXTREMADURA JUNIOR TEA H ONDA 17 29:51.413 22.540 9 1:44.203
4 32 Manuel D. TIRADO MEDES EQUIPO DE CARRE YAMAHA 17 29:58.482 29.609 5 1:44.587
5 18 P Kyle D. SMITH BORJA SPORT TEAM KAWASAKI 17 29:58.874 30.001 7 1:44.843
6 7 Julian MAZUECOS KAWASAKI PALMETO PL RA KAWASAKI 17 30:00.309 31.436 3 1:44.705
7 23 Adrian BONASTRE AMALGAMA DUCATI 17 30:04.097 35.224 6 1:44.867
8 42 Alberto LOPEZ MOTORRAD COMPETICION BMW 17 30:10.500 41.627 8 1:44.300
9 57 P Ferran CASAS BRUNO PERFORMANCE SUZUKI 17 30:10.860 41.987 4 1:44.847
10 46 P Victor CASAS BRUNO PERFORMANCE SUZUKI 17 30:12.522 43.649 4 1:45.125
11 8 Josep PEDRO LAGLISSE STOCK 1000 YAMAHA 17 30:21.198 52.325 2 1:45.967
12 91 P Didac FERNANDEZ X-BIKE HONDA 17 30:24.895 56.022 5 1:45.841
