Dejo los resultados de las carreras
Moto2
1 31 Carmelo MORALES GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 30:04.491 ---- 13 1:45.312
2 7 Daniel RIVAS MR GRIFUL HARRIS 17 30:22.274 17.783 7 1:45.373
3 21 Ivan MORENO ANDALUCIA CAJASOL MORIWAKI 17 30:22.393 17.902 4 1:46.179
4 4 Ricard CARDUS GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 30:22.956 18.465 7 1:46.121
5 40 Roman RAMOS MIR RACING MIR RACIN 17 30:23.017 18.526 5 1:46.486
6 69 Gianluca NANNELLI GRILLINI PBR TEAM GAPAM 201 17 30:23.970 19.479 6 1:46.434
7 52 Jose D. DE GEA HUNE RACING TEAM BQR 17 30:27.466 22.975 3 1:46.004
8 38 Jorge CASTELLANOS GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 30:44.919 40.428 2 1:47.125
9 43 Manuel A. HERNANDEZ A&R RACING TEAM RSV 17 30:56.474 51.983 4 1:47.350
10 88 Amadeo LLADOS LLADOS RACING TEAM AJR 17 30:59.383 54.892 5 1:48.140
11 16 Oscar CLIMENT MIR RACING MIR RACIN 17 31:00.952 56.461 15 1:48.193
12 37 Hugo MARTINEZ INERZIA INMOTEC INMOTEC 17 31:01.371 56.880 13 1:48.402
13 92 Santiago HERNANDEZ GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 31:08.920 1:04.429 5 1:46.931
14 95 Sultan AL NAIMI QMMF SUTER 17 31:20.178 1:15.687 13 1:48.917
15 76 Luis Miguel MORA H 43 TEAM HERNANDEZ H 43 17 31:25.584 1:21.093 6 1:49.465
16 61 Alexey IVANOV SMP FTR 16 30:14.827 1 Vuelta 4 1:51.258
17 75 F. David VAZQUEZ ARBIZU GP ARBIZU GP 16 30:22.566 1 Vuelta 4 1:52.402
18 51 Renaud BINOCHE BINOCHE RACING TEAM SR-7 16 30:58.243 1 Vuelta 9 1:54.561
19 19 Pablo BARRIO E DE COMPETICION "PABLET AJR 16 30:58.888 1 Vuelta 8 1:54.696
No Clasificado
17 Antonio GALLARDO ESP MOTORRAD COMPETICIO AJR 13 23:46.131 9 1:48.569
81 Christopher MORETTI ITA TMR - LA BRUIXA D’OR SR-7 10 18:14.853 4 1:48.474
27 Russell GOMEZ ESP MOTORRAD COMPETICIO AJR 9 16:07.579 8 1:45.847
22 Ivan SILVA ESP INERZIA INMOTEC INMOTEC 6 10:45.482 5 1:46.167
9 Jordi TORRES ESP MR GRIFUL HARRIS 6 10:45.702 4 1:45.816
72 Jaume FERRER ESP TMR - LA BRUIXA D’OR SR-7 4 7:24.525 4 1:47.768
Vuelta rápida: Morales- 1:45.312- vuelta 13ª.
125
1 44 Miguel A. OLIVEIRA TEAM ANDALUCIA CAJASOL 16 29:20.332 ---- 4 1:48.934
2 42 Alex RINS TEAM MONLAU COMPETICIO 16 29:24.216 3.884 8 1:49.235
3 25 Maverick VIÑALES HUNE RACING TEAM 16 29:34.222 13.890 9 1:49.096
4 55 Isaac VIÑALES CATALUNYA RACING TEAM 16 29:39.440 19.108 12 1:50.088
5 74 Niklas AJO TEAM MONLAU COMPETICIO 16 29:39.605 19.273 12 1:50.035
6 71 Mattia TAROZZI FAENZA RACING 16 29:49.270 28.938 8 1:50.561
7 36 Joan PERELLO SAG CASTROL HONDA 16 29:56.397 36.065 6 1:51.065
8 52 Toshimitsu GONDO GRILLINI BRIDGESTONE PBR 16 29:58.194 37.862 7 1:51.235
9 17 Eduard LOPEZ CATALUNYA RACING TEAM 16 29:59.725 39.393 9 1:50.891
10 16 Pedro RODRIGUEZ TEY RACING 16 30:02.139 41.807 6 1:51.072
11 20 Mathew SCHOLTZ ARC HONDA 16 30:02.149 41.817 3 1:51.221
12 88 Massimo PARZIANI GRILLINI BRIDGESTONE PBR 16 30:03.702 43.370 9 1:51.352
13 22 Pau TORTOSA CURVACERO-I.P.I. 16 30:05.040 44.708 3 1:51.607
14 80 Dakota MAMOLA KRP?MONSTER ENERGY 16 30:06.300 45.968 8 1:51.557
15 34 Edgar GARCIA LARRESPORT HONDA 16 30:09.468 49.136 3 1:51.400
16 43 Jack Peter MILLER JPM RACING HONDA 16 30:09.593 49.261 3 1:51.734
17 11 Jorge NAVARRO MIR RACING 16 30:10.068 49.736 15 1:51.653
18 53 Francesco MAURIELLO MATTEONI RACING TEAM 16 30:10.149 49.817 15 1:51.463
19 28 Josep RODRIGUEZ HUNE RACING TEAM 16 30:11.180 50.848 3 1:51.858
20 32 Nicolas STIZZA GRILLINI BRIDGESTONE PBR 16 30:14.739 54.407 10 1:51.337
21 93 Robin BARBOSA HERNANDEZ RACING 43 16 30:19.542 59.210 7 1:51.878
22 94 Joel TAYLOR BRP RACING 16 30:19.559 59.227 11 1:52.228
23 41 Aitor CREMADES TEAM QUINTO ALMORADI 16 30:29.185 1:08.853 3 1:53.097
24 99 Sergio MORA XE-PEPETRAVEL RACING TE 16 30:32.793 1:12.461 3 1:52.352
25 12 Nazzareno LUMINA MATTEONI RACING TEAM 16 30:36.445 1:16.113 16 1:52.926
26 30 Deni CUDIC ARC HONDA 16 30:36.778 1:16.446 14 1:53.167
27 24 Miguel A. POYATOS MALLORCA NEW LIMIT 16 30:37.615 1:17.283 11 1:53.258
28 33 Antonio J. ALARCOS ALARCOS RACING TEAM 16 31:06.432 1:46.100 5 1:52.833
29 18 Adrian MIÑANA FUSTA RACING HONDA 15 29:26.735 1 Vuelta 10 1:55.454
30 67 Cristobal TEJERO LEBRIJA RACING HONDA 15 29:27.751 1 Vuelta 12 1:55.912
31 70 Aaron CORISH BRP RACING 15 30:28.050 1 Vuelta 14 1:59.542
32 57 Eric GRANADO BANCAJA MIR RACING 14 29:46.471 2 Vuelta 7 1:53.476
No Clasificado
23 Alex MARQUEZ ESP TEAM MONLAU COMPETI 10 19:19.571 3 1:50.938
14 Rhys MOLLER AUS BRP RACING 7 14:31.727 4 1:57.300
56 Peter SEBESTYEN HUN RIGHT GUARD RACING TE 3 5:48.029 3 1:51.933
35 Taylor MACKENZIE GBR KRP BRADLEY SMITH HONDA 1 2:06.278 1 2:06.278
Vuelta rápida: Oliveira -1:48.934 -vuelta 4
StockExtreme:
1 12 Javier FORES MOTORRAD COMPETICION BMW 17 29:28.873 ---- 4 1:42.229
2 34 Xavier DEL AMOR DUCATI BARCELONA-SRT DUCATI 17 29:33.468 4.595 2 1:42.960
3 51 P Santiago BARRAGAN EXTREMADURA JUNIOR TEA H ONDA 17 29:51.413 22.540 9 1:44.203
4 32 Manuel D. TIRADO MEDES EQUIPO DE CARRE YAMAHA 17 29:58.482 29.609 5 1:44.587
5 18 P Kyle D. SMITH BORJA SPORT TEAM KAWASAKI 17 29:58.874 30.001 7 1:44.843
6 7 Julian MAZUECOS KAWASAKI PALMETO PL RA KAWASAKI 17 30:00.309 31.436 3 1:44.705
7 23 Adrian BONASTRE AMALGAMA DUCATI 17 30:04.097 35.224 6 1:44.867
8 42 Alberto LOPEZ MOTORRAD COMPETICION BMW 17 30:10.500 41.627 8 1:44.300
9 57 P Ferran CASAS BRUNO PERFORMANCE SUZUKI 17 30:10.860 41.987 4 1:44.847
10 46 P Victor CASAS BRUNO PERFORMANCE SUZUKI 17 30:12.522 43.649 4 1:45.125
11 8 Josep PEDRO LAGLISSE STOCK 1000 YAMAHA 17 30:21.198 52.325 2 1:45.967
12 91 P Didac FERNANDEZ X-BIKE HONDA 17 30:24.895 56.022 5 1:45.841
13 58 P F. Javier HIDALGO BRUNO PERFORMANCE SUZUKI 17 30:27.913 59.040 4 1:45.837
14 65 P Juan E. GOMEZ JEG BMW 17 30:32.023 1:03.150 5 1:46.364
15 25 Francisco J. OLIVER MANUEL HERREROS CHAM SUZUKI 17 30:37.422 1:08.549 2 1:46.653
16 21 P Oscar IBAÑEZ BOX 21 RACING KAWASAKI 17 30:50.362 1:21.489 11 1:47.224
17 20 P Juan A. ALONSO ALOMOSPORT HONDA 17 30:54.433 1:25.560 3 1:47.663
18 31 P Jorge ARROYO TEAM PASTRANA RACING YAMAHA 17 31:06.506 1:37.633 7 1:48.201
19 36 P Nuno REGO REGO RACING CLUB DEPO YAMAHA 17 31:06.540 1:37.667 8 1:48.389
20 61 P Felix RODRIGUEZ JEG BMW 17 31:07.075 1:38.202 3 1:48.050
21 17 P Martin LOPETEGUI LOP-JOL YAMAHA 17 31:07.291 1:38.418 13 1:48.580
22 35 P Luis F. SAINZ DANAN RACING YAMAHA 17 31:12.033 1:43.160 2 1:48.234
23 68 P Oscar HIGUERA AGRICASSAMO MOTOR RAC SUZUKI 17 31:18.749 1:49.876 4 1:48.258
24 15 P Miguel A. LOPEZ LAGLISSE STOCK 1000 YAMAHA 16 29:41.247 1 Vuelta 3 1:49.458
25 81 P Eduardo SALVADOR BMW MSM-EASYRACE BMW 16 29:48.340 1 Vuelta 3 1:50.109
26 16 P Raffaele MATTIELLO TEY RACING 16 29:52.159 1 Vuelta 10 1:50.241
27 50 Mariano REQUENA BINOCHE RACING TEAM YAMAHA 16 29:58.713 1 Vuelta 10 1:50.486
28 19 P Raul GOMEZ PERFORMANCE-GC VICTORI YAMAHA 16 30:13.435 1 Vuelta 14 1:51.518
29 72 P Javier PASCUAL EASYRACE-MSM BMW 16 30:14.238 1 Vuelta 8 1:51.134
No Clasificado
22 P Jon PURROY ESP CLUB DEPORTIVO JP RA YAMAHA 16 29:01.882 11 1:47.376
43 Enrique ROCAMORA ESP MOTORRAD COMPETICIO BMW 12 21:06.494 5 1:44.013
41 P Jose R. CASTELLANO ESP PERFORMANCE-GC VICT SUZUKI 7 13:27.823 2 1:53.230
82 P Elena ROSELL ESP PL RACING KAWASA 4 7:24.183 3 1:48.410
71 P Erik MORILLAS ESP MORILLAS BIKERS SUZUKI 4 7:24.556 3 1:47.558
64 P Alfonso HO ESP MALLORCA NEW LIMIT YAMAHA 4 7:37.907 2 1:47.717
69 P Enrique FERRER ESP DUES RODES COMPETIC DUCATI 3 5:32.468 3 1:47.753
45 P Oscar PENA ESP HUNE RACING TEAM YAMAHA 0 5.449 0
Vuelta rápida:Forés- 1:42.229 -vuelta 4ª.
Kawasaki Ninja Cup
1 5 Erik ROBLES MOTOS J. ELIAS KAWASAKI 16 29:28.997 ---- 8 1:49.473
2 4 Alex MARIÑELARENA PURO RACING KAWASAKI 16 29:29.837 0.840 11 1:49.451
3 54 Antonio RODAS BOX77 KAWASAKI 16 29:41.396 12.399 4 1:49.719
4 7 Adrian MENCHEN BST-MOTOS MEDINA KAWASAKI 16 29:43.168 14.171 4 1:50.418
5 12 Antonio ALARTE BASOLI SABADELL KAWASAKI 16 29:43.179 14.182 7 1:49.827
6 99 Samuel ALONSO PALMETO MADRID KAWASAKI 16 29:45.410 16.413 12 1:50.705
7 10 Oscar FERNANDEZ PALMETO MADRID KAWASAKI 16 29:47.411 18.414 6 1:50.359
8 18 Angel MOLERO BASOLI SABADELL KAWASAKI 16 29:47.718 18.721 4 1:49.805
9 16 Julio D. PALAO JADE MOTOR KAWASAKI 16 29:51.329 22.332 2 1:49.453
10 57 M Alan VILCHES TECNOMOTO SAN SEBASTI KAWASAKI 16 30:09.845 40.848 2 1:50.835
11 21 Kevin SANCHEZ MOTOS PAYA KAWASAKI 16 30:11.638 42.641 4 1:51.881
12 52 Juan Manuel SOLORZA PALMETO MADRID KAWASAKI 16 30:12.154 43.157 16 1:51.856
13 14 David LASCORZ CENTROMOTO KAWASAKI 16 30:16.639 47.642 3 1:51.947
14 15 Francisco J. ALVIZ MOTOS MEDINA KAWASAKI 16 30:20.636 51.639 7 1:52.051
15 3 Cristhian VIDAL PURO RACING KAWASAKI 16 30:20.741 51.744 7 1:51.903
16 31 M Jordi FERRE MOTO BIKE KAWASAKI 16 31:23.523 1:54.526 12 1:54.543
17 63 M Alfonso COELLO MOTOCICLETAS 95 KAWASAKI 15 29:29.895 1 Vuelta 6 1:55.861
18 13 M Ruben DIAZ PALMETO MADRID KAWASAKI 15 29:36.257 1 Vuelta 4 1:55.745
19 24 Francisco LOZANO MOTO FACTORY KAWASAKI 15 29:41.369 1 Vuelta 7 1:56.999
20 43 Rubén CECILIA MOTOS MEDINA KAWASAKI 15 29:45.280 1 Vuelta 7 1:57.306
21 42 Andres GARCIA KAWASAKI ESPAÑA KAWASAKI 15 29:48.294 1 Vuelta 12 1:57.032
22 19 M Ignacio RIPOLL PALMETO MADRID KAWASAKI 15 30:14.453 1 Vuelta 6 1:57.714
23 27 M Jorge GUTIERREZ PALMETO MADRID KAWASAKI 15 30:22.826 1 Vuelta 4 1:59.441
No Clasificado
11 M Miguel A. MORALES ESP PALMETO MALAGA KAWASA 6 11:51.340 5 1:56.014
26 M Santiago POZO ESP PALMETO MADRID KAWASA 2 4:04.090 2 1:57.172
38 Enrique HERNANDEZ ESP SCUTUM LOGISTIC S.L. KAWASA 1 2:01.030 1 1:55.924
41 Alex FERRER ESP BASOLI GIRONA KAWASA 1 2:01.326 1 1:56.254
Vuelta rápida: Mariñelarena- 1:49.451 - vuelta 11ª.